Table5
焦作修武研究区CO2有效封存量评估结果
煤层埋深/m | 800~ 900 |
900~ 1 000 |
1 000~ 1 100 |
1 100~ 1 200 |
1 200~ 1 300 |
1 300~ 1 400 |
1 400~ 1 500 |
1 500~ 1 600 |
1 600~ 1 700 |
1 700~ 1 800 |
1 800~ 1 900 |
1 900~ 2 000 |
合计 |
煤层瓦斯平均 压力/MPa |
8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | |
吨煤封存量/ (m3·t−1) |
48.28 | 48.27 | 48.28 | 48.31 | 34.13 | 34.72 | 35.37 | 36.08 | 36.69 | 37.18 | 37.77 | 38.44 | |
煤层质量/Mt | 154.86 | 180.06 | 133.76 | 206.51 | 193.30 | 223.05 | 154.76 | 92.98 | 52.59 | 40.10 | 39.13 | 24.89 | 1 495.99 |
理论封存量/ (109m3) |
7.48 | 8.69 | 6.46 | 9.98 | 6.60 | 7.74 | 5.47 | 3.36 | 1.93 | 1.49 | 1.48 | 0.96 | 61.64 |
有效封存量/ (109m3) |
1.36 | 1.58 | 1.17 | 1.81 | 1.20 | 1.41 | 0.99 | 0.61 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 11.19 |
有效封存量/ Mt |
2.66 | 3.10 | 2.30 | 3.56 | 2.35 | 2.76 | 1.95 | 1.20 | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.34 | 21.97 |
Table4
焦作修武研究区各区块CO2有效封存量
煤层 埋深/m |
800~ 900 |
900~ 1 000 |
1 000~ 1 100 |
1 100~ 1 200 |
1 200~ 1 300 |
1 300~ 1 400 |
1 400~ 1 500 |
1 500~ 1 600 |
1 600~ 1 700 |
1 700~ 1 800 |
1 800~ 1 900 |
1 900~ 2 000 |
煤层瓦斯 平均压力/ MPa |
8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 |
有效封存量/ (109m3) |
0.339 | 0.246 | 0.281 | 0.596 | 0.337 | 0.294 | 0.144 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.516 | 0.498 | 0.397 | 0.507 | 0.406 | 0.446 | 0.240 | 0.256 | 0.053 | 0.050 | 0.073 | 0 | |
0.387 | 0.678 | 0.384 | 0.554 | 0.328 | 0.510 | 0.496 | 0.256 | 0.103 | 0.088 | 0.088 | 0.102 | |
0.115 | 0.154 | 0.110 | 0.153 | 0.125 | 0.154 | 0.113 | 0.029 | 0.194 | 0.133 | 0.108 | 0.072 |
Table3
焦作修武研究区CO2地质封存各区块煤层厚度
煤层 埋深/m |
800~ 900 |
900~ 1 000 |
1 000~ 1 100 |
1 100~ 1 200 |
1 200~ 1 300 |
1 300~ 1 400 |
1 400~ 1 500 |
1 500~ 1 600 |
1 600~ 1 700 |
1 700~ 1 800 |
1 800~ 1 900 |
1 900~ 2 000 |
煤层瓦斯 平均压力/ MPa |
8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 |
煤层厚度/ m |
4.95 | 4.40 | 4.72 | 6.10 | 6.07 | 4.92 | 5.99 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.57 | 5.06 | 5.38 | 5.41 | 5.17 | 4.99 | 5.26 | 5.53 | 5.56 | 5.11 | 5.70 | 0 | |
5.79 | 7.20 | 6.35 | 5.10 | 5.62 | 5.63 | 5.71 | 5.50 | 4.98 | 4.70 | 4.39 | 3.81 | |
6.32 | 5.81 | 5.20 | 4.42 | 4.80 | 4.77 | 4.47 | 4.08 | 4.83 | 4.90 | 4.12 | 4.24 |
Table2
焦作修武研究区CO2地质封存各区块煤层面积
煤层 埋深/m |
800~ 900 |
900~ 1 000 |
1 000~ 1 100 |
1 100~ 1 200 |
1 200~ 1 300 |
1 300~ 1 400 |
1 400~ 1 500 |
1 500~ 1 600 |
1 600~ 1 700 |
1 700~ 1 800 |
1 800~ 1 900 |
1 900~ 2 000 |
煤层瓦斯 平均压力/ MPa |
8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 |
煤层面积/ (106m2) |
5.209 | 4.256 | 4.532 | 7.430 | 5.981 | 6.335 | 2.493 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.601 | 7.502 | 5.622 | 7.130 | 8.458 | 9.459 | 4.751 | 4.711 | 0.950 | 0.961 | 1.241 | 0 | |
5.079 | 7.170 | 4.597 | 8.261 | 6.287 | 9.593 | 9.026 | 4.739 | 2.072 | 1.846 | 1.947 | 2.549 | |
1.387 | 2.022 | 1.609 | 2.625 | 2.802 | 3.420 | 2.628 | 0.722 | 4.026 | 2.682 | 2.543 | 1.625 |
Table1
焦作修武研究区不同埋深煤层CO2理论封存量
温度/ ℃ |
煤层埋藏 深度/m |
瓦斯压力/ MPa |
CO2密度/ (kg·m−3) |
吸附相密度/ (kg·m−3) |
吸附相体积/ (m3·t−1) |
孔隙体积/ (m3·t−1) |
吸附相饱 和度Sad |
实际吸附量 ma/(m3·t−1) |
游离量mf/ (m3·t−1) |
理论封存量/ (m3·t−1) |
理论封存量/ (mmol·g−1) |
35 | 800 | 8.00 | 415.18 | 1 488.04 | 0.060 | 0.11 | 0.53 | 45.75 | 2.54 | 48.29 | 2.16 |
850 | 8.50 | 489.20 | 1 488.04 | 0.060 | 0.11 | 0.53 | 45.57 | 2.71 | 48.28 | 2.16 | |
900 | 9.00 | 563.21 | 1 488.04 | 0.060 | 0.11 | 0.53 | 45.40 | 2.88 | 48.27 | 2.16 | |
950 | 9.50 | 637.23 | 1 488.04 | 0.060 | 0.11 | 0.53 | 45.22 | 3.05 | 48.27 | 2.15 | |
1 000 | 10.00 | 711.24 | 1 488.04 | 0.059 | 0.11 | 0.52 | 45.04 | 3.23 | 48.27 | 2.15 | |
1 050 | 10.50 | 725.04 | 1 488.04 | 0.059 | 0.11 | 0.52 | 44.88 | 3.40 | 48.28 | 2.16 | |
1 100 | 11.00 | 738.85 | 1 488.04 | 0.059 | 0.11 | 0.52 | 44.72 | 3.58 | 48.29 | 2.16 | |
1 150 | 11.50 | 752.65 | 1 488.04 | 0.059 | 0.11 | 0.52 | 44.55 | 3.75 | 48.31 | 2.16 | |
1 200 | 12.00 | 766.45 | 1 488.04 | 0.059 | 0.11 | 0.52 | 44.39 | 3.93 | 48.32 | 2.16 | |
45 | 1 250 | 12.50 | 754.46 | 1 368.57 | 0.041 | 0.11 | 0.36 | 28.73 | 5.40 | 34.13 | 1.52 |
1 300 | 13.00 | 742.46 | 1 368.57 | 0.041 | 0.11 | 0.36 | 28.82 | 5.60 | 34.42 | 1.54 | |
1 350 | 13.50 | 730.47 | 1 368.57 | 0.041 | 0.11 | 0.37 | 28.91 | 5.81 | 34.72 | 1.55 | |
1 400 | 14.00 | 718.47 | 1 368.57 | 0.042 | 0.11 | 0.37 | 29.00 | 6.01 | 35.01 | 1.56 | |
1 450 | 14.50 | 728.54 | 1 368.57 | 0.042 | 0.11 | 0.37 | 29.17 | 6.21 | 35.37 | 1.58 | |
15.00 | 738.61 | 1 368.57 | 0.042 | 0.11 | 0.37 | 29.33 | 6.40 | 35.73 | 1.60 | ||
15.50 | 748.68 | 1 368.57 | 0.042 | 0.11 | 0.37 | 29.50 | 6.59 | 36.08 | 1.61 | ||
1 600 | 16.00 | 758.75 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 29.66 | 6.78 | 36.44 | 1.63 | |
1 650 | 16.50 | 766.03 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 29.70 | 6.99 | 36.69 | 1.64 | |
1 700 | 17.00 | 773.30 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 29.75 | 7.19 | 36.94 | 1.65 | |
1 750 | 17.50 | 780.58 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 29.79 | 7.40 | 37.18 | 1.66 | |
1 800 | 18.00 | 787.85 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 29.83 | 7.60 | 37.43 | 1.67 | |
1 850 | 18.50 | 793.71 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 29.98 | 7.79 | 37.77 | 1.69 | |
1 900 | 19.00 | 799.56 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 30.13 | 7.97 | 38.10 | 1.70 | |
1 950 | 19.50 | 805.42 | 1 368.57 | 0.043 | 0.11 | 0.38 | 30.28 | 8.16 | 38.44 | 1.72 | |
2 000 | 20.00 | 811.27 | 1 368.57 | 0.044 | 0.11 | 0.39 | 30.43 | 8.34 | 38.77 | 1.73 |
Table4
T4、T15中主量元素含量
样品编号 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO2 | TiO2 | P2O5 |
T4-1 | 6.0 | 4.6 | 0.53 | 0.21 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 138 | 0.11 | 3.2 |
T4-2 | 6.0 | 4.5 | 0.48 | 0.19 | 1.0 | 0.06 | 0.04 | 116 | 0.11 | 3.0 |
T4-3 | 6.1 | 4.6 | 0.18 | bdl | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 39 | 0.11 | 3.0 |
T4-4 | 1.0 | 0.25 | 0.06 | bdl | 0.17 | 0.02 | bdl | 13 | 0.05 | 0.36 |
T15-1 | 7.2 | 6.2 | 0.17 | bdl | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 30 | 0.14 | 4.4 |
T15-2 | 7.3 | 6.4 | 0.17 | bdl | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.14 | 4.4 |
T15-3 | 7.2 | 6.2 | 0.17 | bdl | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 22 | 0.13 | 4.3 |
T15-4 | 0.82 | 0.22 | 0.12 | bdl | 0.11 | 0.04 | bdl | 18 | 0.06 | 0.21 |
注:bdl表示低于检测下限。 |
Table3
煤样中不同赋存状态Sr的占比
样品编号 | 水溶态 | 离子交换态 | 碳酸盐结合态 | 硅酸盐结合态 | 黄铁矿结合态 | 有机结合态 |
T1 | 0.19 | 1.30 | 13.04 | 41.30 | 14.80 | 29.37 |
T2 | 0.23 | 0.98 | 5.62 | 56.57 | 8.11 | 28.49 |
T3 | 0.47 | 0.55 | 5.77 | 34.83 | 14.05 | 44.33 |
T4 | 0.08 | 0.08 | 2.31 | 32.21 | 40.86 | 24.46 |
T5 | 1.01 | 1.72 | 4.65 | 66.51 | 6.62 | 19.49 |
T6 | 0.09 | 0.08 | 1.83 | 65.59 | 15.00 | 17.41 |
T7 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 81.00 | 8.17 | 10.37 |
T8 | 0.87 | 4.36 | 1.69 | 44.59 | 3.56 | 44.93 |
T9 | 0.18 | 0.27 | 2.07 | 74.50 | 5.90 | 17.08 |
T11 | 0.05 | 0.04 | 1.32 | 85.21 | 4.18 | 9.20 |
T15 | 0.13 | 0.17 | 5.00 | 36.00 | 23.02 | 35.68 |
T16 | 0.25 | 1.16 | 6.50 | 70.63 | 1.82 | 19.64 |
接触变质煤均值 | 0.39 | 0.93 | 6.28 | 46.28 | 16.99 | 29.23 |
正常煤均值 | 0.23 | 0.87 | 2.69 | 65.36 | 8.81 | 22.04 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会