Table4
模型微观参数
岩体 | 孔隙率 | 颗粒密度/ (kg·m−3) |
颗粒弹性 模量/GPa |
颗粒刚度比 | 接触弹性 模量/GPa |
接触 刚度比 |
接触抗拉 强度/MPa |
接触黏聚力/ MPa |
接触内 摩擦角/(°) |
灰岩 | 0.1 | 2 700 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 25.00 | 33.0 |
泥灰岩 | 0.1 | 2 650 | 8.00 | 1 | 7.00 | 1 | 12.50 | 18.10 | 41.0 |
粉砂质泥岩 | 0.1 | 2 600 | 7.00 | 1 | 5.00 | 1 | 10.20 | 15.40 | 35.8 |
煤层 | 0.1 | 1 350 | 3.84 | 1 | 3.84 | 1 | 5.50 | 8.00 | 48.0 |
泥质粉砂岩 | 0.1 | 2 560 | 5.60 | 1 | 4.60 | 1 | 8.00 | 14.45 | 30.1 |
岩层界面 | — | — | — | — | 29.00 | 1 | 0.15 | 1.20 | 22.0 |
矿层界面 | — | — | — | — | 2.90 | 1 | 0.10 | 0.80 | 15.0 |
Table2
配比试验方案
编号 | 骨料比 | 胶结比 | 骨胶比 | 水粉比 | 材料用量/g | 用水量/g | 总质量/g | |||
机制砂 | 重晶石粉 | 碳酸钙 | 石膏 | |||||||
2−1 | 9∶1 | 10∶0 | 1∶1 | 1∶3 | 486 | 54 | 540 | 0 | 198 | 1 278 |
2−2 | 9∶1 | 9.5∶0.5 | 1∶1 | 1∶3 | 486 | 54 | 513 | 27 | 198 | 1 278 |
2−3 | 9∶1 | 6∶4 | 20∶1 | 1∶3 | 926 | 103 | 31 | 21 | 51 | 1 132 |
2−4 | 9∶1 | 5∶5 | 20∶1 | 1∶3 | 926 | 103 | 26 | 26 | 51 | 1 132 |
2−5 | 9∶1 | 4∶6 | 20∶1 | 1∶3 | 926 | 103 | 21 | 31 | 51 | 1 132 |
2−6 | 9∶1 | 3∶7 | 20∶1 | 1∶3 | 926 | 103 | 15 | 36 | 51 | 1 131 |
2−7 | 8∶2 | 10∶0 | 1∶1 | 1∶3 | 432 | 108 | 540 | 0 | 216 | 1 296 |
2−8 | 8∶2 | 9.5∶0.5 | 1∶1 | 1∶3 | 432 | 108 | 513 | 27 | 216 | 1 296 |
2−9 | 8∶2 | 6∶4 | 20∶1 | 1∶3 | 823 | 206 | 31 | 21 | 86 | 1 167 |
2−10 | 8∶2 | 5∶5 | 20∶1 | 1∶3 | 823 | 206 | 26 | 26 | 86 | 1 167 |
2−11 | 8∶2 | 4∶6 | 20∶1 | 1∶3 | 823 | 206 | 21 | 31 | 86 | 1 167 |
2−12 | 8∶2 | 3∶7 | 20∶1 | 1∶3 | 823 | 206 | 15 | 36 | 86 | 1 166 |
2−13 | 8∶2 | 2∶8 | 20∶1 | 1∶3 | 823 | 206 | 10 | 41 | 86 | 1 166 |
2−14 | 7∶3 | 5∶5 | 20∶1 | 1∶3 | 720 | 309 | 26 | 26 | 120 | 1 201 |
2−15 | 7∶3 | 4∶6 | 20∶1 | 1∶3 | 720 | 309 | 21 | 31 | 120 | 1 201 |
2−16 | 7∶3 | 3∶7 | 20∶1 | 1∶3 | 720 | 309 | 15 | 36 | 120 | 1 200 |
2−17 | 7∶3 | 2∶8 | 20∶1 | 1∶3 | 720 | 309 | 10 | 41 | 120 | 1 200 |
2−18 | 7∶3 | 1∶9 | 20∶1 | 1∶3 | 720 | 309 | 5 | 46 | 120 | 1 200 |
注∶ 骨料比指机制砂与重晶石粉的质量之比; 胶结比指碳酸钙与石膏的质量之比; 骨胶比指机制砂和重晶石的质量和与机制砂和石膏的质量和之比; 水粉比指用水量与重晶石粉、碳酸钙和石膏的质量和之比。 |
Table1
相似模型试验的岩土体物理力学参数
岩层 | 密度/(kg·m−3) | 抗压强度/MPa | 弹性模量/GPa | |||||
原型 | 模型 | 原型 | 模型 | 原型 | 模型 | |||
灰岩 | 2 670~2 720 | 2 450 | 57.60~85.60 | 0.233 | 9.51~36.70 | 0.028 8 | ||
泥灰岩 | 2 620~2 690 | 2 410 | 43.30~64.00 | 0.164 | 6.47~30.00 | 0.019 6 | ||
粉砂质泥岩 | 2 540~2 650 | 2 360 | 33.90~56.20 | 0.155 | 5.18~14.00 | 0.015 7 | ||
煤层 | 1 300~1 400 | 1 230 | 4.65~20.00 | 0.014 | 0.76~3.50 | 0.003 0 | ||
泥质粉砂岩 | 2 580~2 660 | 2 330 | 22.40~47.50 | 0.114 | 2.15~12.00 | 0.006 5 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会