Table1
归一化的神经网络训练参数
序号 | 井名 | 含气量/ (m3•t-1) |
顶板 岩性 |
底板 岩性 |
渗透率 | 含气性 | 煤体 结构 |
煤层 厚度 |
1 | WXN-U-41H | 13.14 | 0.62 | 0.58 | 0.50 | 0.63 | 0.78 | 0.78 |
2 | WXN-U-36V | 19.37 | 0.69 | 0.81 | 0.57 | 0.69 | 0.91 | 0.97 |
3 | WXN-U-37H | 15.99 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.83 | 0.89 |
4 | WXN-U-01H | 8.01 | 0.50 | 0.65 | 0.36 | 0.47 | 0.76 | 0.71 |
5 | WXN-U-06V | 19.66 | 0.77 | 0.69 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.78 |
6 | WXN-U-41V | 21.95 | 0.71 | 0.82 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
7 | WXN-U-36H | 17.46 | 0.66 | 0.81 | 0.50 | 0.66 | 0.85 | 0.80 |
8 | WXN-U-01V | 8.71 | 0.52 | 0.55 | 0.43 | 0.59 | 0.81 | 0.83 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会