Table3
WLR-19车辆基本参数
参数 | 取值 | 参数 | 取值 |
长L×宽W×高H/(mm×mm×mm) | 动力电池能量EB/kWh | 64(100串2并) | |
轮距B/mm | 动力电池额定电压/V | 320 | |
满载质量m/kg | 电池单体总数 | 200 | |
传动系统总速比 | 18.8 | 动力电池额定容量/(A·h) | 100 |
滚阻系数f | 0.022 | 电机额定及峰值转速/(r·min−1) | |
轮胎滚动半径rw | 0.383 | 电机额定功率/kW | 57 |
电池成组方式 | 100S2P | 最大转矩/(N·m) | 360(1 h) |
Table2
APRS控制模型信号/参数
信号/参数 | 属性及取值 | 信号/参数 | 属性及取值 | |
加速踏板开度α | 输入信号/实时采集 | 最大发电转矩Tmax_r/(N·m) | 控制参数/360 | |
期望行驶方向DNR | 输入信号/实时采集 | 转矩/(N·m) | 控制参数/360(P1)、360(P2)、285(P3)、 224(P4)、217(P5)、130(P6)、10(P7) |
|
实际车速u/(km·h−1) | 输入信号/实时采集 | 转速/(r·min−1) | 控制参数/0(P1)、1450(P2)、1850(P3)、 2250(P4)、2650(P5)、3050(P6)、3500(P7) |
|
电机实际转速n/(r·min−1) | 输入信号/实时采集 | 禁止回馈电压C/V | 控制参数/360 | |
母线实际电压U/V | 输入信号/实时采集 | 减载起始电压W/V | 控制参数/340 | |
电机目标转矩Tα/(N·m) | 输出信号/模型给定 | |||
二象限制动力矩Treg2/(N·m) | 控制参数/100 | |||
四象限制动力矩Treg4/(N·m) | 控制参数/150 | |||
起步蠕行转矩Tcp/(N·m) | 控制参数/70 | |||
拐点车速uc/(km·h−1) | 控制参数/10 | |||
最大电动转矩Tmax_e/(N·m) | 控制参数/360 | |||
注:P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7为转矩边界点1、2、3、4、5、6、7。 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会