Table5
表 5 As2O3分子在LaCeO(O2)(110)表面的吸附能、键长和电荷转移
Adsorption structure | Ead | RAs-O/Å | RCe-Oads/Å | ΔQ/e | |
4A* | As1- O4v(O2) | −2.28 | 1.76 | 2.50 | −0.25 |
4B* | As1-O4(O7v-O2) | −10.95 | 1.80 | 2.47 | 0.52 |
4C* | O2-O4(O7v-O2) | −11.50 | 1.78 | 2.91 | 0.44 |
Table4
表 4 As2O3分子在LaCeO(Ov)(110)表面的吸附能、键长和电荷转移
Adsorption structure | Ead | RAs-O/Å | RCe-Oads/Å | ΔQ/e | |
4A | As1−O4v | −5.53 | 1.76 | 2.50 | −0.12 |
4B | As1−O4(O7v) | −5.59 | 1.86 | 2.36 | −0.24 |
4C | O2−O4(O7v) | −6.50 | 1.98 | 4.85 | −0.30 |
Table3
表 3 As2O3分子在LaCeO(110)表面的吸附能、键长和电荷转移
Adsorption structure (X-Y) | Ead/eV | RAs-O/Å | RCe-Oads/Å | ΔQ/e | |
3A | O2-O5 | −7.74 | 1.91 | 2.36 | 0.36 |
3B | As1-O5 | −10.83 | 1.78 | 2.42 | 0.46 |
3C | O2-Ce1 | −11.09 | 1.78 | 2.51 | 0.45 |
3D | As1-Ce1 | −10.13 | 1.91 | 4.76 | 0.35 |
3E | O2-La | −0.81 | 2.66 | 6.12 | −0.04 |
3F | As1-La | −8.44 | 1.89 | 2.52 | 0.37 |
3G | O2- Bridge-1 | −8.56 | 1.88 | 2.43 | 0.39 |
3H | As1- Bridge-1 | −9.31 | 1.91 | 2.36 | 0.35 |
3I | O2- Bridge-3 | −12.53 | 1.79 | 2.60 | 0.37 |
3J | As1- Bridge-3 | −10.70 | 1.88 | 2.43 | 0.36 |
3K | O2-Hollow-1 | −11.81 | 1.79 | 2.51 | 0.46 |
3L | As1-Hollow-1 | −11.82 | 1.81 | 2.51 | 0.43 |
3M | O2-Hollow-2 | −10.29 | 1.91 | 3.87 | 0.36 |
3N | As1-Hollow-2 | −0.08 | 4.20 | 5.12 | −0.04 |
Table2
表 2 As2O3分子在FeCeO(110)表面的吸附能、键长和电荷转移
Adsorption structure(X-Y) | Ead/eV | RAs-O/Å | RCe-Oads/Å | ΔQ/e | |
2A | O2-O5 | −6.55 | 1.85 | 4.31 | −0.20 |
2B | As1-O5 | −8.02 | 1.84 | 2.27 | −0.14 |
2C | O2-Ce1 | −8.56 | 1.82 | 2.06 | −0.22 |
2D | As1-Ce1 | −0.22 | 4.03 | 4.58 | −0.05 |
2E | O2-Fe | −2.54 | 1.82 | 2.45 | −0.2 |
2F | As1-Fe | −4.42 | 1.93 | 2.29 | −0.32 |
2G | O2- Bridge-1 | −8.29 | 1.82 | 2.27 | −0.23 |
2H | As1- Bridge-1 | 1.51 | 4.08 | 4.78 | −0.06 |
2I | O2-Bridge-2 | 0.26 | 2.98 | 4.42 | −0.05 |
2J | As- Bridge-2 | 0.31 | 2.95 | 2.51 | −0.07 |
Table1
表 1 As2O3分子在CeO2(110)表面的吸附能、键长和电荷转移
Adsorption structure(X-Y) | Ead/eV | RAs-O/Å | RCe-Oads/Å | ΔQ/e | |
1A | O2-O5 | −5.89 | 1.90 | 2.33 | −0.28 |
1B | As1-O5 | −7.42 | 1.84 | 2.31 | −0.22 |
1C | O2-Ce1 | −6.82 | 1.87 | 2.26 | −0.29 |
1D | As1-Ce1 | −6.60 | 1.87 | 2.24 | −0.28 |
1E | O2-Bridge-1 | −5.57 | 1.92 | 2.35 | −0.31 |
1F | As1-Bridge-1 | −0.04 | 4.41 | 4.97 | −0.04 |
1G | O2-Hollow1 | −4.22 | 1.82 | 2.38 | −0.19 |
1H | As1-Hollow1 | −0.06 | 4.41 | 4.39 | −0.06 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会