Table5
正交试验方案及结果
实验组 | 振动因素水平 | 抗压强度/ MPa | 抗拉强度/ MPa | 胶结强度/ MPa | ||
频率/ Hz | 时间/ s | 幅度/ mm | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 3.77 | 5.48 |
2 | 5 | 3 | 1 | 26.04 | 4.21 | 6.34 |
3 | 5 | 5 | 2 | 28.88 | 4.43 | 7.96 |
4 | 5 | 7 | 3 | 26.82 | 4.53 | 6.73 |
5 | 5 | 10 | 4 | 24.32 | 4.04 | 6.19 |
6 | 10 | 3 | 2 | 29.12 | 4.33 | 7.79 |
7 | 10 | 5 | 1 | 29.33 | 4.37 | 8.08 |
8 | 10 | 7 | 4 | 26.94 | 4.28 | 6.88 |
9 | 10 | 10 | 3 | 29.74 | 4.42 | 7.72 |
10 | 15 | 3 | 3 | 27.78 | 4.33 | 6.36 |
11 | 15 | 5 | 4 | 31.36 | 4.61 | 8.37 |
12 | 15 | 7 | 1 | 29.32 | 4.47 | 6.91 |
13 | 15 | 10 | 2 | 28.61 | 4.49 | 7.08 |
14 | 20 | 3 | 4 | 26.72 | 4.34 | 6.57 |
15 | 20 | 5 | 3 | 30.03 | 4.41 | 7.61 |
16 | 20 | 7 | 2 | 29.31 | 4.46 | 7.95 |
17 | 20 | 10 | 1 | 28.54 | 4.45 | 8.04 |
Table4
不同水泥浆密度对管柱振动固有频率的影响
阶数 | 固有频率/Hz | ||||
1.0* | 1.3* | 1.6* | 1.9* | 2.2* | |
1 | 0.012 0 | 0.011 1 | 0.010 3 | 0.009 7 | 0.009 2 |
2 | 0.083 0 | 0.077 5 | 0.073 0 | 0.069 1 | 0.065 8 |
3 | 0.244 3 | 0.230 7 | 0.219 2 | 0.209 4 | 0.200 9 |
4 | 0.471 6 | 0.443 1 | 0.419 4 | 0.399 2 | 0.381 9 |
5 | 0.796 7 | 0.752 2 | 0.714 6 | 0.682 3 | 0.654 2 |
6 | 1.176 5 | 1.107 4 | 1.049 9 | 1.001 0 | 0.958 7 |
7 | 1.670 3 | 1.576 3 | 1.496 8 | 1.428 3 | 1.368 6 |
8 | 2.202 9 | 2.076 4 | 1.971 0 | 1.881 3 | 1.803 7 |
9 | 2.863 0 | 2.700 4 | 2.562 8 | 2.444 1 | 2.340 6 |
10 | 3.550 7 | 3.350 1 | 3.182 8 | 3.040 2 | 2.916 4 |
注:1.0*表示水泥浆密度1.0 g/cm3,其他同。 |
Table3
有无水泥浆对管柱振动固有频率的影响
阶数 | 固有频率/Hz | ||
无水泥浆 | 考虑管内水泥浆 | 考虑管内管外水泥浆 | |
1 | 0.018 56 | 0.013 97 | 0.009 7 |
2 | 0.116 44 | 0.089 66 | 0.069 1 |
3 | 0.326 23 | 0.252 18 | 0.209 4 |
4 | 0.639 66 | 0.495 06 | 0.399 2 |
5 | 1.057 95 | 0.819 36 | 0.682 3 |
6 | 1.581 12 | 1.225 13 | 1.001 |
7 | 2.209 23 | 1.712 44 | 1.428 3 |
8 | 2.942 33 | 2.281 31 | 1.881 3 |
9 | 3.780 42 | 2.931 74 | 2.444 1 |
10 | 4.723 52 | 3.663 68 | 3.040 2 |
Table2
不同管柱长度对管柱振动固有频率的影响
阶数 | 固有频率/Hz | ||||
120 m | 180 m | 240 m | 300 m | 360 m | |
1 | 0.009 7 | 0.004 7 | 0.002 7 | 0.001 8 | 0.001 3 |
2 | 0.069 1 | 0.035 4 | 0.020 3 | 0.013 0 | 0.008 9 |
3 | 0.209 4 | 0.097 2 | 0.057 1 | 0.037 5 | 0.026 3 |
4 | 0.399 2 | 0.196 6 | 0.111 1 | 0.072 7 | 0.051 5 |
5 | 0.682 3 | 0.323 5 | 0.187 7 | 0.120 4 | 0.084 5 |
6 | 1.001 0 | 0.477 5 | 0.281 7 | 0.182 5 | 0.126 8 |
7 | 1.428 3 | 0.678 4 | 0.387 6 | 0.256 5 | 0.179 0 |
8 | 1.881 3 | 0.892 6 | 0.517 4 | 0.338 5 | 0.239 7 |
9 | 2.444 1 | 1.148 7 | 0.671 3 | 0.432 0 | 0.306 8 |
10 | 3.040 2 | 1.445 2 | 0.834 1 | 0.542 5 | 0.380 5 |
Table1
模型具体参数
参数 | 数值 |
套管内径D0/mm | 160.8 |
管柱外径D1/mm | 88.9 |
管柱内径 |
6.45 |
管柱密度 |
7.8 |
管柱弹性模量E/GPa | 210 |
振动封堵工具外径D2/mm | 88.9 |
振动封堵工具壁厚d1/mm | 8.5 |
振动封堵工具密度 |
7.8 |
振动封堵工具弹性模量E1/GPa | 210 |
管柱长度L/m | 120 |
水泥浆密度 |
1.9 |
水泥浆排量Q/(m3·h−1) | 30 |
水泥浆径向黏滞系数kN | 8×103 |
水泥浆轴向黏滞系数 |
500 |
激振力Ft/N | 1 500 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会