Table5
正交试验方案及结果
实验组 | 振动因素水平 | 抗压强度/ MPa | 抗拉强度/ MPa | 胶结强度/ MPa | ||
频率/ Hz | 时间/ s | 幅度/ mm | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 3.77 | 5.48 |
2 | 5 | 3 | 1 | 26.04 | 4.21 | 6.34 |
3 | 5 | 5 | 2 | 28.88 | 4.43 | 7.96 |
4 | 5 | 7 | 3 | 26.82 | 4.53 | 6.73 |
5 | 5 | 10 | 4 | 24.32 | 4.04 | 6.19 |
6 | 10 | 3 | 2 | 29.12 | 4.33 | 7.79 |
7 | 10 | 5 | 1 | 29.33 | 4.37 | 8.08 |
8 | 10 | 7 | 4 | 26.94 | 4.28 | 6.88 |
9 | 10 | 10 | 3 | 29.74 | 4.42 | 7.72 |
10 | 15 | 3 | 3 | 27.78 | 4.33 | 6.36 |
11 | 15 | 5 | 4 | 31.36 | 4.61 | 8.37 |
12 | 15 | 7 | 1 | 29.32 | 4.47 | 6.91 |
13 | 15 | 10 | 2 | 28.61 | 4.49 | 7.08 |
14 | 20 | 3 | 4 | 26.72 | 4.34 | 6.57 |
15 | 20 | 5 | 3 | 30.03 | 4.41 | 7.61 |
16 | 20 | 7 | 2 | 29.31 | 4.46 | 7.95 |
17 | 20 | 10 | 1 | 28.54 | 4.45 | 8.04 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会