Table1
低气压条件下不同摩尔比的WSGG模型参数
摩尔比i/j | P=0.101 325 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.1 | |||||
ci,1 | ci,2 | ci,3 | ci,4 | ci,5 | ci,6 | |
1 | −1.467 2 | 6.272 1 | −8.452 5 | 5.504 7 | −1.718 1 | 0.205 6 |
2 | 1.319 3 | −5.003 4 | 8.651 2 | −6.921 0 | 2.556 1 | −0.354 3 |
3 | 0.029 8 | 1.374 7 | −3.029 0 | 2.790 5 | −1.169 7 | 0.180 8 |
4 | 0.333 6 | −0.341 1 | 0.219 7 | −0.183 3 | 0.096 8 | −0.017 9 |
摩尔比i/j | P=0.101 325 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.1 | |||||
di,1 | di,2 | di,3 | di,4 | di,5 | di,6 | |
1 | −0.0426 | 0.6633 | −1.3984 | 1.2619 | −0.4944 | 0.0702 |
2 | 0.4517 | −3.2000 | 9.7369 | −10.3904 | 4.7162 | −0.7650 |
3 | 3.0042 | −11.5716 | 30.5615 | −28.5021 | 11.3063 | −1.6398 |
4 | 37.9888 | −76.6961 | 99.0684 | 5.2146 | −40.7875 | 10.9105 |
摩尔比i/j | P=0.076 622 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.1 | |||||
ci,1 | ci,2 | ci,3 | ci,4 | ci,5 | ci,6 | |
1 | −0.0769 | 0.1096 | 0.8019 | −1.0009 | 0.4225 | −0.0609 |
2 | −0.1408 | 2.3214 | −4.3296 | 3.7239 | −1.4570 | 0.2111 |
3 | 0.0672 | 1.0062 | −2.2768 | 2.0255 | −0.7950 | 0.1137 |
4 | 0.3716 | −0.7794 | 1.0321 | −0.7741 | 0.2857 | −0.0403 |
摩尔比i/j | P=0.076 622 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.1 | |||||
di,1 | di,2 | di,3 | di,4 | di,5 | di,6 | |
1 | −1.3149 | 6.5801 | −7.6660 | 3.8907 | −0.9171 | 0.0847 |
2 | 0.2065 | −0.0273 | −0.1385 | 0.0533 | 0.0146 | −0.0065 |
3 | 1.4394 | −2.5543 | 13.4730 | −13.7898 | 5.0472 | −0.5903 |
4 | 13.1540 | 28.8981 | −5.0632 | −18.2300 | 13.1815 | −2.9023 |
摩尔比i/j | P=0.061 655 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.1 | |||||
ci,1 | ci,2 | ci,3 | ci,4 | ci,5 | ci,6 | |
1 | −0.1085 | 0.2966 | 0.6912 | −1.1331 | 0.5404 | −0.0849 |
2 | −0.0367 | 1.7263 | −2.9382 | 2.3590 | −0.8850 | 0.1248 |
3 | 0.2179 | −0.4039 | 0.3546 | −0.1871 | 0.0551 | −0.0066 |
4 | 0.1916 | 0.2925 | −0.8454 | 0.6969 | −0.2531 | 0.0349 |
摩尔比i/j | P=0.061 655 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.1 | |||||
di,1 | di,2 | di,3 | di,4 | di,5 | di,6 | |
1 | −2.6990 | 15.5263 | −26.1068 | 21.1573 | −8.0075 | 1.1243 |
2 | 0.4438 | −0.9775 | 1.1114 | −0.5548 | 0.1172 | −0.0081 |
3 | −214.7691 | 803.4459 | 29.4940 | 2548.5566 | 6272.9414 | −2715.2123 |
4 | 3.5756 | −8.0288 | 16.7115 | 0.0173 | −5.5490 | 1.3283 |
摩尔比i/j | P=0.101 325 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.2 | |||||
ci,1 | ci,2 | ci,3 | ci,4 | ci,5 | ci,6 | |
1 | 0.6799 | −2.1226 | 2.8084 | −1.8722 | 0.6138 | −0.0781 |
2 | −0.2061 | 2.5250 | −4.5954 | 3.8649 | −1.4836 | 0.2105 |
3 | −0.5104 | 2.7692 | −3.9413 | 2.7511 | −0.9339 | 0.1204 |
4 | 0.2395 | 0.1657 | −0.4772 | 0.4146 | −0.1730 | 0.0284 |
摩尔比i/j | P=0.101 325 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.2 | |||||
di,1 | di,2 | di,3 | di,4 | di,5 | di,6 | |
1 | 70.5932 | −304.4897 | −11.0985 | −1280.6810 | 12897.6004 | −3343.6448 |
2 | 0.1478 | −0.3191 | 1.0335 | −1.1722 | 0.5300 | −0.0833 |
3 | −2.3763 | 13.2909 | −18.2804 | 11.4715 | −3.4548 | 0.4031 |
4 | −3.0672 | 16.1931 | 6.4377 | −17.7841 | 7.5820 | −0.9749 |
摩尔比i/j | P=0.076 622 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.2 | |||||
ci,1 | ci,2 | ci,3 | ci,4 | ci,5 | ci,6 | |
1 | −0.0397 | 1.6470 | −2.6886 | 2.1092 | −0.7669 | 0.1034 |
2 | 2.9351 | −16.5383 | 22.8526 | 0.0694 | 20.1634 | −56.7079 |
3 | −2.5725 | 15.8538 | −22.1034 | −0.5515 | −20.0026 | 56.6867 |
4 | 0.1576 | 0.5875 | −0.7235 | 0.3676 | −0.0956 | 0.0103 |
摩尔比i/j | P=0.076 622 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.2 | |||||
di,1 | di,2 | di,3 | di,4 | di,5 | di,6 | |
1 | 0.0743 | 0.1193 | 0.1558 | −0.3243 | 0.1599 | −0.0248 |
2 | −20084.2551 | 40889.3174 | 153580.1164 | 31924.7135 | −123519.2185 | 281067.1820 |
3 | −90.8772 | −209.7366 | 549.2517 | −2934.9643 | 58079.9915 | −21903.0372 |
4 | 0.1547 | 6.3921 | −8.1787 | 4.7532 | −1.4269 | 0.1790 |
摩尔比i/j | P=0.061 655 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.2 | |||||
ci,1 | ci,2 | ci,3 | ci,4 | ci,5 | ci,6 | |
1 | −3.7668 | 17.7627 | −30.3783 | 23.9250 | −8.7790 | 1.2131 |
2 | −7.7238 | 20.9972 | −22.4004 | 12.2929 | −3.4253 | 0.3822 |
3 | 3.8802 | −17.6191 | 31.4510 | −25.7419 | 9.7014 | −1.3645 |
4 | 0.3770 | −0.5194 | 1.2988 | −0.9513 | 0.2171 | −0.0083 |
摩尔比i/j | P=0.061 655 MPa,Y(H2O)=Y(CO2)= 0.2 | |||||
di,1 | di,2 | di,3 | di,4 | di,5 | di,6 | |
1 | 77.3602 | −97.9178 | 133.8655 | −163.6684 | −846.4422 | 1276.6107 |
2 | −0.0058 | 0.0329 | −0.1135 | 0.1308 | −0.0550 | 0.0096 |
3 | 127.0390 | −332.6142 | −79.6002 | 902.9647 | −835.5848 | 228.6320 |
4 | 3.4659 | −13.6069 | 22.7628 | −18.9659 | 7.7947 | −1.2349 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会