Table2
风流参数智能感知模型指标性能对比
运行次数 | R2 | 平均绝对百分比误差/% | 平均绝对误差 | 均方根误差 |
1 | 0.999 6 | 1.357 4 | 0.051 2 | 0.093 1 |
2 | 0.999 6 | 1.205 1 | 0.050 0 | 0.090 0 |
3 | 0.999 3 | 1.710 4 | 0.068 7 | 0.121 6 |
98 | 0.999 5 | 1.406 3 | 0.061 7 | 0.103 4 |
99 | 0.999 6 | 1.244 2 | 0.049 1 | 0.094 4 |
100 | 0.999 1 | 1.487 0 | 0.062 6 | 0.146 6 |
Table1
通风网络参数解算示例
分支编号 | Qi/(m3·s−1) | Ri/(10−3N·s2·m−8) | Hf/Pa | Hn/Pa |
e1 | 43.28 | 6.334 | −2.152 0 | 11.870 00 |
e2 | −17.28 | 1.067 | −0.399 9 | −0.318 70 |
e3 | −11.24 | 1.067 | −0.399 9 | −0.134 7 |
e4 | −4.363 | 1.067 | −0.399 9 | −0.020 31 |
e5 | 171.8 | 6.153 | −1.112 0 | 18.160 00 |
e831 | 98.37 | 0 | 1.953 00 | |
e832 | 44.71 | 0 | 0.396 70 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会