Table3
研究区关键地质构造识别参数
属性 | 一类区 | 二类区 | 远景区 |
均方根振幅 | > |
< |
|
瞬时频率 | <10 | 10~30 | >30 |
方差 | <0.2 | 0.2~0.5 | >0.5 |
Table2
关系对抽取
关系对(relation pair) | |
time | earthquake |
faults | frequency |
attenuation | earthquakes |
oil anomaly attributes | reservoir characteristics |
pinch properties | different reservoir |
which | volcanic rocks |
frequency | earthquakes |
volcanic passages | techniques |
amplitude | directly fault |
seismic identification | volcanic channels |
Table1
实体抽取结果
Entity | Frequency | Entity | Frequency | |
earthquakes | 10 | amplitude | 5 | |
variance | 9 | properties | 3 | |
frequency | 6 | volcanic channels | 3 | |
reservoir | 6 | phase | 3 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会