Table3
改流体放矿与常规放矿数据对比
方案 | 矿体倾角/(°) | 分段高度/m | 矿体厚度/m | 废石混入率/% | 矿石回收率/% | 废石混入率相同时矿石回收率/% | |||||
常规放矿 | 改流体放矿 | 常规放矿 | 改流体放矿 | 常规放矿 | 改流体放矿 | ||||||
1 | 60 | 10 | 10 | 43.42 | 30.97 | 46.63 | 69.09 | 38.21 | 69.09 | ||
2 | 65 | 10 | 10 | 36.67 | 37.63 | 47.40 | 70.39 | 47.40 | 69.66 | ||
3 | 70 | 10 | 10 | 36.94 | 38.38 | 52.18 | 74.03 | 52.18 | 73.02 | ||
4 | 75 | 10 | 10 | 44.05 | 46.50 | 54.83 | 75.74 | 54.83 | 73.91 | ||
5 | 80 | 10 | 10 | 41.27 | 45.21 | 56.90 | 76.95 | 56.90 | 75.10 | ||
6 | 85 | 10 | 10 | 41.45 | 44.73 | 59.03 | 77.35 | 59.03 | 75.44 | ||
7 | 60 | 10 | 6 | 40.21 | 52.34 | 49.83 | 70.87 | 49.83 | 66.19 | ||
8 | 65 | 10 | 6 | 36.98 | 44.65 | 50.14 | 76.12 | 50.14 | 75.60 | ||
9 | 70 | 10 | 6 | 34.21 | 38.93 | 56.73 | 79.91 | 56.73 | 76.89 | ||
10 | 60 | 10 | 8 | 40.43 | 46.93 | 46.73 | 70.01 | 46.73 | 68.74 | ||
11 | 65 | 10 | 8 | 33.40 | 45.85 | 47.71 | 73.11 | 47.71 | 64.35 | ||
12 | 70 | 10 | 8 | 37.93 | 42.25 | 55.70 | 74.95 | 55.70 | 71.38 | ||
13 | 75 | 12 | 10 | 41.24 | 44.68 | 59.85 | 78.32 | 59.85 | 76.73 | ||
14 | 80 | 12 | 10 | 40.03 | 44.31 | 61.85 | 78.68 | 61.85 | 77.23 | ||
15 | 85 | 12 | 10 | 40.21 | 44.57 | 63.43 | 79.53 | 63.43 | 77.99 | ||
16 | 75 | 14 | 10 | 40.50 | 42.78 | 66.21 | 82.07 | 66.21 | 80.95 | ||
17 | 80 | 14 | 10 | 39.08 | 41.87 | 69.03 | 83.13 | 69.03 | 81.82 | ||
18 | 85 | 14 | 10 | 38.90 | 42.58 | 70.24 | 84.21 | 70.24 | 82.90 |
Table5
含气量对料浆扩展度影响
组别 | 流动直径/cm | 含气量/% |
L-1(0 g/L) | 19.1 | 0.97 |
T-1(1.0 g/L) | 22.3 | 8.10 |
T-2(1.5 g/L) | 23.6 | 12.50 |
T-3(2.0 g/L) | 25.2 | 17.20 |
T-4(2.5 g/L) | 26.5 | 21.50 |
T-5(3.0 g/L) | 28.4 | 23.30 |
T-6(3.5 g/L) | 29.7 | 25.40 |
T-7(4.0 g/L) | 30.5 | 27.70 |
T-8(4.5 g/L) | 30.2 | 28.60 |
T-9(5.0 g/L) | 18.4 | 28.20 |
Table4
实验样品配比
组别 | 质量/g | |||
外加剂 | 水泥 | 水 | 尾砂 | |
L-1(0 g/L) | 0 | 500 | 1928 | 4000 |
T-1(1.0 g/L) | 5.0 | 500 | 1928 | 4000 |
T-2(1.5 g/L) | 7.5 | 500 | 1928 | 4000 |
T-3(2.0 g/L) | 10.0 | 500 | 1928 | 4000 |
T-4(2.5 g/L) | 12.5 | 500 | 1928 | 4000 |
T-5(3.0 g/L) | 15.0 | 500 | 1928 | 4000 |
T-6(3.5 g/L) | 17.5 | 500 | 1928 | 4000 |
T-7(4.0 g/L) | 20.0 | 500 | 1928 | 4000 |
T-8(4.5 g/L) | 22.5 | 500 | 1928 | 4000 |
T-9(5.0 g/L) | 25.0 | 500 | 1928 | 4000 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会