Table2
均相和非均相反应的Arrhenius公式
反应 | 公式 | A | E/(kJ·mol−1) | n | 文献 |
CO 燃烧 | R=k[CO][O2]0.25 | 2.24×1012 | 107 | CFD 数据库 |
|
H2 燃烧 | R=k[H2][O2] | 9.87×108 | 31 | ||
CH4 燃烧 | R=k[CH4]0.2[O2]1.3 | 2.12×1011 | 203 | ||
CO-H2O 重整 | R=k[CO][H2O] | 2.78×106 | 12.5 | [20] | |
煤干燥 | 51000 | 78 | [21] | ||
煤热解 | 51000 | 78 | |||
固定碳燃烧 | 307000 | 100.4 | 1 | [22] | |
C-CO2 气化 | 3 | 211 | 0.5 | [23] | |
C-H2O 气化 | 30 | 231 | 0.5 | [24] | |
注:R为反应速率;[]为对应气体的摩尔浓度;M、V、FC分别为煤水分、挥发分和固定碳含量;M*、V*、FC*分别为原煤水分、挥发性物质和固定碳含量;Pi为i组分的分压;P0为环境压力;k为反应速率常数,由k=APnexp[-E/(RT)]计算,其中,A为指前因子,E为活化能,n为压力修正指数。 |
Table1
多孔介质模型的控制方程
控制方程 | 表达式 |
连续性方程 | |
动量方程 | |
能量方程 | |
组分输运方程 | |
注:φ为孔隙度;ρg、ρs分别为气体密度、固体密度;v为速度;μ为动力黏度;μv/K和βρg |v| v分别为动量方程源相的黏性项和惯性项,其中,K为渗透率,β为惯性阻力因子;cpg, cps分别为气体和固体的定压比热容;T为温度;keff为多孔介质的有效传热系数;Yig为i组分的质量分数;Dig为i组分的质量扩散系数;Sg、ST、 |
Table4
织纳煤田A类UCG煤炭资源分布
构造单元 | 勘查区 | A类可气化煤炭 资源量/亿t |
|
名称 | 埋深/m | ||
金龙向斜南 | 昆寨井田 | 600~1 000 | 0.075 8 |
白泥箐向斜 | 中岭井田 | 0~600 | 1.276 0 |
比德—三塘向斜 | 西北翼整装勘查区 | 600~1 000 | 4.187 9 |
左鸠戛井田 | 0~600 | 0.100 8 | |
聂家寨井田 | 600~1 000 | 0.070 3 | |
补作勘查区 | 0~600 | 3.955 9 | |
中寨勘查区 | 0~600 | 1.673 3 | |
马家田勘查区 | 0~600 | 0.343 7 | |
三坝勘查区 | 600~1 000 | 4.645 8 | |
岩洞口整装勘查区 | 600~1 000 | 1.858 9 | |
阿弓向斜 | 文家坝北区 | 0~600 | 1.842 7 |
大冲头井田 | 0~600 | 1.627 9 | |
阿弓向斜南区 | 0~600 | 1.687 6 | |
平桥向斜勘查区 | 0~600 | 0.115 1 | |
黔西向斜 | 绿化整装勘查区 | > 1000 | 3.506 7 |
小箐向斜 | 洒坪井田 | 0~600 | 0.112 7 |
合计 | 27.081 1 |
Table3
织纳煤田新益勘查区6号煤层评价结果
目标层 | 参数层 | 新益勘查区6号煤 | 评价层 | ||||||||
分目标 | 目标控制 | 地质参数 | 实际值 | 赋值Xi | 权重积Wij | 权重积和PW | 资源类型 评价结果 |
||||
参数 | 参数 | 参数 | 权重PWx | ||||||||
贵州省煤炭 地下气化资源评价及 有利区优选K |
建炉可行性 A01 |
井壁稳定性B01 | 煤的坚固性系数C01 | 0.249 0 | 0.88 | 2 | 0.498 0 | 0.664 0 | 2 | ||
轨迹可控性B02 | 煤层厚度C02 | 0.083 0 | 1.59 | 2 | 0.166 0 | ||||||
过程易控性 A02 |
气化工作面 推进B03 |
煤层倾角C03 | 0.006 7 | 30.00 | 3 | 0.020 0 | 1.113 6 | 3 | |||
煤厚变异系数C04 | 0.074 3 | 39.50 | 2 | 0.148 5 | |||||||
夹矸厚度系数C05 | 0.012 9 | 0.28 | 2 | 0.025 9 | |||||||
褶曲指数C06 | 0.014 4 | 0.60 | 2 | 0.028 8 | |||||||
断层指数C07 | 0.030 2 | 600.00 | 2 | 0.060 3 | |||||||
气化通道连 通性B04 |
煤层埋深C08 | 0.033 5 | 467.95 | 3 | 0.100 4 | ||||||
奥亚膨胀度C09 | 0.114 1 | 无烟煤 | 3 | 0.342 2 | |||||||
黏结指数C10 | 0.059 2 | 无烟煤 | 3 | 0.177 7 | |||||||
煤灰熔点C11 | 0.025 1 | 1 406.00 | 3 | 0.075 2 | |||||||
煤热稳定性C12 | 0.044 9 | 83.60 | 3 | 0.134 6 | |||||||
气化安全性 A03 |
生产安全B05 | 含水层钻孔单位涌水量C13 | 0.003 4 | 0.173 | 2 | 0.006 8 | 0.415 3 | 3 | |||
上覆含水层距离C14 | 0.019 8 | 60.81 | 3 | 0.059 4 | |||||||
断距C15 | 0.017 7 | 0.58 | 2 | 0.035 4 | |||||||
直接顶稳定性C16 | 0.008 5 | 砂岩 | 2 | 0.016 9 | |||||||
环境安全B06 | 煤层全硫质量分数C17 | 0.057 6 | 0.780 | 3 | 0.172 9 | ||||||
磷质量分数C18 | 0.006 7 | 0.008 | 3 | 0.020 0 | |||||||
氟质量分数C19 | 0.006 7 | 71.00 | 3 | 0.020 0 | |||||||
砷质量分数C20 | 0.027 9 | 2.00 | 3 | 0.083 8 | |||||||
开发经济性 A04 |
气化有效性B07 | 煤对CO2反应性C21 | 0.041 6 | 12.87 | 1 | 0.041 6 | 0.186 5 | 3 | |||
灰分干燥基质量分数C22 | 0.013 9 | 19.59 | 3 | 0.041 6 | |||||||
合成气质量B08 | 高位发热量C23 | 0.031 4 | 26.27 | 2 | 0.062 8 | ||||||
资源可靠性B9 | 勘查程度 | 0.003 8 | 勘探 | 3 | 0.011 4 | ||||||
原始资源量C25 | 0.007 6 | 8.24 | 3 | 0.022 8 | |||||||
煤气联采B10 | 上覆50 m范围煤层累厚C26 | 0.006 4 | 2.88 | 1 | 0.006 4 | ||||||
综合权重积和PW | 2.379 4 | A |
Table2
UCG资源类型概略划分方案
类级 (混合编码首位字母) |
类型(混合编码后4位数字) | |||
建炉可行性 | 过程易控性 | 气化安全性 | 开发经济性 | |
优A | 第1位数码 (3/2/1) |
第2位数码 (3/2/1) |
第3位数码 (3/2/1) |
第4位数码 (3/2/1) |
良B | 第1位数码 (3/2/1) |
第2位数码 (3/2/1) |
第3位数码 (3/2/1) |
第4位数码 (3/2/1) |
差C | 第1位数码 (3/2/1) |
第2位数码 (3/2/1) |
第3位数码 (3/2/1) |
第4位数码 (3/2/1) |
否决D | D类,一票否决煤炭资源,不再赋予数字编码 |
Table1
贵州省UCG地质评价要素层次结构模型
目标层 | 参数层 | 指标层 | ||||||||||
一级(分目标) | 二级(目标控制) | 三级(地质参数) | 分级赋值和隶属度Xi | |||||||||
参数 | 权重 | 参数 | 权重 | 参数 | 顶层权重Wij | 3(好) | 2(中等) | 1(差) | ||||
贵州省煤炭 地下气化资源评价 及有利区优选 |
建炉可行性 A01 |
0.332 0 | 井壁稳定性B01 | 0.249 0 | 煤的坚固性系数C01 | 0.249 0 | > 1.5 | 0.8~1.5 | < 0.8 | |||
轨迹可控性B02 | 0.083 0 | 煤层厚度(m)C02 | 0.083 0 | > 2.0 | 2.0~1.3 | < 1.3 | ||||||
过程易控性 A02 |
0.415 1 | 气化工作面 推进B03 |
0.138 4 | 煤层倾角(°)C03 | 0.006 7 | 25~65 | < 25 | > 65 | ||||
煤厚变异系数(%)C04 | 0.074 3 | < 25 | 25~40 | > 40 | ||||||||
夹矸厚度系数C05 | 0.012 9 | < 0.15 | 0.15~0.30 | > 0.30 | ||||||||
褶曲指数C06 | 0.014 4 | < 0.5 | 0.5~1.0 | > 1.0 | ||||||||
断层指数(m/km2)C07 | 0.030 2 | < 500 | 500~1 000 | > 1 000 (一票否决) |
||||||||
气化通道连 通性B04 |
0.276 7 | 煤层埋深(m)C08 | 0.033 5 | < 600 | 600~1 000 | > 1 000 | ||||||
奥亚膨胀度(%)C09 | 0.114 1 | < 150 | 150~220 | > 220 (一票否决) |
||||||||
黏结指数C10 | 0.059 2 | < 50 | 50~80 | > 80 (一票否决) |
||||||||
煤灰熔点(℃)C11 | 0.025 1 | > 1 250 | 1 250~1 000 | < 1 000 | ||||||||
煤热稳定性(%)C12 | 0.044 9 | > 80 | 80~60 | < 60 | ||||||||
气化安全性 A03 |
0.148 3 | 生产安全B05 | 0.049 4 | 含水层钻孔单位 涌水量(L/(s·m))C13 |
0.003 4 | < 0.1 | 0.1~1.0 | > 1.0 | ||||
上覆含水层距离(m)C14 | 0.019 8 | > 50 | 50~30 | < 30 (一票否决) |
||||||||
断距(m)C15 | 0.017 7 | < 0.5 | 0.5~1.0 | > 1.0 | ||||||||
直接顶稳定性C16 | 0.008 5 | 灰岩 | 砂岩 | 泥岩 | ||||||||
环境安全B06 | 0.098 9 | 煤层全硫质量分数(%)C17 | 0.057 6 | < 1.0 | 1.0~2.0 | > 3.0 | ||||||
磷质量分数(μg/g)C18 | 0.006 7 | < 0.01 | 0.01~0.10 | > 0.10 | ||||||||
氟质量分数(μg/g)C19 | 0.006 7 | < 130 | 130~200 | > 200 | ||||||||
砷质量分数(μg/g)C20 | 0.027 9 | < 25 | 25~80 | > 80 | ||||||||
开发经济性 A04 |
0.104 6 | 气化有效性B07 | 0.055 4 | 煤对CO2反应性(%)C21 | 0.041 6 | > 80 | 80~60 | < 60 | ||||
灰分干燥基质量分数(%)C22 | 0.013 9 | < 20 | 20~30 | > 30 | ||||||||
合成气质量B08 | 0.031 4 | 高位发热量(MJ/kg)C23 | 0.031 4 | > 27 | 27~21 | < 21 | ||||||
资源可靠性B9 | 0.011 4 | 勘查程度C24 | 0.003 8 | 详+勘 | 普+预 | 预测 | ||||||
原始资源量(Mt)C25 | 0.007 6 | > 1.2 | 1.2~0.8 | < 0.8 | ||||||||
煤气联采B10 | 0.006 4 | 上覆50 m范围煤层累厚(m)C26 | 0.006 4 | > 10 | 10~5 | < 5 |
Table2
深部煤炭地下气化制氢过程先进㶲分析结果
单元 | Edest,k | ||||||||
空分 | 14.6 | 10.21 | 4.39 | 8.27 | 6.33 | 3.99 | 4.28 | 6.22 | 0.11 |
(69.9) | (30.1) | (56.6) | (43.4) | (27.3) | (29.3) | (42.6) | (0.8) | ||
地下气化 | 124.15 | 57.05 | 67.10 | 37.67 | 86.48 | 33.29 | 4.38 | 23.76 | 62.73 |
(46) | (54.0) | (30.3) | (69.7) | (26.8) | (3.5) | (19.2) | (50.5) | ||
变换 | 18.23 | 15.07 | 3.15 | 10.50 | 7.73 | 9.03 | 1.47 | 6.05 | 1.68 |
(82.7) | (17.3) | (57.6) | (42.4) | (49.5) | (8.1) | (33.2) | (9.2) | ||
酸性气体脱除 | 39.97 | 33.81 | 6.16 | 29.64 | 10.33 | 29.56 | 0.08 | 4.25 | 6.08 |
(84.6) | (15.4) | (74.2) | (25.8) | (74.0) | (0.20) | (10.6) | (15.2) | ||
硫回收 | 2.94 | 0.95 | 1.99 | 2.73 | 0.21 | 0.83 | 1.90 | 0.12 | 0.09 |
(32.3) | (67.7) | (92.8) | (7.2) | (28.2) | (64.6) | (4.1) | (3.1) | ||
甲烷重整 | 207.87 | 29.66 | 178.21 | 117.66 | 90.21 | 21.03 | 96.63 | 8.63 | 81.58 |
(14.3) | (85.7) | (56.6) | (43.4) | (10.1) | (46.5) | (4.2) | (39.2) | ||
变压吸附 | 44.03 | 33.39 | 10.64 | 44.03 | — | 33.39 | 10.64 | — | — |
(75.8) | (24.2) | (100) | — | (75.8) | (24.2) | — | — | ||
总计 | 451.79 | 180.14 | 271.64 | 250.50 | 201.29 | 131.12 | 119.38 | 49.03 | 152.27 |
(39.9) | (60.1) | (55.4) | (44.6) | (29.0) | (26.4) | (10.9) | (33.7) | ||
注:括号内为㶲损失占比,%;㶲损失的单位为MW。 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会