Table5
不同模型的评价指标对比
模型 | 数据集 | EMA | ERMS | EMAP/% |
DNN | 验证集 | 18.26 | 25.89 | 6.42 |
测试集 | 18.77 | 26.18 | 6.40 | |
LSTM | 验证集 | 13.79 | 20.58 | 5.83 |
测试集 | 14.22 | 20.50 | 5.15 | |
S-GCN | 验证集 | 15.47 | 21.56 | 5.09 |
测试集 | 15.88 | 23.09 | 5.89 | |
ST-GCN | 验证集 | 11.85 | 19.74 | 3.18 |
测试集 | 12.75 | 19.46 | 3.25 | |
AST-GCN | 验证集 | 7.87 | 12.01 | 2.52 |
测试集 | 7.45 | 12.05 | 2.25 |
Table3
各负荷运行参数配比
负荷/MW | 给煤量/(t·h−1) | 一次风量/(t·h−1) | 二次风量/(t·h−1) | 燃尽风量/(t·h−1) | 氧量/% | 各风量配比 | 风煤量配比 |
280 | 138 | 419.78 | 363.40 | 752.15 | 8.73 | 0.27/0.24/0.49 | 0.90 |
290 | 143 | 420.15 | 313.07 | 665.00 | 8.01 | 0.3/0.22/0.48 | 0.93 |
510 | 204 | 903.66 | 447.74 | 785.52 | 5.09 | 0.42/0.21/0.37 | 0.95 |
520 | 215 | 934.303 | 465.07 | 782.784 | 4.98 | 0.43/0.21/0.36 | 0.98 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会