Table2
不同算法对井下图像增强的评价指标
图像 | 评价指标 | KIND | LIME | MBLLEN | RetiNexNet | Zero-DCE | Ours |
图像1 | PSNR | 12.04 | 10.94 | 12.41 | 7.38 | 11.58 | 15.36 |
SSIM | |||||||
Time/s | 4.504 | 3.920 | 5.154 | 4.175 | 7.773 | 0.070 | |
图像2 | PSNR | 11.32 | 10.93 | 15.37 | 7.76 | 11.27 | 11.86 |
SSIM | |||||||
Time/s | 4.192 | 2.108 | 4.522 | 3.833 | 6.392 | 0.025 | |
图像3 | PSNR | 11.03 | 12.15 | 13.13 | 8.32 | 11.23 | 14.96 |
SSIM | |||||||
Time/s | 4.187 | 2.256 | 4.513 | 3.849 | 8.578 | 0.030 | |
图像4 | PSNR | 10.16 | 11.18 | 10.46 | 6.98 | 10.23 | 14.87 |
SSIM | |||||||
Time/s | 6.779 | 12.107 | 7.203 | 5.262 | 9.26 | 0.070 | |
图像5 | PSNR | 12.34 | 12.23 | 15.87 | 8.01 | 11.59 | 16.81 |
SSIM | |||||||
Time/s | 18.900 | 24.053 | 21.528 | 15.673 | 13.072 | 0.057 |
Table1
CMTD-NET算法的指标评价
Methods | LOL-V1 | LOL-V2 | Efficiency | |||||
PSNR | SSIM | PSNR | SSIM | FLOPs | Params | |||
LIME[35] | 16.67 | 0.560 | 15.24 | 0.470 | — | — | ||
Zero-DCE[7] | 14.83 | 0.531 | 14.32 | 0.511 | 2.53 | 0.08 | ||
RetiNexNet[32] | 16.77 | 0.562 | 18.37 | 0.723 | 587.47 | 0.84 | ||
MBLLEN[36] | 17.90 | 0.702 | 18.00 | 0.715 | 19.95 | 20.47 | ||
KIND[37] | 20.86 | 0.790 | 19.74 | 0.761 | 356.72 | 8.16 | ||
IAT[28] | 21.05 | 0.790 | 20.59 | 0.792 | 1.44 | 0.09 | ||
CMTD-NET(Local) | 21.53 | 0.765 | 21.27 | 0.799 | — | — | ||
CMTD-NET | 21.73 | 0.791 | 21.21 | 0.800 | 19.29 | 0.08 |
Table1
测试结果
传感器编号 | 测试项目 | ||||||
入网时间 T/s |
网络深度 | 首选路径 | 冗余路径 | ||||
D1 | 距离/m | D2 | 距离/m | ||||
1 | 2 | 1 | 网关 | 52 | |||
2 | 2 | 1 | 网关 | 105 | |||
3 | 301 | 2 | 传感器2 | 54 | 传感器1 | 104 | |
4 | 301 | 2 | 传感器2 | 103 | 传感器3 | 52 | |
5 | 601 | 3 | 传感器4 | 52 | 传感器3 | 103 | |
6 | 601 | 3 | 传感器4 | 104 | 传感器5 | 51 | |
7 | 901 | 4 | 传感器6 | 51 | 传感器5 | 102 | |
8 | 901 | 4 | 传感器6 | 102 | 传感器7 | 52 | |
9 | 1 201 | 5 | 传感器8 | 52 | 传感器7 | 104 | |
10 | 1 201 | 5 | 传感器8 | 103 | 传感器9 | 54 | |
11 | 1 501 | 6 | 传感器10 | 52 | 传感器9 | 103 | |
12 | 1 501 | 6 | 传感器10 | 102 | 传感器11 | 52 | |
13 | 1 801 | 7 | 传感器12 | 51 | 传感器11 | 102 | |
14 | 1 801 | 7 | 传感器12 | 103 | 传感器13 | 52 | |
15 | 2 101 | 8 | 传感器14 | 52 | 传感器13 | 103 | |
16 | 2 101 | 8 | 传感器14 | 103 | 传感器15 | 51 | |
17 | 2 401 | 9 | 传感器16 | 52 | 传感器15 | 102 | |
18 | 2 401 | 9 | 传感器16 | 104 | 传感器17 | 51 | |
19 | 2 701 | 10 | 传感器18 | 53 | 传感器17 | 102 | |
20 | 2 701 | 10 | 传感器18 | 102 | 传感器19 | 53 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会