Table1
急倾斜储层2次破裂型曲线破裂压力分布
测井 | 埋深/m | 第1次破裂 压力/MPa |
第2次破裂 压力/MPa |
2次破裂 压力差/MPa |
CS13-X1 | 1 076.0 | 34.45 | 36.550 | 2.10 |
CS13-X2 | 852.0 | 30.35 | 33.250 | 2.90 |
CS13-X3 | 888.0 | 34.99 | 31.600 | −3.39 |
CS16-X4 | 1 928.7 | 38.95 | 42.100 | 3.15 |
CS16-X5 | 1 650.0 | 41.01 | 45.370 | 4.36 |
CS18-X6 | 1 387.0 | 31.76 | 37.500 | 5.74 |
CSD03 | 905.0 | 37.90 | 39.880 | 1.98 |
CSD04 | 960.0 | 28.68 | 29.880 | 1.20 |
CS18-X2 | 1 029.0 | 40.13 | 37.375 | −2.75 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会