Table1
Summary of furan selective conversion in recent publications
Catalyst | Phase | Reactant | Catalytic method | Yield/% | Ref. |
NaOH/H2O2 | homogeneous | furfural | thermal catalysis | furoic acid,99 | [7] |
OA/ChCl | homogeneous | furfural | thermal catalysis | MA+FA,96 | [20] |
KBr/KOH | homogeneous | furfural | thermal catalysis | MA,72 | [21] |
AuPd/Mg(OH)2 | heterogeneous | furfural | thermal catalysis | furoic acid,89 | [19] |
Ru/C | heterogeneous | furfural | thermal catalysis | furoic acid,83 | [22] |
Au/TiO2 | heterogeneous | furfural | thermal catalysis | furoic acid,36 | [16] |
Ti3C2Tx/CdS | heterogeneous | furfural | photocatalysis | furoic acid | [25] |
CuOx/ Nb2O5 | heterogeneous | furfural | photocatalysis | MA,HF,59 | [27] |
CV/C3N4 | heterogeneous | HMF | photocatalysis | DFF,95 | [30] |
Nb2O5 | heterogeneous | HMF | photocatalysis | DFF,91 | [26] |
Co-N-C | heterogeneous | HMF | thermal catalysis | fDCA,94 | [30] |
Co3O4@CoBTC | heterogeneous | HMF | thermal catalysis | HMFCA,72 | [32] |
xCo-yNi@NC | heterogeneous | FFA | thermal catalysis | fAL,57 | [31] |
Pt/ZIS/MnO2 | heterogeneous | HMF | photothermal catalysis | DFF,55 FDCA,62 | [24] |
Table3
生物质与塑料共热解结果与文献的对比
Biomass | Plastic | Catalytic pyrolysis system |
Mixing ratio | Catalyst | Pyrolysis temp./℃ | Aromatic hydrocarbon yield/% |
Ref. |
Sawdust | LDPE | two-stage | 1∶1 | MgOGa2O3 HZSM-5 |
600/500 | 50.9 | this work |
Walnut shell | LDPE | one-stage | 1∶1 | HZSM-5 | 550 | 45.3 | [27] |
Pine sawdust | PS | one-stage | 1∶1 |
HZSM-5 | 650 | 47 | [28] |
Pine sawdust | PVC | one-stage | 1∶1 |
HZSM-5 | 600 | 43.2 | [29] |
Switchgrass | HDPE | one-stage | 1∶1 | HZSM-5 | 650 | 48.2 | [1] |
Table2
不同木屑/LDPE比例下有机相产率的相关数值
Sawdust/LDPE | Theoretical values/% | Actual values/% | Lift value/% |
2∶1 | 31.3 | 33.5 | 2.2 |
1∶1 | 39.9 | 47.2 | 7.3 |
1∶2 | 48.5 | 51.7 | 3.2 |
Table1
木屑与LDPE的元素分析和工业分析
Sample | Elemental analysis/% | Industrial analytics/% | ||||||
C | H | O | N | V | A | FC | ||
Sawdust | 48.71 | 5.83 | 45.14 | 0.32 | 80.04 | 7.75 | 12.21 | |
LDPE | 85.32 | 14.68 | 0 | 0 | 99.97 | 0.03 | 0 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会