Table2
联合发酵底物配比
样品编号 | 底物类型 | 煤样质量/g | 玉米秸秆质量/g | 底物总质量/g | 煤与玉米秸秆质量比 |
KB | 培养基 | — | — | — | — |
SM | 瘦煤 | 1 | 0 | 1 | — |
SY-2 | 瘦煤 | 4 | 2 | 6 | 2∶1 |
SY-3 | 瘦煤 | 6 | 2 | 8 | 3∶1 |
SY-4 | 瘦煤 | 8 | 2 | 10 | 4∶1 |
JM | 焦煤 | 1 | 0 | 1 | — |
JY-2 | 焦煤 | 4 | 2 | 6 | 2∶1 |
JY-3 | 焦煤 | 6 | 2 | 8 | 3∶1 |
JY-4 | 焦煤 | 8 | 2 | 10 | 4∶1 |
RNM | 弱黏煤 | 1 | 0 | 1 | — |
RY-2 | 弱黏煤 | 4 | 2 | 6 | 2∶1 |
RY-3 | 弱黏煤 | 6 | 2 | 8 | 3∶1 |
RY-4 | 弱黏煤 | 8 | 2 | 10 | 4∶1 |
YM | 秸秆 | 0 | 1 | 1 | — |
Table1
样品基本信息
样品(编号) | Mad | Aad | Vad | Ro,ran | Cdaf | Hdaf | Ndaf | (O+S)daf |
瘦煤(SM) | 0.97 | 21.33 | 14.36 | 1.67 | 78.32 | 3.94 | 0.51 | 17.32 |
焦煤(JM) | 0.99 | 13.98 | 17.64 | 1.41 | 57.34 | 4.07 | 0.21 | 38.38 |
弱黏煤(RNM) | 2.83 | 3.98 | 26.95 | 0.79 | 55.53 | 4.49 | 0.00 | 39.98 |
玉米秸秆(YM) | 11.14 | 11.29 | 61.56 | — | 63.12 | 5.48 | 1.07 | 30.33 |
Table8
研究区及周边区块煤层气高产井压裂规模数据
井号 | 压裂段 | 煤层厚 度/m |
射孔 数/个 |
每米煤层 液量/m3 |
每米煤层 砂量/m3 |
压裂施工 排量/(m3·min−1) |
单孔排量/ (m3·min−1) |
平均日产 气量/m3 |
每米煤层平均 日产气量/m3 |
SP-1井 | 第1段 | 1.60 | 26 | 438.98 | 19.38 | 8.6 | 0.33 | ||
第2段 | 3.00 | 48 | 395.22 | 11.88 | 8.5 | 0.18 | 326.09 | ||
井平均值 | 417.10 | 15.63 | 8.55 | 0.25 | |||||
杨煤参1井 | 第1段 | 1.93 | 31 | 372.33 | 16.37 | 8.1 | 0.26 | ||
第2段 | 1.83 | 25 | 482.65 | 23.55 | 9.1 | 0.36 | |||
第3段 | 2.66 | 43 | 456.28 | 18.50 | 9.8 | 0.23 | 675.27 | ||
井平均值 | 437.08 | 19.47 | 9.00 | 0.28 | |||||
YP-1井 | 第1段 | 1.70 | 28 | 472.35 | 22.45 | 7.0 | 0.25 | ||
第2段 | 3.60 | 48 | 349.17 | 17.88 | 6.7 | 0.14 | 333.21 | ||
井平均值 | 410.76 | 20.17 | 6.85 | 0.20 | |||||
JP-2井 | 第1段 | 3.10 | 50 | 338.39 | 14.87 | 7.3 | 0.15 | ||
第2段 | 2.60 | 42 | 319.65 | 14.85 | 7.1 | 0.17 | 258.77 | ||
井平均值 | 329.02 | 14.86 | 7.20 | 0.16 | |||||
全部压裂段平均值 | 402.78 | 17.75 | 8.02 | 0.23 |
Table6
2口煤层气井两相流初期上产阶段排采效果对比
井号 | 日产气量达到 煤井底流压/MPa |
排采 时间/d |
井底流压平 均日降幅/ (MPa·d−1) |
累计 产水 量/m3 |
单位压降 产水量/ (m3·MPa−1) |
平均日产 水量/m3 |
压裂液返 排率阶段 增幅/% |
压裂液累计 返排率(含放 溢流产水)/% |
预测产水半径 占压裂影响半径 的比例/% |
YP-1 | 2.285 | 51 | 0.041 | 536 | 255.73 | 10.50 | 26.02 | 54.81 | 73 |
YP-3 | 1.067 | 35 | 0.079 | 156 | 56.24 | 4.47 | 3.98 | 28.68 | 53 |
Table4
盘关向斜2口煤层气井压裂及测压降数据
井号 | 压裂段 | 压裂 煤层 |
煤层 厚度/m |
压裂 液量/m3 |
压裂 砂量/m3 |
停泵 压力/MPa |
测压降 时间/min |
测压降后 压力/MPa |
压力 降幅/MPa |
压力降幅与 停泵压力比值/% |
|
YP-1井 | 第1段 | 18 | 1.7 | 803 | 38.16 | 17.1 | 60 | 13.0 | 4.1 | 23.98 | |
第2段 | 第1次 | 12 | 3.6 | 695 | 35.03 | 9.9 | 30 | 7.3 | 2.6 | 26.26 | |
第2次 | 562 | 29.34 | 12.4 | 60 | 10.7 | 1.7 | 13.71 | ||||
YP-3井 | 第1段 | 第1次 | 18 | 3.4 | 696 | 28.22 | 10.9 | 30 | 8.6 | 2.3 | 21.10 |
第2次 | 388 | 18.79 | 10.5 | 60 | 8.7 | 1.8 | 17.14 | ||||
第2段 | 12 | 3.2 | 803 | 42.45 | 11.8 | 60 | 9.1 | 2.7 | 22.88 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会