Table5
大规模压裂与小规模压裂生产效果对比
压裂 规模 |
井名 | 构造位置 | 煤体结构 | 含气量/ (m3.t−1) |
煤层垂厚/m | 排量/ (m3.min−1) |
总砂量/ m3 |
总液量/ m3 |
稳产气量/ (m3.d−1) |
小规模 | Z-167 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 13.6 | 11.3 | 10.0 | 95.6 | 1 581.2 | 400 |
D-1672 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 13.0 | 7.1 | 10.0 | 90.0 | 1 469.7 | 600 | |
D-633 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 碎裂−碎粒 |
10.5 | 10.7 | 1-14 | 125.0 | 1 689.0 | 300 | |
D-1679 | 背斜翼部 | 碎裂 | 13.4 | 10.6 | 18-20 | 300.5 | 2 498.3 | 4 200 | |
D-613 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 14.0 | 15.1 | 14-15 | 180.2 | 1 997.3 | 2 100 | |
D-597 | 背斜局部高部位 | 原生−碎裂 | 12.0 | 11.0 | 14-15 | 302.2 | 3 142.6 | 3 100 | |
D-792 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 14.0 | 11.5 | 14.8-15.2 | 302.0 | 3 021.0 | 2 300 | |
Z-67 | 平缓区背斜翼部 | 原生−碎裂 | 11.8 | 10.0 | 14-15.2 | 451.7 | 3 540.4 | 3 300 | |
D-672 | 平缓区背斜翼部 | 原生−碎裂 | 11.9 | 12.0 | 19.3-20.1 | 493.2 | 3 620.2 | 4 100 |
Table4
临兴区块水样测试数据
生产特征类别 | 水型 | 井号 | 构造特征 | 提产阶段平均 日产水量/m3 |
总矿化度/(mg·L−1) | 脱硫 系数 |
钠氯 系数 |
饱和气藏井 | 氯化钙 | D-597 | 背斜局部高部位,断层不发育 | 5.35 | 178 619.93 | 0.04 | 0.50 |
D-792 | 背斜翼部,断层不发育 | 3.57 | 139 141.71 | 0.09 | 0.49 | ||
D-791 | 背斜翼部,断层不发育 | 4.72 | 203 363.23 | 0.01 | 0.35 | ||
D-795 | 背斜翼部,断层不发育 | 3.86 | 199 742.62 | 0.01 | 0.36 | ||
D-642 | 背斜翼部,断层不发育 | 5.05 | 174 437.51 | 0.00 | 0.25 | ||
D-653 | 背斜翼部,断层不发育 | 7.16 | 190 289.71 | 0.02 | 0.21 | ||
D-613 | 背斜翼部,断层不发育 | 5.90 | 214 199.84 | 0.02 | 0.22 | ||
D-617 | 背斜翼部,断层不发育 | 5.99 | 160 748.97 | 0.00 | 0.18 | ||
D-378 | 单斜缓坡带,断层不发育 | 6.13 | 87 410.80 | 0.00 | 0.47 | ||
饱和气藏井平均值 | 5.30 | 171 994.93 | 0.02 | 0.34 | |||
欠饱和气藏井 | 氯化钙 | D-231 | 背斜翼部,西南部 500 m 处发育逆断层 | 10.54 | 28 916.71 | 0.11 | 0.57 |
D-D112 | 单斜构造,西部 610 m 处发育小断层 | 14.56 | 21 474.56 | 0.26 | 0.46 | ||
D-D376 | 单斜构造,西部距离600 m处发育断层 | 19.16 | 16 158.00 | 0.29 | 0.56 | ||
平均值 | 14.75 | 22 183.09 | 0.22 | 0.53 | |||
碳酸氢钠 | Z-38 | 单斜缓坡带,东北部 1.5 km 处发育两条北北东向逆断层 | 14.88 | 12 087.54 | 8.25 | 0.76 | |
D-903 | 背斜局部高部位,正北、东南、西南 各发育一小型逆断层 | 11.58 | 28 957.06 | 30.22 | 0.73 | ||
D-165 | 构造缓坡带,西部 160 m 处 发育一条近南北向逆断层 | 15.69 | 28 697.74 | 1.05 | 0.64 | ||
D-D11 | 单斜缓坡带,西南部距离 1 km 处 发育一条近南北向逆断层 | 17.06 | 8 012.00 | 1.37 | 0.61 | ||
D-D38 | 单斜缓坡带,西南部 0.9 m 处 发育一条北北西向逆断层 | 12.88 | 5 633.87 | 26.42 | 1.36 | ||
平均值 | 14.42 | 16 677.64 | 13.46 | 0.82 | |||
欠饱和气藏井平均值 | 14.54 | 18 742.19 | 8.49 | 0.71 |
Table3
含气特征与生产特征参数
井型 | 生产特征分类 | 井号 | 含气饱和度/% | 含气量/(m3·t−1) | 见气时间/d | 稳产气量/(m3·d−1) |
水平井 | 一类井: 过饱和气藏自喷井 | H-62 | 132 | 18.00 | 0 | 16 000 |
H-47 | 134 | 15.50 | 0 | 10 000 | ||
平均 | 133 | 16.75 | 0 | 13 000 | ||
二类井: 过饱和气藏排采井 | H-65 | 116 | 16.23 | 9 | 15 000 | |
H-167 | 124 | 13.50 | 8 | 14 000 | ||
120 | 14.87 | 9 | 14 500 | |||
三类井: 欠饱和气藏排采井 | H-69 | 86 | 13.95 | 20 | ||
H-447 | 88 | 15.90 | 45 | 2000 | ||
平均 | 87 | 14.93 | 33 | |||
直定井 | 一类井: 过饱和气藏自喷井 | Z-55 | 131 | 17.70 | 0 | |
平均 | 131 | 17.70 | 0 | |||
二类井: 过饱和气藏排采井 | D-597 | 131 | 12.00 | 8 | ||
D-792 | 134 | 14.00 | 2 | |||
D-791 | 132 | 13.80 | 1 | |||
D-795 | 133 | 14.50 | 1 | |||
D-642 | 109 | 13.50 | 4 | |||
D-653 | 103 | 16.10 | 8 | |||
D-378 | 114 | 16.70 | 9 | |||
D-613 | 110 | 14.00 | 2 | |||
D-617 | 112 | 13.02 | 10 | |||
平均 | 120 | 14.18 | 5 | |||
三类井: 欠饱和气藏排采井 | Z-38 | 72 | 12.00 | 43 | 0 | |
D-903 | 91 | 16.80 | 27 | 2000 | ||
D-165 | 81 | 13.70 | 32 | |||
D-D11 | 82 | 9.00 | 58 | |||
D-D38 | 63 | 9.00 | 89 | 2000 | ||
D-231 | 80 | 12.20 | 27 | |||
D-D112 | 74 | 11.00 | 30 | 2000 | ||
D-D376 | 60 | 9.13 | 43 | |||
平均 | 75 | 11.60 | 44 |
Table2
临兴区块与大宁−吉县区块深部煤层地质条件对比
区块 | 埋深/ m |
煤层 厚度/m |
含气量/ (m3·t−1) |
镜质组 体积分数 平均值/% |
Rmax/% | 含气 饱和度/% |
渗透率/ 10−3 μm2 |
等温吸附常数平均值 | 地层压力 系数 |
|
VL/(cm3·t−1) | pL/MPa | |||||||||
临兴 | 1 500~ 2 200 |
2~19/ 9.7 |
7.18~21.64/14.1 | 75.6 | 0.6~3.7/1.3 | 59~140/95 欠饱和−过饱和 |
0.020~ 0.081 |
21.60 | 3.51 | 0.83~1.15 |
大宁−吉县 | 2 000~ 2 600 |
4~12/ 7.8 |
20.1~30.6/27.5 | 85.5 | 2.3~2.8/2.7 | 98~100/99, 饱和 |
0.053~ 0.054 |
28.29 | 3.06 | 0.90~0.94 |
注:大宁−吉县数据来源于文献[1,17];7.18~21.64/14.1为最小值~最大值/平均值。 |
Table5
大规模压裂与小规模压裂生产效果对比
压裂 规模 |
井名 | 构造位置 | 煤体结构 | 含气量/ (m3.t−1) |
煤层垂厚/m | 排量/ (m3.min−1) |
总砂量/ m3 |
总液量/ m3 |
稳产气量/ (m3.d−1) |
小规模 | Z-167 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 13.6 | 11.3 | 10.0 | 95.6 | 1 581.2 | 400 |
D-1672 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 13.0 | 7.1 | 10.0 | 90.0 | 1 469.7 | 600 | |
D-633 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 碎裂−碎粒 |
10.5 | 10.7 | 1-14 | 125.0 | 1 689.0 | 300 | |
D-1679 | 背斜翼部 | 碎裂 | 13.4 | 10.6 | 18-20 | 300.5 | 2 498.3 | 4 200 | |
D-613 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 14.0 | 15.1 | 14-15 | 180.2 | 1 997.3 | 2 100 | |
D-597 | 背斜局部高部位 | 原生−碎裂 | 12.0 | 11.0 | 14-15 | 302.2 | 3 142.6 | 3 100 | |
D-792 | 背斜翼部 | 原生−碎裂 | 14.0 | 11.5 | 14.8-15.2 | 302.0 | 3 021.0 | 2 300 | |
Z-67 | 平缓区背斜翼部 | 原生−碎裂 | 11.8 | 10.0 | 14-15.2 | 451.7 | 3 540.4 | 3 300 | |
D-672 | 平缓区背斜翼部 | 原生−碎裂 | 11.9 | 12.0 | 19.3-20.1 | 493.2 | 3 620.2 | 4 100 |
Table4
临兴区块水样测试数据
生产特征类别 | 水型 | 井号 | 构造特征 | 提产阶段平均 日产水量/m3 |
总矿化度/(mg·L−1) | 脱硫 系数 |
钠氯 系数 |
饱和气藏井 | 氯化钙 | D-597 | 背斜局部高部位,断层不发育 | 5.35 | 178 619.93 | 0.04 | 0.50 |
D-792 | 背斜翼部,断层不发育 | 3.57 | 139 141.71 | 0.09 | 0.49 | ||
D-791 | 背斜翼部,断层不发育 | 4.72 | 203 363.23 | 0.01 | 0.35 | ||
D-795 | 背斜翼部,断层不发育 | 3.86 | 199 742.62 | 0.01 | 0.36 | ||
D-642 | 背斜翼部,断层不发育 | 5.05 | 174 437.51 | 0.00 | 0.25 | ||
D-653 | 背斜翼部,断层不发育 | 7.16 | 190 289.71 | 0.02 | 0.21 | ||
D-613 | 背斜翼部,断层不发育 | 5.90 | 214 199.84 | 0.02 | 0.22 | ||
D-617 | 背斜翼部,断层不发育 | 5.99 | 160 748.97 | 0.00 | 0.18 | ||
D-378 | 单斜缓坡带,断层不发育 | 6.13 | 87 410.80 | 0.00 | 0.47 | ||
饱和气藏井平均值 | 5.30 | 171 994.93 | 0.02 | 0.34 | |||
欠饱和气藏井 | 氯化钙 | D-231 | 背斜翼部,西南部 500 m 处发育逆断层 | 10.54 | 28 916.71 | 0.11 | 0.57 |
D-D112 | 单斜构造,西部 610 m 处发育小断层 | 14.56 | 21 474.56 | 0.26 | 0.46 | ||
D-D376 | 单斜构造,西部距离600 m处发育断层 | 19.16 | 16 158.00 | 0.29 | 0.56 | ||
平均值 | 14.75 | 22 183.09 | 0.22 | 0.53 | |||
碳酸氢钠 | Z-38 | 单斜缓坡带,东北部 1.5 km 处发育两条北北东向逆断层 | 14.88 | 12 087.54 | 8.25 | 0.76 | |
D-903 | 背斜局部高部位,正北、东南、西南 各发育一小型逆断层 | 11.58 | 28 957.06 | 30.22 | 0.73 | ||
D-165 | 构造缓坡带,西部 160 m 处 发育一条近南北向逆断层 | 15.69 | 28 697.74 | 1.05 | 0.64 | ||
D-D11 | 单斜缓坡带,西南部距离 1 km 处 发育一条近南北向逆断层 | 17.06 | 8 012.00 | 1.37 | 0.61 | ||
D-D38 | 单斜缓坡带,西南部 0.9 m 处 发育一条北北西向逆断层 | 12.88 | 5 633.87 | 26.42 | 1.36 | ||
平均值 | 14.42 | 16 677.64 | 13.46 | 0.82 | |||
欠饱和气藏井平均值 | 14.54 | 18 742.19 | 8.49 | 0.71 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会