Table1
岩层物理力学参数
基本岩性 | 体积 模量/ GPa | 剪切 模量/ GPa | 密度/ (kg·m−3) | 内摩 擦角/(°) | 黏聚力/ MPa | 抗拉 强度/ MPa |
延安组砂岩 | 0.910 | 0.678 | 2585 | 32.53 | 2.38 | 2.67 |
煤层 | 1.758 | 1.391 | 1350 | 38.00 | 2.13 | 0.71 |
延安组砂岩 | 0.910 | 0.678 | 2585 | 32.53 | 2.38 | 2.67 |
直罗组砂岩 | 1.953 | 1.589 | 2580 | 36.80 | 4.61 | 9.88 |
宜君组砾岩 | 2.216 | 1.948 | 2790 | 37.36 | 5.57 | 8.87 |
洛河组砂岩 | 1.391 | 1.043 | 2480 | 35.73 | 4.27 | 3.99 |
华池组砂岩 | 1.300 | 1.124 | 2400 | 34.26 | 4.06 | 3.81 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会