Table3
不同模型滑坡敏感性分区结果
模型 | 敏感性分区 | 面积/km² | 面积占比/% | 斜坡单元个数 | 斜坡单元占比/% | 滑坡点个数 | 滑坡点占比/% |
I | 极高敏感区 | 0.469 0 | 7.32 | 29 | 7.16 | 6 | 21.43 |
高敏感区 | 1.703 6 | 26.58 | 99 | 24.44 | 8 | 28.57 | |
中敏感区 | 1.739 0 | 27.14 | 105 | 25.93 | 7 | 25.00 | |
低敏感区 | 1.737 1 | 27.11 | 121 | 29.88 | 5 | 17.86 | |
极低敏感区 | 0.759 6 | 11.85 | 51 | 12.59 | 2 | 7.14 | |
I-RF | 极高敏感区 | 0.574 3 | 8.96 | 36 | 8.89 | 9 | 32.14 |
高敏感区 | 1.503 4 | 23.46 | 90 | 22.22 | 8 | 28.57 | |
中敏感区 | 1.794 8 | 28.01 | 110 | 27.16 | 7 | 25.00 | |
低敏感区 | 1.756 3 | 27.41 | 104 | 25.68 | 6 | 21.43 | |
极低敏感区 | 0.779 4 | 12.16 | 65 | 16.05 | 1 | 3.57 | |
I-MLP | 极高敏感区 | 0.473 0 | 7.38 | 36 | 8.89 | 5 | 17.86 |
高敏感区 | 2.162 0 | 33.74 | 121 | 29.88 | 10 | 35.71 | |
中敏感区 | 1.776 0 | 27.71 | 106 | 26.17 | 6 | 21.43 | |
低敏感区 | 1.562 6 | 24.38 | 105 | 25.93 | 5 | 17.86 | |
极低敏感区 | 0.434 7 | 6.78 | 37 | 9.14 | 2 | 7.14 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会