Table10
重庆东林矿6煤层顶底板岩石中微量元素的含量
微量元素 | 含量/(mg·kg−1) | |
DL-6-1 | DL-6-11 | |
Li | 118 | 317 |
Be | 3.04 | 3.83 |
B | 68.1 | 44.8 |
F | 3408 | 1688 |
Sc | 23.9 | 14.0 |
V | 397 | 135 |
Cr | 248 | 126 |
Co | 58.3 | 12.9 |
Ni | 102 | 89.7 |
Cu | 214 | 58.8 |
Zn | 154 | 72.8 |
Ga | 34.9 | 77.6 |
Ge | 2.38 | 8.12 |
As | 24.3 | 6.95 |
Se | 5.25 | 4.88 |
Rb | 6.92 | 8.09 |
Sr | 388 | 213 |
Zr | 568 | 1535 |
Nb | 81.2 | 271 |
Mo | 2.83 | 2.93 |
Ag | 3.57 | 9.44 |
Cd | 1.48 | 3.26 |
In | 0.180 | 0.289 |
Sn | 5.31 | 16.2 |
Sb | 0.49 | 1.32 |
Cs | 1.44 | 2.05 |
Ba | 38.6 | 36.4 |
Ba | 38.6 | 36.4 |
Hf | 12.3 | 26.9 |
Ta | 4.56 | 18.6 |
W | 2.49 | 3.81 |
Hg | 0.532 | 0.182 |
Tl | 0.093 | 0.045 |
Pb | 14.4 | 21.3 |
Bi | 0.22 | 0.58 |
Th | 10.1 | 37.6 |
U | 5.29 | 8.83 |
Table9
重庆东林矿6煤层煤中稀土元素的含量及与钪的相关系数
稀土元素 | 含量/(mg·kg−1) | 与钪相关系数 |
La | (5.86~43.9)/ 21.6 | 0.33 |
Ce | (12.1~103)/ 45.0 | 0.45 |
Pr | (1.58~11.9)/ 5.15 | 0.48 |
Nd | (12~50.5)/ 20.2 | 0.57 |
Sm | (2.11~10.6)/ 4.22 | 0.64 |
Eu | (0.34~1.98)/ 0.60 | 0.88 |
Gd | (2.8~10.3)/ 4.60 | 0.62 |
Tb | (0.39~1.3)/ 0.68 | 0.55 |
Dy | (2.4~6.82)/ 4.13 | 0.44 |
Y | (12.7~36.1)/ 21.3 | 0.2 |
Ho | (0.47~1.39)/ 0.82 | 0.35 |
Er | (1.35~4.04)/ 2.44 | 0.37 |
Tm | (0.17~0.54)/ 0.33 | 0.41 |
Yb | (1.2~3.63)/ 2.3 | 0.44 |
Lu | (0.17~0.52)/ 0.33 | 0.50 |
注:数据格式为(最小值~最大值)/平均值。 |
Table8
安徽淮南4-2煤、重庆东林矿4煤和四川太平矿18煤层煤的w(Sr)/w(Ba)与钪含量
煤层 | 样品编号 | Sr含量/ (mg·kg−1) |
Ba含量/ (mg·kg−1) |
w(Sr)/ w(Ba) |
Sc含量/ (mg·kg−1) |
w(Sr)/ w(Ba)与Sc 的相关系数 |
安徽淮南 4-2煤 |
PE-4-2 | 244 | 146 | 1.67 | 8.18 | 0.079 |
PS-4-2 | 71.0 | 72.1 | 0.98 | 5.76 | ||
ZJ-4-2 | 116 | 70.4 | 1.65 | 15.6 | ||
XQ-4-2 | 86.4 | 340 | 0.25 | 6.87 | ||
GQ-4-2 | 278 | 165 | 1.68 | 5.04 | ||
XZZ-4-2 | 148 | 163 | 0.90 | 7.66 | ||
DJ-4-2 | 155 | 52.5 | 2.95 | 6.63 | ||
重庆东 林矿4煤 |
DL-4-1 | 273 | 30.3 | 9.01 | 4.94 | −0.428 |
DL-4-2 | 636 | 1539 | 0.41 | 6.38 | ||
DL-4-3 | 166 | 15.2 | 10.9 | 5.13 | ||
DL-4-4 | 484 | 23.3 | 20.8 | 4.27 | ||
DL-4-5 | 154 | 16.2 | 9.51 | 6.53 | ||
DL-4-6 | 149 | 14.2 | 10.5 | 7.24 | ||
DL-4-7 | 126 | 11.1 | 11.4 | 4.94 | ||
DL-4-8 | 157 | 14.4 | 10.9 | 5.19 | ||
DL-4-9 | 181 | 9.12 | 19.8 | 6.21 | ||
DL-4-10 | 168 | 7.68 | 21.9 | 5.94 | ||
DL-4-11 | 208 | 832 | 0.25 | 8.56 | ||
DL-4-12 | 168 | 6.99 | 24.0 | 5.53 | ||
DL-4-13 | 180 | 5.12 | 35.2 | 3.58 | ||
DL-4-14 | 148 | 10.0 | 14.8 | 5.00 | ||
DL-4-15 | 195 | 5.19 | 37.6 | 6.50 | ||
DL-4-16 | 179 | 8.72 | 20.5 | 5.97 | ||
DL-4-17 | 166 | 12.0 | 13.8 | 7.01 | ||
四川太平 矿18煤 |
TP-18-2 | 52.8 | 613 | 0.85 | 0.73 | −0.784 |
TP-18-3 | 70.5 | 196 | 0.36 | 1.91 | ||
TP-18-6 | 64.0 | 135 | 0.47 | 1.18 | ||
TP-18-7 | 111 | 343 | 0.32 | 9.94 | ||
TP-18-8 | 113 | 482 | 0.23 | 11.8 | ||
TP-18-9 | 127 | 552 | 0.23 | 13.1 | ||
TP-18-10 | 86.6 | 69.4 | 1.25 | 0.39 | ||
TP-18-11 | 79.2 | 76.3 | 1.04 | bdl | ||
TP-18-12 | 74.3 | 97.6 | 0.76 | 0.90 | ||
TP-18-13 | 130 | 2088 | 0.63 | 2.96 | ||
TP-18-14 | 101 | 162 | 0.62 | 2.40 | ||
TP-18-16 | 102 | 432 | 0.24 | 11.9 |
Table7
四川太平矿24煤和云南勐托褐煤的w(Al2O3)/w(TiO2)及钪含量
煤矿(层) | 样品编号 | w(Al2O3) | w(TiO2) | w(Al2O3)/ w(TiO2) | Sc含量/ (mg·kg−1) | w(Al2O3)/w(TiO2)与Sc相关系数 |
四川太平矿24煤 | TP-24-2 | 21.30 | 2.33 | 9.14 | 7.01 | −0.545 |
TP-24-3 | 25.33 | 1.46 | 17.4 | 9.65 | ||
TP-24-7 | 24.11 | 1.23 | 19.6 | 13.9 | ||
TP-24-9 | 24.84 | 1.22 | 20.4 | 13.9 | ||
TP-24-13 | 23.98 | 1.35 | 17.8 | 11.2 | ||
TP-24-19 | 28.78 | 1.72 | 16.7 | 7.99 | ||
TP-24-20 | 25.05 | 2.10 | 11.9 | 2.20 | ||
TP-24-23 | 24.43 | 1.30 | 18.8 | 7.30 | ||
TP-24-24 | 25.12 | 1.37 | 18.3 | 10.4 | ||
TP-24-25 | 24.41 | 1.43 | 17.1 | 11.0 | ||
TP-24-26 | 26.35 | 1.53 | 17.2 | 1.48 | ||
云南勐托 褐煤 | Mt-1 | 1.95 | 0.05 | 39.0 | 3.31 | |
Mt-3 | 2.04 | 0.05 | 40.8 | 1.98 | ||
Mt-4 | 5.26 | 0.09 | 58.4 | 3.45 | ||
Mt-5 | 5.16 | 0.15 | 34.4 | 5.77 | ||
Mt-6 | 1.82 | 0.05 | 36.4 | 1.82 | ||
Mt-8 | 10.25 | 0.30 | 34.2 | 5.45 | ||
Mt-9 | 1.88 | 0.04 | 47.0 | 1.41 | ||
Mt-10 | 9.26 | 0.22 | 42.1 | 3.79 |
Table6
部分煤中钪与主量元素氧化物的相关系数
主量元素 | 相关系数 | |||||||||
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | MnO | Na2O | K2O | P2O5 | |
重庆东林矿6煤 | 0.267 | 0.553 | 0.048 | 0.863 | 0.691 | 0.943 | 0.859 | 0.781 | 0.642 | 0.881 |
四川太平矿18煤 | 0.748 | 0.267 | 0.693 | −0.627 | −0.754 | −0.808 | −0.775 | −0.289 | 0.932 | −0.512 |
四川太平矿24煤 | 0.662 | −0.612 | −0.203 | −0.738 | −0.304 | −0.582 | 0.313 | −0.855 | 0.837 | −0.030 |
云南勐托褐煤 | 0.750 | 0.777 | 0.727 | 0.757 | 0.844 | −0.736 | −0.702 | 0.769 | 0.787 | 0.445 |
Table5
四川太平矿18煤和重庆东林矿6煤剖面分层样品的灰分和钪含量
样品编号 | Aad/% | Sc含量/ (mg·kg−1) | 样品编号 | Aad/% | Sc含量/ (mg·kg−1) | |
TP-18-1 | 85.46 | 13.4 | TP-18-16 | 48.07 | 11.9 | |
TP-18-2 | 6.64 | 0.73 | TP-18-17 | 74.50 | 17.4 | |
TP-18-3 | 2.24 | 1.91 | TP-18-18 | 91.55 | 20.2 | |
TP-18-4 | 71.52 | 16.6 | DL-6-1 | 78.51 | 23.9 | |
TP-18-5 | 86.19 | 15.1 | DL-6-2 | 49.33 | 16.1 | |
TP-18-6 | 7.38 | 1.18 | DL-6-3 | 13.81 | 10.3 | |
TP-18-7 | 31.77 | 9.94 | DL-6-4 | 7.78 | 5.07 | |
TP-18-8 | 41.87 | 11.8 | DL-6-5 | 8.59 | 5.41 | |
TP-18-9 | 49.33 | 13.1 | DL-6-6 | 13.31 | 7.57 | |
TP-18-10 | 5.36 | 0.39 | DL-6-7 | 8.62 | 3.29 | |
TP-18-11 | 3.41 | bdl | DL-6-8 | 9.72 | 4.31 | |
TP-18-12 | 6.28 | 0.90 | DL-6-9 | 14.60 | 4.61 | |
TP-18-13 | 12.24 | 2.96 | DL-6-10 | 55.66 | 4.20 | |
TP-18-14 | 10.99 | 2.40 | DL-6-11 | 70.45 | 14.0 | |
TP-18-15 | 65.21 | 7.86 |
Table4
中国富钪煤
煤矿/煤田/省 | 钪元素含量/(mg·kg−1) | 煤阶 | 成煤期 | 数据来源 |
凯里鱼洞煤矿/贵州 | (49.1~139)/ 73.4 | 烟煤B−中挥发烟煤 | 早二叠世 | 吴艳艳等[29] |
磨心坡矿/重庆 | (3.31~112)/ 31.5 | 低挥发烟煤 | 晚二叠世 | QIN等[30] |
朱庄煤矿/淮北煤田/安徽 | (28~58.1)/ 44.7 | 低挥发烟煤–半无烟煤 | 早二叠世 | 李祥等[31] |
新集二矿/淮南煤田/安徽 | (14.9~31.6)/ 24.2 | 烟煤B | 早二叠世 | DIN等[32] |
溯河矿、柳花岭矿、里兰矿、东矿/合山煤田/广西 | (14~38)/ 26.9 | 低–中挥发烟煤 | 晚二叠世 | ZENG等[33] |
注:数据格式为(最小值~最大值)/平均值。 |
Table2
安徽淮南、重庆南桐、四川宝鼎和云南勐托采样信息
采样地点 | 煤层 | 成煤时代 | 样品编号 | 岩性 | 采样方法 |
安徽淮南 | 4-2 | 中二叠世 | PE-4-2、PS-4-2、ZJ-4-2、XQ-4-2、GQ-4-2、XZZ-4-2、DJ-4-2 | 煤 | 钻孔取心 |
重庆南桐 | 4 | 晚二叠世 | DL-4-0 | 顶板岩石 | 井下刻槽 |
DL-4-1~17 | 煤 | ||||
6 | 晚二叠世 | DL-6-1 | 顶板岩石 | ||
DL-6-2~10 | 煤 | ||||
DL-6-11 | 底板岩石 | ||||
四川攀枝花 | 18 | 晚三叠世 | TP-18-1 | 顶板岩石 | 井下刻槽 |
TP-18-2、3、6~14、16 | 煤 | ||||
TP-18-4、5、15、17 | 夹矸岩石 | ||||
TP-18-18 | 底板岩石 | ||||
24 | 晚三叠世 | TP-24-1 | 顶板岩石 | ||
TP-24-2、3、7、9、13、19、20、23~26 | 煤 | ||||
TP-24-4~6、8、10~12、14~18、21、22 | 夹矸岩石 | ||||
TP-24-27 | 底板岩石 | ||||
云南勐托 | — | 中新世 | Mt-1、3~6、8~10 | 褐煤 | 井口煤堆 |
Mt-2、7、11 | 碳质泥岩 |
Table1
中国煤中钪的测试数据信息
聚煤区 | 样本数 | 煤阶 | Sc含量范围/(mg·kg−1) | 成煤时代 | 测试方法 | 赋存状态 |
东北聚煤区 | 126 | 褐煤、烟煤 | 0.2~27.9 / 5.93 | 晚石炭–早二叠世(42) | 较新数据以ICP-MS为主,2010年前部分采用INAA和ICP-OES | 兼具有机和无机亲和性,以无机亲和性为主,赋存于黏土矿物等铝硅酸盐矿物中 |
早–中侏罗世(29) | ||||||
晚侏罗–早白垩世(47) | ||||||
古近纪–新近纪(8) | ||||||
西北聚煤区 | 194 | 褐煤、烟煤 | <0.2~21.1 / 2.92 | 早–中侏罗世(194) | ||
华北聚煤区 | 1185 | 褐煤、烟煤、无烟煤 | bdl~76.2 / 7.17 | 晚石炭–早二叠世(977) | ||
晚二叠世(114) | ||||||
早–中侏罗世(56) | ||||||
古近纪–新近纪(8) | ||||||
滇藏聚煤区 | 60 | 褐煤 | 0.86~14.2 / 5.45 | 古近纪–新近纪(60) | ||
华南聚煤区 | 648 | 烟煤、无烟煤 | bdl~139 / 7.61 | 晚石炭–早二叠世(15) | ||
晚二叠世(546) | ||||||
晚三叠世(46) | ||||||
古近纪–新近纪(9) | ||||||
注:bdl表示低于检测限;含量范围数据格式为(最小值~最大值)/均值。 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会