Table5
煤半焦掺杂量对分子筛CO2吸附性能的影响
样品 | 快速吸附时间/min | 吸附量/(mmol·g−1) | ||
qk | qm | |||
2–AB | 1.70 | 0.68 | 0.79 | 0.86 |
10%–Char/AB | 0.97 | 0.66 | 0.91 | 0.73 |
20%–Char/AB | 0.93 | 0.60 | 0.93 | 0.65 |
30%–Char/AB | 1.01 | 0.67 | 0.94 | 0.71 |
40%–Char/AB | 0.97 | 0.78 | 1.16 | 0.67 |
活化煤半焦 | 1.03 | 1.70 | 1.94 | 0.88 |
Table4
掺杂不同煤半焦量制备的分子筛Char/AB的性能参数
分子筛 | 比表面积SBET (m2·g−1) |
孔容积/(cm3·g−1) | dave/nm | 产率/% | ||
Vtot | Vmic | Vmes | ||||
10%–Char/AB | 116.24 | 0.144 | 0.019 | 0.125 | 4.96 | 71.8 |
20%–Char/AB | 155.90 | 0.181 | 0.035 | 0.146 | 4.64 | 70.5 |
30%–Char/AB | 191.87 | 0.198 | 0.056 | 0.142 | 4.12 | 78.8 |
40%–Char/AB | 249.86 | 0.249 | 0.071 | 0.178 | 3.99 | 72.8 |
Table3
不同KOH添加量下制备的分子筛AB的性能参数
分子筛 | 比表面积/(m2·g−1) | 孔容积/(cm3·g−1) | 产率/% | ||||
SBET | |||||||
1–AB | 80.46 | 0.143 | 0.143 | 7.10 | 75.0 | ||
1.5–AB | 93.07 | 0.114 | 0.114 | 4.88 | 64.8 | ||
2–AB | 100.17 | 0.160 | 0.160 | 6.40 | 83.1 | ||
3–AB | 96.00 | 0.169 | 0.169 | 7.30 | 62.0 | ||
注:① Vtot (Total Pore Volume,总孔容积):材料内部所有孔隙的总容积,包括微孔和介孔。② Vmic (Micropore Volume,微孔容积):指孔径小于2 nm的孔隙的总容积。③ Vmes (Mesopore Volume,介孔容积):指孔径在2~50 nm的孔隙的总容积。④ dave (Average Pore Diameter,平均孔径):指分子筛材料内部孔径的平均值。 |
Table4
吸附动力学模型计算参数
样品 | 吸附量/ (mmol·g−1) |
R2 | k2 | qe | nA | |||||||||
准一阶 | 准二阶 | Avrami | 准一阶 | 准二阶 | Avrami | 准一阶 | 准二阶 | Avrami | Avrami | |||||
SiO2气凝胶 | 0.27 | 0.99 | 0.92 | 0.96 | 0.002 | 0.03 | 0.01 | 2.55 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||
Cu-BTC | 2.70 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 6.50 | 5.28 | 5.00 | 1.2 | |||
SA-Cu-BTC | 2.95 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 4.77 | 4.94 | 3.90 | 1.5 | |||
SA-Cu-BTC-TEPA | 3.20 | 0.97 | 0.91 | 0.99 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 4.65 | 4.65 | 5.14 | 1.9 |
Table3
其他多孔材料对CO2的吸附情况
原材料 | 负载情况 | 参考文献 | |||||
负载物 | 负载量/% | 最优负载量/% | 负载孔径/nm | 温度/% | CO2吸附容量 | ||
SBA-15 | TETA | 20,30,40,50 | 30 | 11.090 | 100 | 0.97 mmol/g | [37] |
多孔SiO2 | TEPA | 100 | — | 3.280 | 75 | 3.14 mmol/g | [38] |
MIL-101 | PEHA | 22.8,45.6,68.4 | 45.6 | — | 100 | 58.99 mg/g | [39] |
SiO2气凝胶 | APTES | 50 | — | 12.380 | — | 52.4 cm3/g | [40] |
SBA-15@MIL-101 | TEPA | 30,50,70 | 50 | 7.751 | 150 | 2.02 mmol/g | [41] |
SA-Cu-BTC | TEPA | 11 | — | 3.418 | 250 | 3.19 mmol/g | 本文 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会