Table6
瓦斯抽采钻场数据
钻场日期 | 工作面开采 步距/m | 560钻场 | 530钻场 | 500钻场 | 450钻场 |
2023/7/15 | 568.6 | 3.4 | 7.0 | — | — |
2023/7/16 | 566.0 | 4.0 | 7.5 | 5.5 | — |
2023/7/17 | 563.5 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | — |
2023/7/18 | 562.9 | — | 7.6 | 1.4 | — |
2023/7/19 | 560.5 | — | 8.0 | 5.0 | — |
2023/7/20 | 556.6 | — | — | — | — |
2023/7/21 | 554.3 | — | 8.0 | 5.0 | — |
2023/7/22 | 551.8 | — | 8.6 | 5.2 | — |
2023/7/23 | 550.0 | — | 8.2 | 5.0 | — |
2023/7/24 | 548.8 | — | 8.0 | 6.1 | — |
2023/7/25 | 546.7 | — | 5.0 | 8.0 | — |
2023/7/26 | 543.4 | — | 4.0 | 8.0 | — |
2023/7/27 | 541.5 | — | 6.0 | 8.0 | — |
2023/7/28 | 540.8 | — | — | 8.0 | — |
2023/7/29 | 538.2 | — | — | 8.6 | — |
2023/7/30 | 535.8 | — | — | 8.0 | — |
2023/7/31 | 533.3 | — | — | 4.0 | — |
2023/8/1 | 531.9 | — | — | 5.0 | — |
2023/8/2 | 529.9 | — | — | 6.0 | — |
2023/8/3 | 528.7 | — | — | 5.0 | — |
2023/8/4 | 527.5 | — | — | 5.0 | — |
2023/8/5 | 526.0 | — | — | — | — |
2023/8/6 | 524.5 | — | — | 5.0 | — |
2023/8/7 | 523.2 | — | — | 5.4 | — |
2023/8/8 | 521.6 | — | — | 5.5 | — |
2023/8/9 | 520.4 | — | — | 7.0 | 0.6 |
2023/8/10 | 519.2 | — | — | 7.2 | 1.8 |
2023/8/11 | 518.0 | — | — | 7.4 | 1.2 |
2023/8/12 | 517.0 | — | — | 7.2 | 7.0 |
2023/8/13 | 515.1 | — | — | 6.0 | 4.0 |
2023/8/14 | 513.9 | — | — | 7.4 | 2.0 |
Table5
孔隙压力变化渗透试验数据与渗透率模型间的相关系数和拟合优度
气体 | 有效围压/MPa | 相关系数R | 拟合优度R2 |
CH4 | 1.0 | 0.991 084 136 | 0.982 247 765 |
2.5 | 0.992 906 728 | 0.985 863 770 | |
4.0 | 0.990 658 287 | 0.981 403 841 | |
5.0 | 0.990 059 120 | 0.980 217 062 | |
CO2 | 1.0 | 0.984 619 760 | 0.969 476 072 |
2.5 | 0.985 565 274 | 0.971 338 910 | |
4.0 | 0.979 565 451 | 0.959 548 473 | |
5.0 | 0.970 550 195 | 0.941 967 681 |
Table3
围压变化渗透试验数据与渗透率模型间的相关系数和拟合优度
气体 | 气体压力/MPa | 相关系数R | 拟合优度R2 |
CH4 | 0.30 | 0.959 006 330 | 0.979 288 686 |
0.55 | 0.971 149 148 | 0.985 468 999 | |
1.05 | 0.978 795 284 | 0.989 340 833 | |
2.05 | 0.977 888 928 | 0.988 882 666 | |
CO2 | 0.30 | 0.928 937 156 | 0.963 813 860 |
0.55 | 0.967 084 402 | 0.983 404 495 | |
1.05 | 0.978 511 839 | 0.989 197 573 | |
2.05 | 0.991 249 755 | 0.995 615 264 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会