Table3
9,10-二氢菲在300 ℃下NY1、NY2和NY3上加氢裂化反应
Sample | Conversion/% | Product selectivity/% | |||||
alkanes | benzene | alkylbenzenes | indanes | tetralins | naphthalenes | ||
NY1 | 88.4 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 5.7 | 9.6 |
NY2 | 87.4 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 6.3 | 11.1 |
NY3 | 83.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 3.6 | 6.4 |
Sample | Conversion/% | Product selectivity/% | |||||
biphenyls | OHPs | THP | phenanthrenes | total | CRO/TRO | ||
NY1 | 88.4 | 15.2 | 1.1 | 9.5 | 50.3 | 100.0 | 0.9 |
NY2 | 87.4 | 13.5 | 1.1 | 9.7 | 51.1 | 100.0 | 0.7 |
NY3 | 83.8 | 9.5 | 1.2 | 10.8 | 65.2 | 100.0 | 0.9 |
Table2
不同温度下9,10-二氢菲在NY1上加氢裂化反应
Temperature /℃ |
Conversion /% |
Product selectivity/% | |||||
alkanes | benzene | alkylbenzenes | indanes | tetralins | naphthalenes | ||
250 | 85.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 3.8 |
275 | 87.4 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 6.3 | 11.1 |
300 | 88.4 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 5.8 | 9.8 |
350 | 97.3 | 19.6 | 1.2 | 4 | 1.5 | 4 | 11.8 |
Temperature /℃ |
Conversion /% |
Product selectivity/% | |||||
biphenyls | octahydro phenanthrenes (OHPs) |
tetrahydro phenanthrene (THP) |
phenanthrenes | total | CRO/ TRO |
||
250 | 85.3 | 6.5 | 2.6 | 13.8 | 68.6 | 100 | 0.8 |
275 | 87.4 | 13.5 | 1.1 | 8.6 | 52.2 | 100 | 0.7 |
300 | 88.4 | 15.2 | 1.1 | 8.5 | 50.8 | 100 | 0.9 |
350 | 97.3 | 9.9 | 0.1 | 5.1 | 42.8 | 100 | 0.6 |
Table1
Y型沸石催化剂的织构参数和酸性
Sample | Si/Al | Surface area/(m2·g−1) | t/℃ | Acidity from Py-FTIR/(μmol·g−1) | ||||||
XRD | NMR | SBET | Smic | Sext | B | L | total | |||
Y1 | 2.18 | 2.30 | 1023 | 980 | 47 | 250 | 674 | 27 | 702 | |
350 | 437 | 19 | 456 | |||||||
Y2 | 2.60 | 2.71 | 945 | 916 | 29 | 250 | 664 | 24 | 689 | |
350 | 485 | 15 | 500 | |||||||
Y3 | 2.77 | 2.89 | 900 | 864 | 36 | 250 | 648 | 23 | 671 | |
350 | 405 | 12 | 417 |
Table3
NZ和NZCo-x脱硫剂的平均粒径
Sample | Average size/nm |
NZ | 42.23 |
NZCo-1 | 15.23 |
NZCo-2 | 11.76 |
NZCo-3 | 7.60 |
NZCo-4 | 14.67 |
Table2
NZ和NZCo-x脱硫剂的织构参数
Sample | BET surface area/(m2·g−1) | Pore volume/(cm3·g−1) | Average pore diameter/nm |
NZ | 12.32 | 0.088 | 28.68 |
NZCo-1 | 41.78 | 0.126 | 12.08 |
NZCo-2 | 60.17 | 0.187 | 12.40 |
NZCo-3 | 103.60 | 0.399 | 15.40 |
NZCo-4 | 64.10 | 0.251 | 15.66 |
Table1
NZ和NZCo-x脱硫剂的元素含量
Sample | Ni w/% | Zn w/% | Co w/% | n(Zn∶Co) measured value | n(Zn∶Co) theoretical value |
NZ | 9.55 | 90.45 | − | − | − |
NZCo-1 | 10.66 | 70.95 | 18.39 | 1∶0.29 | 1∶0.3 |
NZCo-2 | 10.96 | 58.16 | 30.88 | 1∶0.59 | 1∶0.6 |
NZCo-3 | 11.15 | 48.14 | 40.71 | 1∶0.94 | 1∶1 |
NZCo-4 | 11.18 | 25.16 | 63.66 | 1∶2.81 | 1∶3 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会