Table6
2020年淮南市CO2源清单
一级源分类 | 二级源分类 | CO2排放量/t | 所占百分比/% |
化石燃料固定燃烧源 | 电力供热 | 53280651.89 | 89.40 |
工业锅炉 | 81656.02 | 0.14 | |
民用燃烧 | 28962.17 | 0.05 | |
小计 | 53391270.09 | 89.59 | |
工艺过程源 | 水泥 | 1572837.40 | 2.64 |
砖瓦 | 361875.73 | 0.61 | |
其他建材 | 333998.85 | 0.56 | |
小计 | 2268711.99 | 3.81 | |
移动源 | 机动车 | 2291960.92 | 3.85 |
船舶 | 248623.52 | 0.42 | |
非道路机械 | 173411.69 | 0.29 | |
小计 | 2713996.14 | 4.55 | |
生物质燃烧源 | 生物质电厂 | 958730.26 | 1.61 |
工业生物质锅炉 | 70910.43 | 0.12 | |
生物质炉灶 | 192899.05 | 0.32 | |
小计 | 1222539.75 | 2.05 | |
合计 | 59596517.98 | 100.00 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会