Table2
不同取样平面的平均固液比
取样平面高度/cm | 取样平面平均固液比 |
0 | 1.77 |
12.5 | 0.30 |
25.0 | 0.27 |
37.5 | 0.25 |
Table1
试验装置结构及参数
部件 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 直径/mm | 厚度/mm | 数量/个 |
套筒 | 658 | 105 | 7.5 | 1 | ||
主轴 | 19 | 1 | ||||
锥形出料口 | 254/120 | 7.5 | 1 | |||
槽体 | 860 | 75.0 | 1 | |||
封底板 | 900 | 7.5 | 1 | |||
上叶轮 | 90 | 60 | 200 | 4.0 | 6 | |
下叶轮 | 150 | 45 | 320 | 4.0 | 6 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会