Table3
井筒表土段及井筒整体偏斜率
监测周期 | 偏斜率/(mm·m−1) | |||||||
主井井筒东西向 | 主井表土东西向 | 主井井筒南北向 | 主井表土南北向 | 副井井筒东西向 | 副井表土东西向 | 副井井筒南北向 | 副井表土南北向 | |
1 | 0.435 | 0.448 | 0.037 | 0.048 | 0.369 | 0.267 | 0.087 | 0.030 |
8 | 0.449 | 0.612 | 0.083 | 0.110 | 0.369 | 0.531 | 0.086 | 0.122 |
9 | 0.395 | 0.518 | 0.033 | 0.041 | 0.304 | 0.391 | 0.092 | 0.125 |
13 | 0.419 | 0.519 | 0.068 | 0.048 | 0.313 | 0.452 | 0.080 | 0.109 |
14 | 0.415 | 0.528 | 0.064 | 0.045 | 0.311 | 0.447 | 0.076 | 0.105 |
15 | 0.379 | 0.491 | 0.044 | 0.021 | 0.312 | 0.448 | 0.069 | 0.090 |
16 | 0.385 | 0.491 | 0.050 | 0.028 | 0.309 | 0.452 | 0.066 | 0.095 |
17 | 0.381 | 0.495 | 0.049 | 0.021 | 0.306 | 0.445 | 0.059 | 0.064 |
18 | 0.381 | 0.500 | 0.046 | 0.060 | 0.309 | 0.443 | 0.054 | 0.060 |
19 | 0.389 | 0.486 | 0.049 | 0.064 | 0.308 | 0.447 | 0.052 | 0.043 |
20 | 0.393 | 0.488 | 0.045 | 0.029 | 0.314 | 0.459 | 0.049 | 0.034 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会