Table2
本方法与U-Net网络在不同缺失道数下综合数值
评价指标 | 模型 | 缺失道数 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
SNR/dB | U-Net | 27.10 | 24.08 | 19.78 | 18.21 | 13.17 | 9.06 |
本方法 | 27.84 | 25.13 | 21.22 | 19.80 | 15.86 | 12.49 | |
SSIM | U-Net | ||||||
本方法 | |||||||
MSE/10−5 | U-Net | 4.39 | 4.62 | 4.86 | 5.24 | 5.76 | 6.43 |
本方法 | 4.05 | 4.23 | 4.59 | 4.98 | 5.17 | 5.93 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会