Table2
不同循环加卸载速率下线性储能和耗散的拟合公式
加载速率/ (MPa·s−1) | 线性储能与耗散的拟合公式 | R2 |
0.2 | 0.998 4 | |
0.996 3 | ||
0.4 | 0.999 8 | |
0.997 1 | ||
0.6 | 0.998 4 | |
0.986 2 | ||
0.8 | 0.998 6 | |
0.987 6 | ||
1.0 | 0.999 2 | |
0.991 9 |
Table1
砂岩真三轴循环加卸载下σ1、σ2、σ3方向的弹性能密度与耗散能密度
循环数/次 | 弹性能密度( |
耗散能密度( |
|||||||||
0.2 MPa/s | 0.4 MPa/s | 0.6 MPa/s | 0.8 MPa/s | 1.0 MPa/s | 0.2 MPa/s | 0.4 MPa/s | 0.6 MPa/s | 0.8 MPa/s | 1.0 MPa/s | ||
1 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |
2 | 0.255 | 0.249 | 0.251 | 0.254 | 0.251 | 0.085 | 0.082 | 0.079 | 0.077 | 0.074 | |
3 | 0.423 | 0.425 | 0.428 | 0.433 | 0.429 | 0.134 | 0.116 | 0.12 | 0.114 | 0.112 | |
4 | 0.654 | 0.662 | 0.675 | 0.666 | 0.672 | 0.213 | 0.209 | 0.2 | 0.194 | 0.1892 | |
5 | 1.003 | 0.991 | 1.004 | 0.972 | 1.009 | 0.294 | 0.287 | 0.279 | 0.274 | 0.262 | |
6 | 1.409 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.411 | 0.428 | 0.427 | 0.425 | 0.411 | 0.409 | |
7 | 2.057 | 2.069 | 2.076 | 0.514 | 0.499 | 0.491 | |||||
循环数/次 | 弹性能密度( |
耗散能密度( |
|||||||||
0.2 MPa/s | 0.4 MPa/s | 0.6 MPa/s | 0.8 MPa/s | 1.0 MPa/s | 0.2 MPa/s | 0.4 MPa/s | 0.6 MPa/s | 0.8 MPa/s | 1.0 MPa/s | ||
1 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
2 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | |
3 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.035 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
4 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
5 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | |
6 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.118 | 0.121 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | |
7 | 0.144 | 0.150 | 0.162 | 0.095 | 0.092 | 0.074 | |||||
循环数/次 | 弹性能密度( |
耗散能密度( |
|||||||||
0.2 MPa/s | 0.4 MPa/s | 0.6 MPa/s | 0.8 MPa/s | 1.0 MPa/s | 0.2 MPa/s | 0.4 MPa/s | 0.6 MPa/s | 0.8 MPa/s | 1.0 MPa/s | ||
1 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | |
2 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | |
3 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | |
4 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | |
5 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
6 | 0.059 | 0.057 | 0.058 | 0.060 | 0.059 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | |
7 | 0.078 | 0.082 | 0.089 | 0.060 | 0.052 | 0.048 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会