Table6
相似算法性能对比
模型类别 | AP/% | mAP/% | 参数量 | 计算量/GFLOPS | 模型大小/MB | ||
a | b | c | |||||
YOLOv3 | 92.9 | 73.4 | 98.8 | 88.4 | 103 666 553 | 282.2 | 207.8 |
YOLOv5 | 88.6 | 66.9 | 99.5 | 85.0 | 2 503 529 | 7.1 | 5.3 |
YOLOv6 | 91.7 | 70.7 | 99.2 | 87.2 | 4 234 041 | 11.8 | 8.7 |
YOLOv8s | 94.7 | 67.9 | 97.8 | 86.8 | 11 126 745 | 28.4 | 22.5 |
YOLOv8n | 92.1 | 70.8 | 99.5 | 87.5 | 3 009 977 | 8.2 | 6.3 |
改进模型 | 91.8 | 73.7 | 99.5 | 88.3 | 2 452 917 | 6.5 | 5.3 |
Table3
SPPF模块优化对比
模块类别 | AP/% | mAP/% | 参数量 | 计算量/GFLOPS | 模型大小/MB | ||
a | b | c | |||||
NewSPPF | 91.9 | 63.5 | 97.2 | 84.8 | 2 437 845 | 6.5 | 5.2 |
SPPF | 79.7 | 67.9 | 98.6 | 82.1 | 2 372 309 | 6.4 | 5.1 |
SimSPPF | 74.0 | 65.0 | 95.8 | 79.4 | 2 372 309 | 6.4 | 5.1 |
SPPCSPC | 86.7 | 70.0 | 99.5 | 85.4 | 3 980 757 | 7.7 | 8.3 |
SPPFCSPC | 91.2 | 70.2 | 96.8 | 86.1 | 3 980 757 | 7.7 | 8.3 |
Table2
轻量化网络性能对比
网络类别 | AP/% | mAP/% | 参数量 | 计算量/GFLOPS | 模型大小/MB | ||
a | b | c | |||||
GhostNetV2 | 79.7 | 67.9 | 98.6 | 82.1 | 2 372 309 | 6.4 | 5.1 |
MobileNeXT | 79.8 | 57.9 | 97.3 | 78.4 | 2 055 561 | 5.8 | 4.4 |
MobileViT | 90.8 | 66.5 | 97.7 | 85.0 | 2 170 361 | 12.8 | 4.7 |
MobileNetV3 | 74.8 | 69.7 | 98.3 | 80.9 | 2 353 767 | 5.7 | 5.0 |
ShuffleNetV2 | 84.0 | 60.4 | 97.9 | 80.8 | 1 712 537 | 5.0 | 3.7 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会