Table3
煤主要基团分析优化结果
序号 | 分子结构 | H/(kJ·mol−1) | G/(kJ·mol−1) | 序号 | 分子结构 | H/(kJ·mol−1) | G/(kJ·mol−1) | |
1 | −609 656.18 | −609 742.32 | 12 | −1 513 809.95 | −1 513 939.84 | |||
2 | −712 834.63 | −712 933.52 | 13 | −1 620 036.80 | −1 620 186.46 | |||
3 | −910 353.09 | −910 458.37 | 14 | −1 817 601.09 | −1 817 756.01 | |||
4 | −907 247.94 | −907 347.36 | 15 | −200 675.88 | −200 732.12 | |||
5 | −1 104 847.93 | −1 104 954.06 | 16 | −297 576.02 | −297 634.90 | |||
6 | −919 167.66 | −919 282.27 | 17 | −495 252.43 | −495 316.12 | |||
7 | −1 010 402.17 | −1 010 514.98 | 18 | −394 779.07 | −394 840.18 | |||
8 | −120 | −120 | 19 | −106 294.86 | −106 350.33 | |||
9 | −1 107 907.97 | −1 108 020.61 | 20 | −209 456.65 | −209 524.52 | |||
10 | −1 319 374.99 | −1 319 506.31 | 21 | −206 261.24 | −206 326.50 | |||
11 | −1 516 902.08 | −1 517 038.85 | 22 | −203 019.09 | −203 080.40 |
Table2
煤关键基团类别演变特征
煤样 | 氧气体 积分数/% |
反应历程 | 基团种类 | |||
芳香烃 化合物 |
脂肪烃 化合物 |
羟基 | 碳氧 基团 |
|||
YM | 21 | 蒸发吸热 | ||||
氧化放热 | ||||||
分解蓄热 | ||||||
燃烧放热 | ||||||
14 | 蒸发吸热 | |||||
氧化放热 | ||||||
分解蓄热 | ||||||
燃烧放热 | ||||||
9 | 蒸发吸热 | |||||
氧化放热 | ||||||
分解蓄热 | ||||||
燃烧放热 | ||||||
5 | 蒸发吸热 | |||||
氧化放热 | ||||||
分解蓄热 | ||||||
燃烧放热 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会