Table2
闭坑煤矿矿井地下水位回升预测模型
文献 | 预测模型 | 适用范围 |
ADAMS and YOUNGER[38] | VSS–NET模型 | 针对单一矿井(面积小于200 km2),模拟三维管道网络(矿井巷道等)穿过变饱和、三维多孔介质(围岩)的水流运动规律,是基于闭坑矿井介质模型的模拟方法 |
KORTAS and YOUNGER[39] | GRAM模型 | 主要针对多个矿井相连的矿区(面积为100~3 000 km2)地下水系统,将井田概化为由管道(矿井巷道)连接的一系列蓄水空间,计算每个步长内所有蓄水池的水量均衡 |
BANKS etc[40] | MIFIM模型 | 针对单一矿井,建立了变体积和随水头变化的矿井充水模型,克服了像VSS–NET和GRAM等早期模型所假定的恒定体积和恒定流速的矿井充水模型的不足 |
YOUNGER and ADAMS[41] | CDGWFM模型 | 根据水量均衡的原理设计,利用有限差分或有限元数值软件,来模拟多类介质含水层中形状不规则“大井”(闭坑矿井)的地下水回弹 |
Table1
我国典型煤矿区矿井水水质特征
典型 煤矿区 |
被调查 矿井数量 |
pH | 质量浓度/(mg·L−1) | ||||
F | Fe | Mn | TDS | ||||
两淮 | 34 | 6.82~8.94 | 0.05~3.15 | 0.01~0.29 | 0~3.21 | 430~6 084 | 10.26~205.17 |
鲁西 | 65 | 2.71~9.00 | 0.19~2.92 | 0~691.02 | 0.02~21.42 | 403~5 266 | 74.17~3 410.10 |
山西 | 23 | 3.42~8.81 | 0.20~5.93 | 0.03~102.90 | 0.02~8.10 | 464~4 144 | 2.90~2 726.00 |
蒙东 | 34 | 6.30~8.40 | 0~3.69 | 0.01~11.28 | 0~0.71 | 356~4 233 | 60.60~406.00 |
云贵 | 40 | 2.30~8.83 | 0.11~1.50 | 0.09~669.96 | 0.01~32.0 | 504~2 932 | 46.40~2 280.00 |
神东 | 10 | 7.60~8.60 | 0.17~11.65 | 0.20~6.50 | 0.17~0.88 | 980.0~1 685 | 148.70~1 242.10 |
冀中 | 9 | 6.80~8.40 | 0.03~0.60 | 0~1.23 | 0~0.39 | 200~5 356 | 7.12~1 818.00 |
河南 | 27 | 7.15~8.80 | 0.30~4.59 | 0.09~32.10 | 0.01~2.35 | 350~1 965 | 24.70~643.00 |
宁东 | 9 | 5.60~8.20 | 0~0.80 | 0.01~8.79 | 0.02~5.75 | 460~9 982 | 884.30~2 123.01 |
新疆 | 7 | 7.30~8.21 | 0.26~0.80 | 0~0.59 | 0~0.06 | 758~22 225 | 8.36~4 650.00 |
黄陇 | 6 | 6.96~8.41 | 0~1.60 | 0.06~0.10 | 0~0.34 | 240~1 450 | 45.28~243.00 |
Table6
非稳定流释水−断面流法预测涌水量成果
冒裂次数 | 冒裂步距N/m | 冒裂面积Fd/m2 | 持续释水时间ty/d | 第j次冒裂bj断面i含水层定降深Sjid/m | 弹性释水时间td/d | 涌水量Q(m3·d−1) |
1 | 6.22 | 1 119.6 | 243.82 | 28.5 | 241.048 862 9 | 599.87 |
2 | 12.44 | 2 239.2 | 242.44 | 3.705 | 239.663 499 3 | 624.33 |
3 | 18.66 | 3 358.8 | 241.054 | 25.277 | 238.278 135 6 | 603.04 |
4 | 24.88 | 4 478.4 | 239.67 | 236.892 772 0 | 621.57 | |
5 | 31.1 | 5 598 | 238.28 | 22.837 | 235.507 |
605.448 |
6 | 37.32 | 6 717.6 | 236.90 | 234.122 044 7 | 619.48 | |
7 | 43.54 | 7 837.2 | 235.51 | 20.99 | 232.736 681 1 | 607.27 |
8 | 49.76 | 8 956.8 | 234.13 | 10.238 | 231.351 317 4 | 617.897 |
9 | 55.98 | 10 076.4 | 232.74 | 19.593 | 229.965 953 8 | 608.65 |
10 | 62.2 | 11 196 | 231.36 | 11.455 | 228.580 590 2 | 616.70 |
11 | 68.42 | 12 315.6 | 229.97 | 18.535 | 227.195 226 5 | 609.69 |
12 | 74.64 | 13 435.2 | 228.59 | 12.375 | 225.809 862 9 | 615.79 |
13 | 80.86 | 14 554.8 | 227.20 | 17.734 | 224.424 499 3 | 610.48 |
14 | 87.08 | 15 674.4 | 225.81 | 13.072 | 223.039 135 6 | 615.10 |
15 | 93.3 | 224.43 | 17.128 | 221.653 772 0 | 611.08 | |
16 | 99.52 | 17 913.6 | 223.04 | 13.599 | 220.268 408 3 | 614.58 |
17 | 105.74 | 19 033.2 | 221.66 | 16.669 | 611.54 | |
18 | 111.96 | 20 152.8 | 220.27 | 13.998 | 217.497 681 1 | 614.19 |
19 | 118.18 | 21 272.4 | 218.89 | 16.322 | 216.112 317 4 | 611.88 |
20 | 124.4 | 22 392 | 217.50 | 14.3 | 214.726 953 8 | 613.89 |
21 | 130.62 | 23 511.6 | 216.12 | 16.059 | 213.341 590 2 | 612.14 |
22 | 136.84 | 24 631.2 | 214.73 | 14.529 | 211.956 226 5 | 612.60 |
23 | 143.06 | 25 750.8 | 213.35 | 15.86 | 210.570 862 9 | 613.21 |
24 | 149.28 | 26 870.4 | 211.96 | 14.702 | 209.185 499 3 | 612.68 |
25 | 155.5 | 27 990 | 210.58 | 15.709 | 207.800 135 6 | 613.14 |
26 | 161.72 | 29 109.6 | 209.19 | 14.833 | 206.414 772 0 | 612.74 |
27 | 167.94 | 30 229.2 | 207.80 | 15.595 | 205.029 408 3 | 613.08 |
… | … | … | … | … | … | … |
174 | 4.16 | 15.241 | 612.90 |
Table2
B1602工作面关键层判别(据水3-1钻孔)
厚度/m | 岩性 | 密度/(g·cm−3) | 抗拉强度/ MPa |
弹性模量/ GPa |
关键层 |
25.5 | 砂质黏土 | 2.61 | 2.61 | 11 | |
7.9 | 泥岩 | 2.61 | 1.7 | 1.67 | |
1.67 | 粉砂岩 | 2.61 | 0.986 | 11 | |
2.2 | 泥岩 | 2.66 | 1.7 | 1.67 | |
3.1 | 粉砂岩 | 2.61 | 0.986 | 28 | |
0.33 | 炭质泥岩 | 2.63 | 3.42 | 6 | |
2.37 | 泥岩 | 2.66 | 0.646 | 4 | |
2.6 | 粉砂岩 | 2.61 | 0.986 | 17 | |
0.6 | 泥岩 | 2.66 | 0.767 | 3.64 | |
4 | 细砂岩 | 2.54 | 2.12 | 6.3 | |
9.28 | 中砂岩 | 2.45 | 2.26 | 14 | 主关键层 |
0.3 | 煤7 | 2.64 | 1.62 | 3.5 | |
0.5 | 炭质泥岩 | 2.63 | 1.62 | 6 | |
1.15 | 煤7 | 2.46 | 2.17 | 3.5 | |
0.8 | 泥岩 | 2.66 | 0.792 | 2.21 | |
2.45 | 粉砂岩 | 2.64 | 6.3 | 16 | |
2.7 | B6煤 | 2.61 | 2.61 | 11 |
Table1
B6煤层顶板含水层抽水井水位降深井损值
计算方法 | 参数 | 取值 | ||
三次方曲线 | 三次抽水试验 单位涌水量Q/(m3·h−1) |
4.68 | 3.20 | 1.61 |
S1/Q1 | 4.17 | |||
S2/Q2 | 4.02 | |||
S3/Q3 | 3.87 | |||
A | 3.74 | |||
B | 0.075 | |||
C | ||||
井损/m | 2.012 | 0.882 | 0.207 | |
实测降深Ss/m | 19.53 | 12.85 | 6.24 | |
含水层水位降深Sh/m | 17.52 | 11.97 | 6.03 | |
抛物线 | A | 3.708 | ||
B | 0.098 | |||
井损/m | 2.16 | 0.98 | 0.26 | |
实测降深Ss/m | 19.53 | 12.85 | 6.24 | |
含水层水位降深Sh/m | 17.37 | 11.87 | 5.98 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会