Table2
煤层顶底板及断层物理力学参数
岩性 | 弹性模量/GPa | 密度/(kg·m−3) | 泊松比 | 渗透率/m2 | 孔隙率 | 抗拉强度/MPa | 抗压强度/MPa | 厚度/m |
砾岩 | 7.0 | 0.30 | 1×10−14 | 0.05 | 4.0 | 45 | 145 | |
细砂岩 | 14.0 | 0.30 | 1×10−14 | 0.06 | 6.0 | 55.0 | 135 | |
中砂岩 | 12.5 | 0.26 | 2×10−14 | 0.06 | 5.0 | 65 | 25 | |
煤层 | 1.5 | 0.36 | 4×10−14 | 0.10 | 1.2 | 15.8 | 10 | |
砂质泥岩 | 3.5 | 0.30 | 1×10−15 | 0.10 | 3.0 | 40 | 55 | |
灰岩 | 8.7 | 0.28 | 1×10−14 | 0.15 | 3.2 | 45.1 | 30 | |
初始断层带参数 | 1.0 | 0.37 | 1×10−12 | 0.25 | 1.0 | 10.0 | 30 |
Table1
钻孔fRQD和渗透率值
钻孔编号 | 钻孔岩性 | 试验类型 | 试验段孔径/m | 降深次数 | 渗透率/m2 | 钻孔RQD统计 |
1 | 新近系 | 抽水 | 110 | 3 | 2.58×10−13 | 60 |
2 | 抽水 | 110 | 3 | 5.97×10−13 | 45 | |
3 | 灰岩 | 抽水 | 110 | 3 | 1.96×10−13 | 65 |
4 | 抽水 | 110 | 1 | 2.63×10−13 | 60 | |
5 | 灰岩 | 抽水 | 110 | 3 | 2.28×10−13 | 62 |
6 | 抽水 | 219 | 3 | 1.04×10−12 | 32 | |
7 | 抽水 | 110 | 3 | 1.39×10−12 | 25 | |
8 | 抽水 | 110 | 3 | 6.59×10−13 | 40 | |
9 | 抽水 | 110 | 3 | 3.25×10−13 | 30 | |
10 | 抽水 | 127 | 1 | 1.74×10−12 | 20 | |
11 | 抽水 | 110 | 3 | 1.02×10−12 | 35 |
Table3
水化学径流路径反向模拟结果
矿物相 | 化学式 | 路径Ⅰ(K13→K5)上的 矿物转化量/(mmol·L−1) |
路径Ⅱ (K8→K25)上的 矿物转化量/(mmol·L−1) |
路径Ⅲ(K16→K6)上的 矿物转化量/(mmol·L−1) |
方解石 | CaCO3 | 4.50×10−2 | 3.24 | −3.39×10−1 |
文石 | CaCO3 | 1.35×10−1 | 3.24 | −3.28×10−1 |
白云石 | CaMg(CO3)2 | −1.89×10−1 | 3.97 | −2.51×10−1 |
石膏 | CaSO4 | −8.45×10−1 | 2.28 | −1.19×10−1 |
硬石膏 | CaSO4·2H2O | −8.45×10−1 | 2.28 | −1.25×10−1 |
盐岩 | NaCl | 3.12×10−1 | 2.20 | 3.71×10−2 |
CO2(g) | CO2(g) | 5.11×10−1 | 1.23 | 1.45 |
NaX | NaX | 2.54 | 4.21 | −7.03 |
CaX2 | CaX2 | −1.27 | −2.10 | 3.51 |
注:正值为该矿物相发生溶解,进入地下水;负值为矿物相可能在地下水中沉淀析出,离开地下水。 |
Table2
地下水矿物饱和指数
路径 | 编号 | 方解石 | 文石 | 白云石 | 石膏 | 硬石膏 | 盐岩 |
路径Ⅰ | K13 | −0.05 | −0.20 | −0.46 | −1.42 | −1.73 | −7.56 |
K5 | −0.24 | −0.39 | −0.71 | −2.06 | −2.37 | −7.90 | |
路径Ⅱ | K8 | −0.39 | −0.53 | −1.12 | −1.68 | −1.98 | −1.68 |
K25 | 0.03 | −0.11 | −0.16 | −1.53 | −1.83 | −1.53 | |
路径Ⅲ | K16 | −0.16 | −0.31 | −0.62 | −1.52 | −1.82 | −7.93 |
K6 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | −2.31 | −2.62 | −8.61 |
Table1
水化学参数统计指标
水样 类型 |
采样点 | 指标 | pH | ρ(TDS)/ (mg·L−1) |
ρ(K+)/ (mg·L−1) |
ρ(Na+)/ (mg·L−1) |
ρ(Ca2+)/ (mg·L−1) |
ρ(Mg2+)/ (mg·L−1) |
ρ(Cl−)/ (mg·L−1) |
ρ( (mg·L−1) |
ρ( (mg·L−1) |
ρ( (mg·L−1) |
δD/ 10−3 |
δ18O/ 10−3 |
SIANH | SIARA | SICAL | SIDOL | SIGYP | SIHAL |
岩溶水 | 补给区 | 最小值 | 7.22 | 242.64 | 0.73 | 6.94 | 51.54 | 14.58 | 12.31 | 22.54 | 158.62 | 15.40 | −66.00 | −9.10 | −2.65 | −0.06 | 0.09 | 0.01 | −2.35 | −8.64 |
最大值 | 8.57 | 520.43 | 10.79 | 23.28 | 101.44 | 31.07 | 29.78 | 231.94 | 252.09 | 62.61 | −62.00 | −8.30 | −1.56 | 0.99 | 1.13 | 2.07 | −1.25 | −7.95 | ||
平均值 | 7.68 | 381.75 | 3.00 | 14.35 | 81.07 | 22.08 | 18.98 | 94.22 | 214.29 | 27.28 | −64.00 | −8.65 | −2.04 | 0.32 | 0.46 | 0.70 | −1.73 | −8.19 | ||
标准差 | 0.57 | 102.73 | 4.38 | 6.22 | 18.24 | 7.32 | 6.85 | 80.33 | 38.89 | 19.86 | 2.31 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.87 | 0.40 | 0.28 | ||
变异系数 | 7.43 | 26.91 | 145.98 | 43.35 | 22.50 | 33.16 | 36.11 | 85.26 | 18.15 | 72.82 | 3.61 | 4.77 | 19.49 | 131.89 | 90.24 | 123.99 | 23.06 | 3.47 | ||
径流区 | 最小值 | 6.74 | 237.16 | 0.49 | 7.69 | 3.27 | 0.70 | 9.86 | 22.38 | 150.86 | 2.36 | −79.00 | −10.40 | −3.69 | −0.22 | −0.08 | −0.51 | −3.39 | −8.68 | |
最大值 | 8.84 | 830.25 | 2.99 | 184.68 | 205.97 | 32.15 | 137.50 | 410.16 | 335.24 | 82.96 | −57.00 | −7.60 | −1.06 | 1.07 | 1.21 | 2.08 | −0.76 | −6.16 | ||
平均值 | 7.69 | 420.63 | 1.45 | 23.91 | 87.71 | 20.49 | 31.06 | 110.05 | 208.95 | 27.86 | −64.86 | −8.74 | −2.06 | 0.27 | 0.41 | 0.56 | −1.76 | −7.98 | ||
标准差 | 0.47 | 176.03 | 0.63 | 39.27 | 46.90 | 7.60 | 28.71 | 111.43 | 45.40 | 19.75 | 5.02 | 0.67 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | 0.74 | 0.58 | 0.57 | ||
变异系数 | 6.07 | 41.85 | 43.54 | 164.25 | 53.47 | 37.10 | 92.44 | 101.25 | 21.73 | 70.90 | 7.74 | 7.65 | 28.19 | 139.18 | 91.24 | 132.94 | 33.04 | 7.10 | ||
排泄区 | 最小值 | 7.21 | 312.30 | 1.78 | 13.83 | 67.84 | 18.42 | 32.58 | 35.46 | 202.26 | 14.60 | −65.00 | −8.70 | −2.37 | −0.07 | 0.07 | −0.06 | −2.06 | −7.90 | |
最大值 | 7.69 | 532.69 | 2.64 | 29.91 | 114.63 | 30.68 | 83.17 | 164.36 | 271.96 | 27.50 | −63.00 | −8.50 | −1.63 | 0.43 | 0.58 | 0.93 | −1.32 | −7.19 | ||
平均值 | 7.47 | 432.96 | 2.09 | 20.04 | 92.52 | 25.46 | 45.81 | 97.95 | 221.93 | 22.52 | −64.33 | −8.60 | −1.93 | 0.18 | 0.33 | 0.44 | −1.62 | −7.68 | ||
标准差 | 0.20 | 101.99 | 0.38 | 7.37 | 20.53 | 5.60 | 24.91 | 52.69 | 33.43 | 5.87 | 1.15 | 0.10 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.49 | 0.31 | 0.33 | ||
变异系数 | 2.74 | 23.56 | 18.18 | 36.80 | 22.19 | 22.00 | 54.38 | 53.80 | 15.07 | 26.06 | 1.79 | 1.16 | 16.30 | 134.02 | 76.31 | 111.03 | 19.27 | 4.31 | ||
第四系 沉积物 地下水 |
补给、 径流和 排泄区 |
最小值 | 7.13 | 267.94 | 0.29 | 9.92 | 29.72 | 10.03 | 15.51 | 16.38 | 144.05 | 1.76 | — | — | −2.77 | −0.20 | −0.05 | −0.43 | −2.47 | −8.38 |
最大值 | 7.86 | 2.81 | 82.10 | 342.03 | 59.97 | 218.77 | 598.45 | 335.80 | 165.30 | — | — | −0.83 | 0.75 | 0.89 | 1.39 | −0.52 | −6.47 | |||
平均值 | 7.49 | 623.88 | 1.26 | 36.56 | 126.84 | 29.19 | 75.14 | 160.36 | 217.85 | 62.00 | — | — | −1.81 | 0.23 | 0.38 | 0.48 | −1.51 | −7.35 | ||
标准差 | 0.22 | 331.81 | 0.75 | 18.59 | 77.75 | 14.96 | 66.66 | 161.64 | 47.68 | 40.86 | — | — | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | ||
变异系数 | 2.91 | 53.18 | 59.61 | 50.85 | 61.30 | 51.25 | 88.71 | 100.79 | 21.89 | 65.91 | — | — | 29.55 | 134.92 | 82.21 | 116.98 | 35.55 | 7.29 | ||
矿井老 空水 |
邢台、 葛泉矿 |
最小值 | 6.05 | 852.00 | 3.70 | 34.00 | 128.26 | 38.43 | 18.00 | 346.16 | 193.00 | 7.11 | — | — | −1.32 | −0.87 | −0.73 | −1.13 | −1.01 | −7.88 |
最大值 | 7.68 | 6.50 | 217.69 | 557.00 | 581.00 | 80.91 | 543.08 | 15.84 | — | — | −0.25 | 0.69 | 0.84 | 1.65 | 0.05 | −6.43 | ||||
平均值 | 6.96 | 2 839.83 | 5.33 | 114.27 | 385.81 | 267.20 | 41.05 | 1 855.04 | 327.21 | 10.44 | — | — | −0.64 | 0.08 | 0.22 | 0.49 | −0.34 | −7.16 | ||
标准差 | 0.69 | 1 747.31 | 1.19 | 76.20 | 186.88 | 226.98 | 29.06 | 1 388.12 | 155.39 | 4.06 | — | — | 0.47 | 0.73 | 0.74 | 1.27 | 0.46 | 0.62 | ||
变异系数 | 9.85 | 61.53 | 22.35 | 66.68 | 48.44 | 84.95 | 70.78 | 74.83 | 47.49 | 38.91 | — | — | 73.12 | 978.13 | 338.58 | 257.82 | 138.59 | 8.59 | ||
百泉 泉水 |
排泄区 | 最小值 | 7.46 | 540.00 | 2.19 | 33.71 | 97.70 | 31.23 | 86.15 | 119.02 | 174.48 | 13.83 | — | — | −1.80 | 0.08 | 0.23 | 0.37 | −1.49 | −7.12 |
最大值 | 7.81 | 548.50 | 6.73 | 34.29 | 110.05 | 36.80 | 94.51 | 120.33 | 261.97 | 59.41 | — | — | −1.75 | 0.65 | 0.79 | 1.39 | −1.45 | −7.09 | ||
平均值 | 7.64 | 544.25 | 4.46 | 34.00 | 103.88 | 34.02 | 90.33 | 119.68 | 218.23 | 36.62 | — | — | −1.78 | 0.37 | 0.51 | 0.88 | −1.47 | −7.11 |
Table3
纳滤适度脱盐与常规脱盐方案对比
对比指标 | 适度净化方案 | 反渗透勾兑方案 |
脱盐率/% | > 59.6 | 反渗透产水∶原水/2∶1 |
产水TDS/(mg·L−1) | < 1 000 | < |
系统回收率/% | 85 | 85 |
运行压力/MPa | 0.39 | 1.55 |
吨水电耗/(kWh·m−3) | 0.46 | 0.58 |
药剂等成本/(元·t−1) | 0.05 | 0.42 |
折算吨水成本/(元·t−1) | 2.04 | 2.31 |
Table2
模拟区天然及煤层开采条件下地下水均衡
开采前 | 补给项 | 降水入渗 | 凝结水 | 灌溉回归补给 | 河流渗漏 | 侧向流入 |
数量 | 69.4 | 58.4 | 36.5 | 277.1 | ||
合计 | ||||||
排泄项 | 蒸发 | 开采量 | 河流排泄 | 侧向流出 | ||
数量 | 205.4 | 317.6 | 491.8 | 881.3 | ||
合计 | ||||||
均衡差 | 6.5 | |||||
开采20年 | 补给项 | 降水入渗 | 凝结水 | 灌溉回归补给 | 河流渗漏 | 侧向流入 |
数量 | 69.4 | 58.4 | 77.4 | 318.7 | ||
合计 | ||||||
排泄项 | 蒸发 | 开采量 | 河流排泄 | 侧向流出 | 涌水量 | |
数量 | 166.5 | 317.6 | 362.3 | 854.3 | ||
合计 | ||||||
均衡差 |
Table1
模型主要水文地质参数
含隔水层 | 水文地质参数 |
潜水含水层 | 渗透系数K=7.4~14.6 m/d |
重力给水度μ=0.07~0.12 | |
弱透水层 | 渗透系数K=0.009 m/d |
重力给水度μ=10−6 | |
风化基岩含水层 | 渗透系数K=4.2~27.3 m/d |
弹性给水度μs=10−5 | |
正常基岩弱透水层 | 渗透系数K= |
弹性给水度μs=10−6 |
Table8
悬浮物孔径分析
性能参数 | 试验前 | 试验后 |
平均孔径 | 14.33 | 7.92 |
BJH吸附平均孔径 | 16.44 | 9.38 |
BJH脱附平均孔径 | 10.58 | 8.41 |
Table7
悬浮物总孔容积分析
性能参数 | 试验前 | 试验后 |
单点法总孔容/孔体积 | 0.036 | |
t-P法微孔孔容/孔体积 | ||
BJH吸附孔隙累积体积 | 0.035 | |
BJH脱附孔隙累积体积 | 0.035 |
Table6
悬浮物比表面积分析
性能参数 | 试验前 | 试验后 |
单点比表面积 | 13.97 | 17.88 |
BET比表面积 | 13.94 | 17.89 |
朗格缪尔比表面积 | 14.49 | 18.57 |
t-P法微孔内的比表面积 | 3.75 | 4.67 |
t-P法外比表面积 | 12.20 | 15.22 |
BJH吸附孔隙累积表面积 | 13.61 | 17.48 |
BJH脱附孔隙累积表面积 | 14.12 | 18.58 |
Table5
试验前后矿井水悬浮物粒径统计
参数/µm | 试验前 | 试验后 |
中径 | 11.31 | 2.16 |
平均径 | 14.99 | 2.02 |
算术标准偏差 | 12.60 | 2.95 |
几何平均径 | 11.19 | 1.85 |
几何标准偏差 | 2.19 | 2.32 |
频径 | 10.84 | 2.78 |
累积百分率%直径 | 10%:0~2.31 90%:0~24.23 |
10%:0~1.52 90%:0~6.98 |
Table4
EDEM参数设置
名称 | 数值 |
泊松比 | 0.25 |
固体密度/(kg·m−3) | |
剪切模量/Pa | 1×108 |
碰撞恢复系数 | 0.5 |
静摩擦因数 | 0.5 |
滚动摩擦系数 | 0.01 |
Table3
试验岩样粒度分布
粒级/mm | 质量/kg | 产率/% | 筛上累计产率/% | 筛下累计产率/% |
50 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | 100.00 |
25~50 | 50.00 | 25.00 | 37.50 | 87.50 |
13~25 | 50.00 | 25.00 | 62.50 | 62.50 |
6~13 | 25.00 | 12.50 | 75.00 | 37.50 |
3~6 | 25.00 | 12.50 | 87.50 | 25.00 |
−3 | 25.00 | 12.50 | 100.00 | 12.50 |
合计 | 200.00 | 100.00 |
Table2
岩石及悬浮物测试项目及方法
测试项目 | 实验方法/实验仪器 | 厂商及型号 |
比表面积、 孔隙度分析 |
快速比表面/孔隙 分析仪(BET) |
美国 Micromeritics 3−FLEX型 |
表面形貌分析 | 扫描电子显微镜 (SEM) |
捷克FEI Company Nova NanoSEM 450型 |
粒径分析 | 激光粒度仪 | 英国 Malvern Zetasizer Nano ZS90型 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会