Table1
基于Kaiser效应的差应变法地应力测试结果
编号 | 最大波速角度/(°) | σH/MPa | σv/MPa | σh/MPa | 方位角/(°) |
BC-5 | 142.7 | 22.69 | 16.52 | 17.67 | N183.4°E |
BC-7 | 39.64 | 21.14 | 16.23 | 16.35 | N151.7°E |
JK1-11 | 66.39 | 14.1 | 11.72 | 12.25 | N165.8°E |
JK1-14 | 35.51 | 18.91 | 14.25 | 15.47 | N174.6°E |
注: σH为最大水平主应力; σv为垂向主应力; σh为最小水平主应力。 |
Table7
研究区地应力与埋深、弹性模量统计
序号 | 最大水平主应力σH/MPa | 埋深H/m | 弹性模量E/GPa | 序号 | 最大水平主应力σH/MPa | 埋深H/m | 弹性模量E/GPa | |
1 | 22.06 | 633 | 22.40 | 10 | 31.14 | 790 | 34.28 | |
2 | 17.45 | 556 | 31.07 | 11 | 37.07 | 835 | 33.57 | |
3 | 28.03 | 555 | 39.50 | 12 | 22.80 | 846 | 17.56 | |
4 | 27.56 | 900 | 31.68 | 13 | 25.15 | 717 | 33.45 | |
5 | 28.30 | 657 | 25.32 | 14 | 33.68 | 946 | 30.13 | |
6 | 25.74 | 547 | 35.32 | 15 | 33.94 | 934 | 40.94 | |
7 | 37.05 | 807 | 38.00 | 16 | 34.20 | 915 | 33.20 | |
8 | 43.35 | 914 | 46.00 | 17 | 40.02 | 1005 | 28.81 | |
9 | 19.60 | 723 | 11.95 |
Table5
首山一矿地应力实测值与回归值对比分析
测点 | 应力对 比项 |
正应力/MPa | 剪应力/MPa | 三向主应力/MPa | ||||||||
σx | σy | σz | τxy | τyz | τxz | σ1 | σ2 | σ3 | ||||
1号 | 实测值 | 23.14 | 18.24 | 15.17 | 3.72 | 2.57 | 0.32 | 25.38 | 17.77 | 13.40 | ||
回归值 | 20.99 | 16.64 | 13.86 | 3.27 | 2.39 | 0.22 | 22.95 | 16.34 | 12.20 | |||
绝对误差 | 2.15 | 1.60 | 1.31 | 0.45 | 0.18 | 0.10 | 2.43 | 1.43 | 1.20 | |||
相对误差/% | 9.29 | 8.77 | 8.64 | 12.10 | 7.00 | 31.25 | 9.57 | 8.05 | 8.96 | |||
2号 | 实测值 | 30.27 | 22.73 | 16.88 | 6.12 | 0.70 | −0.73 | 33.69 | 19.65 | 16.54 | ||
回归值 | 29.37 | 21.60 | 15.66 | 6.29 | 0.69 | −0.74 | 32.89 | 18.42 | 15.32 | |||
绝对误差 | 0.90 | 1.13 | 1.22 | −0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.80 | 1.23 | 1.22 | |||
相对误差/% | 2.97 | 4.97 | 7.23 | 2.78 | 1.43 | 1.34 | 2.37 | 6.26 | 7.38 | |||
3号 | 实测值 | 23.88 | 29.89 | 28.31 | 6.40 | −2.58 | 1.26 | 35.15 | 27.13 | 19.80 | ||
回归值 | 22.69 | 28.57 | 27.28 | 6.59 | −2.52 | −1.27 | 34.02 | 26.12 | 18.40 | |||
绝对误差 | 1.19 | 1.32 | 1.03 | −0.19 | −0.06 | 2.53 | 1.13 | 1.01 | 1.40 | |||
相对误差/% | 4.98 | 4.42 | 3.64 | 2.97 | 2.33 | 200.79 | 3.21 | 3.72 | 7.07 | |||
4号 | 实测值 | 28.08 | 16.66 | 16.45 | 10.36 | 2.06 | 0.92 | 34.39 | 16.54 | 10.26 | ||
回归值 | 28.67 | 17.21 | 17.47 | 10.38 | 2.12 | 0.82 | 34.98 | 17.59 | 10.78 | |||
绝对误差 | −0.02 | −0.03 | −0.06 | −0.01 | −0.03 | 0.11 | 0.59 | 1.05 | 0.52 | |||
相对误差/% | 2.10 | 3.30 | 6.20 | 0.19 | 2.91 | 10.87 | 1.72 | 6.35 | 5.67 | |||
5号 | 实测值 | 27.19 | 32.52 | 30.45 | 9.81 | −2.70 | −2.46 | 41.25 | 29.23 | 19.68 | ||
回归值 | 23.42 | 28.34 | 25.68 | 9.80 | −2.74 | −2.43 | 36.52 | 25.45 | 16.46 | |||
绝对误差 | 3.77 | 4.18 | 4.77 | 0.01 | 0.04 | −0.03 | 4.73 | 3.78 | 3.22 | |||
相对误差/% | 13.87 | 12.85 | 15.67 | 0.10 | 1.48 | 1.22 | 11.47 | 12.93 | 16.36 |
Table4
首山一矿煤岩体物理力学参数
序号 | 地层 | 地层代号 | 复合岩层 | 平均厚度/m | E/GPa | υ | c/MPa | φ/(°) | ρ/(kg·m−3) |
1 | 第四系 | Q | 砂质黏土层 | 0~156.00 | 9.00 | 0.26 | 1.20 | 15 | 2 400 |
2 | 三叠系下统刘家沟组 | T1l | 中粒砂岩层 | 130.00 | 24.28 | 0.25 | 2.60 | 30 | 2 700 |
3 | 二叠系上统石千峰组 | P3sh | 砂泥岩互层1 | 320.00 | 23.12 | 0.26 | 2.10 | 27 | 2 650 |
4 | 二叠系中统上石盒子组 | P2s | 砂岩互层 | 312.00 | 26.28 | 0.25 | 2.60 | 30 | 2 750 |
5 | 二叠系中统下石盒子组 | P2x | 砂泥岩互层2 | 321.00 | 23.12 | 0.26 | 2.10 | 27 | 2 650 |
6 | 二叠系下统山西组 | P1s | 砂质泥岩层 | 85.00 | 17.56 | 0.26 | 1.60 | 25 | 2 650 |
7 | 二叠系下统山西组煤层 | 己15-17 | 煤层 | 6.15 | 6.00 | 0.24 | 2.50 | 26 | 1 820 |
8 | 太原组—本溪组 | (C2—P1t)—C2b | 石灰岩层 | 77.00 | 26.80 | 0.18 | 3.00 | 32 | 2 500 |
9 | 寒武系上统崮山组 | Є3g | 灰岩层 | 96.92 | 29.80 | 0.18 | 3.00 | 32 | 2 550 |
10 | 井田内断层 | F13、F14 | 断层 | 9.00 | 0.28 | 1.50 | 25 | 2 400 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会