Table8
不同阶段碳平衡计算
阶段 | 生成C元素总量 | 煤耗量/ kg |
煤耗速率/ (kg·h−1) |
||
mol | kg | ||||
固定注气点 | Ⅰ | 709.91 | 8.52 | 10.87 | 0.91 |
Ⅱ | 1543.90 | 18.53 | 23.45 | 1.02 | |
Ⅲ | 716.20 | 8.59 | 10.96 | 0.64 | |
Ⅳ | 697.85 | 8.37 | 10.68 | 0.89 | |
Ⅴ | 860.61 | 10.33 | 13.17 | 1.20 | |
移动注气点 | Ⅰ | 1457.59 | 17.49 | 22.31 | 0.97 |
Ⅱ | 1261.72 | 15.14 | 19.31 | 1.29 | |
Ⅲ | 825.96 | 9.91 | 12.64 | 1.40 | |
Ⅳ | 1518.87 | 18.23 | 23.25 | 1.45 | |
Ⅴ | 752.64 | 9.03 | 11.52 | 1.28 |
Table7
碳平衡计算
组分 | 固定注气点 | 移动注气点 | |||
生成总量 | C元素总量 | 生成总量 | C元素总量 | ||
CO | 2471.60 | 2471.60 | 2591.34 | 2572.45 | |
CO2 | 1622.61 | 1622.61 | 2576.68 | 2594.84 | |
CH4 | 362.56 | 362.56 | 415.53 | 418.43 | |
C2H4 | 3.53 | 7.05 | 39.46 | 79.11 | |
C2H6 | 13.20 | 26.40 | 63.17 | 126.28 | |
H2 | 1076.74 | 1979.75 | |||
N2 | 4233.44 | 3529.75 | |||
焦油 | 42.50 | 38.25 | 48.33 | 43.50 | |
总量/mol | 9834.16 | 4528.47 | 11244.02 | 5834.61 | |
总量/kg | 276.48 | 54.34 | 298.95 | 70.01 | |
注:生成总量、C元素总量的单位为mol。 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会