Table1
日生产计划报表及设备关联
计划 | 项目 | 采掘设备 | |
WK35-01 | WK35-02 | ||
采场采掘工程日计划 | 开采水平 | +980 m | +965 m |
工作线长度 | 800 m | 750 m | |
采掘带宽度 | 35 m | 35 m | |
条带量 | 84万m3 | 79万m3 | |
计划完成量 | 10万m3 | 10万m3 | |
条带剩余量 | 74万m3 | 69万m3 | |
物料类型 | 煤 | 煤 | |
车辆信息 | 6辆220t | 6辆220t | |
运距 | 3.6 km | 3.8 km | |
计划 | 项目 | 钻孔设备 | |
别拉斯01 | 别拉斯02 | ||
采场爆破工程日计划(若有) | 爆破水平 | +980 m | +965 m |
爆破方式 | 松动爆破 | 松动爆破 | |
爆破范围 | 980水平全部 | 965水平全部 | |
爆破工程量 | 84万m3 | 79万m3 | |
爆破时间 | 6h | 6h | |
爆破孔数 | 960个 | 900个 | |
排距 | 5m | 5m | |
孔距 | 5m | 5m | |
孔深 | 16.5m | 16.5m | |
计划 | 项目 | 辅助洒水设备 | |
辅助设备1 | 辅助设备2 | ||
洒水辅助环节 | 洒水时间 | 8 h | 8 h |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会