Table4
土壤养分及其化学计量和土壤胞外酶活性及其化学计量之间的相关性
项目 | SOC | TN | TP | C/N | C/P | N/P | ABG | AAP | ANAG+ALAP | ABG/(ANAG+ALAP) | ABG/AAP | (ANAG+ALAP)/AAP |
SOC | 1 | |||||||||||
TN | 0.926** | 1 | ||||||||||
TP | 0.824** | 0.801** | 1 | |||||||||
C/N | 0.132 | −0.225 | −0.014 | 1 | ||||||||
C/P | 0.965** | 0.871** | 0.661** | 0.216 | 1 | |||||||
N/P | 0.858** | 0.968** | 0.635** | −0.303 | 0.856** | 1 | ||||||
ABG | 0.929** | 0.901** | 0.883** | 0.029 | 0.850** | 0.809** | 1 | |||||
AAP | 0.926** | 0.868** | 0.815** | 0.100 | 0.872** | 0.790** | 0.966** | 1 | ||||
ANAG+ALAP | 0.931** | 0.882** | 0.820** | 0.086 | 0.879** | 0.807** | 0.969** | 0.992** | 1 | |||
ABG/(ANAG+ALAP) | −0.744** | −0.673** | −0.662** | −0.209 | −0.717** | −0.600** | −0.753** | −0.834** | −0.852** | 1 | ||
ABG/AAP | 0.260 | 0.325 | 0.530** | −0.173 | 0.143 | 0.232 | 0.353 | 0.116 | 0.150 | 0.076 | 1 | |
(ANAG+ALAP)/AAP | 0.858** | 0.831** | 0.878** | 0.060 | 0.779** | 0.732** | 0.907** | 0.874** | 0.910** | −0.868** | 0.391* | 1 |
注:*表示在0.05水平上(双侧)显著相关;**表示在0.01水平上(双侧)显著相关。 |
Table3
不同发育类型结皮土壤胞外酶活性及化学计量
不同类型 | 处理 | 胞外酶活性A/(nmol·(g·h)−1) | ABG/(ANAG+ALAP) | ABG/AAP | (ANAG+ALAP)/AAP | ||
BG | NAG+LAP | AP | |||||
藻 | CK | 81.10±4.80F | 34.38±1.81F | 84.06±0.47G | 2.36±0.10B | 0.96±0.06A | 0.41±0.02D |
AMF | 85.08±1.61F | 45.49±2.48E | 97.57±2.12F | 1.87±0.07C | 0.87±0.03BC | 0.47±0.03C | |
混生藻 | CK | 93.15±1.16E | 60.60±2.79D | 125.65±3.51E | 1.54±0.09D | 0.74±0.03DE | 0.48±0.01BC |
AMF | 120.48±1.44D | 64.81±5.53D | 135.67±4.77D | 1.87±0.15C | 0.89±0.03B | 0.48±0.05BC | |
混生藓 | CK | 121.68±8.70CD | 81.25±2.72C | 161.23±0.67C | 1.50±0.09D | 0.75±0.05DE | 0.50±0.02ABC |
AMF | 136.01±3.09B | 86.01±3.00C | 166.48±1.69C | 1.58±0.09D | 0.82±0.01BCD | 0.52±0.02AB | |
藓 | CK | 128.40±7.70C | 91.52±3.85B | 175.19±2.41B | 1.40±0.05D | 0.73±0.05E | 0.52±0.03ABC |
AMF | 155.58±4.32A | 103.63±2.25A | 192.31±6.92A | 1.50±0.05D | 0.81±0.03CD | 0.54±0.03A | |
裸土 | CK | 37.40±0.25G | 14.37±1.75H | 55.15±2.54I | 2.63±0.31A | 0.68±0.04EF | 0.26±0.04F |
AMF | 41.92±3.60G | 20.71±0.37G | 63.55±1.55H | 2.02±0.14C | 0.66±0.06F | 0.33±0.01E |
Table2
不同发育类型结皮土壤养分含量及化学计量
类型 | 处理 | 质量分数/(g·kg−1) | C/N | C/P | N/P | ||
SOC | TN | TP | |||||
藻 | CK | 10.68±1.14D | 0.67±0.04E | 0.57±0.01B | 15.99±1.30BC | 18.79±2.11CD | 1.17±0.06CD |
AMF | 13.98±2.17C | 0.97±0.07BC | 0.59±0.02B | 14.51±2.36BC | 23.74±3.29BC | 1.64±0.10B | |
混生藻 | CK | 10.80±1.27D | 0.71±0.09DE | 0.56±0.09B | 15.28±0.47BC | 19.68±4.79CD | 1.29±0.32CD |
AMF | 14.24±0.17BC | 1.02±0.08B | 0.61±0.03 AB | 14.07±1.25C | 23.44±0.91BC | 1.67±0.18B | |
混生藓 | CK | 16.79±1.30B | 0.84±0.07CD | 0.59±0.02 AB | 19.88±0.50 A | 28.33±1.69 AB | 1.42±0.09BC |
AMF | 20.46±2.62 A | 1.41±0.10 A | 0.62±0.02 AB | 14.65±2.93BC | 32.62±3.56 A | 2.25±0.19 A | |
藓 | CK | 20.19±2.11 A | 1.29±0.14 A | 0.63±0.02 AB | 15.65±1.54BC | 32.03±2.49 A | 2.05±0.17 A |
AMF | 21.58±0.62 A | 1.36±0.17 A | 0.66±0.01 A | 16.01±2.08BC | 33.04±0.36 A | 2.09±0.27 A | |
裸土 | CK | 5.77±0.63E | 0.41±0.03F | 0.35±0.04C | 14.26±1.96BC | 16.40±2.96D | 1.15±0.15CD |
AMF | 6.47±1.65E | 0.36±0.05F | 0.38±0.01C | 17.81±2.66 AB | 16.99±4.79D | 0.94±0.14D | |
注:同列不同字母表示差异显著( P < 0.05),表3同。 |
Table1
西部采煤复垦区生物结皮发育及环境状况
项目 | CK区 | AMF区 | F | P |
藻结皮盖度/% | 26.80±10.64 | 19.20±10.29 | 0.27 | 0.61 |
藓结皮盖度/% | 20.40±9.87 | 24.40±11.03 | 18.52 | 0.00 |
枯落物盖度/% | 18.80±8.56 | 22.00±13.07 | 1.34 | 0.26 |
植被盖度/% | 19.20±9.39 | 22.80±2.06 | 0.97 | 0.34 |
裸土盖度/% | 11.20±7.49 | 9.60±5.79 | 2.57 | 0.13 |
藻结皮厚度/mm | 5.41±1.65 | 5.80±1.68 | 0.19 | 0.67 |
混生藻结皮厚度/mm | 5.25±1.84 | 6.40±1.61 | 0.12 | 0.73 |
混生藓结皮厚度/mm | 7.02±1.80 | 8.32±1.31 | 4.54 | 0.04 |
藓结皮厚度/mm | 7.42±2.23 | 8.39±1.85 | 0.45 | 0.51 |
枯落物TOC质量分数/(mg·g−1) | 542.12±22.01 | 579.50±15.01 | 0.34 | 0.57 |
枯落物TN质量分数/(mg·g−1) | 157.31±20.48 | 274.79±15.10 | 9.50 | 0.01 |
枯落物TP质量分数/(mg·g−1) | 1.71±0.42 | 2.06±0.206 | 3.15 | 0.10 |
林下植被TOC质量分数/(mg·g−1) | 419.95±7.96 | 458.63±9.98 | 0.60 | 0.45 |
林下植被TN质量分数/(mg·g−1) | 68.34±29.95 | 89.56±10.25 | 8.11 | 0.01 |
林下植被TP质量分数/(mg·g−1) | 1.58±0.10 | 1.62±0.24 | 4.90 | 0.04 |
注:F、P表示在进行独立样本T检验下的Levene方差齐性检验的统计量及显著性。 |
Table2
2006—2021年煤炭粉尘污染程度转移矩阵
2021年 | ||||||||
相对无污染区 | 轻度污染区 | 中度污染区 | 重度污染区 | 严重污染区 | 总计 | 减少 | ||
2006年 | 相对无污染区 | 274.87 | 19.35 | 5.30 | 2.36 | 3.86 | 305.74 | 30.87 |
轻度污染区 | 167.38 | 24.99 | 5.68 | 3.11 | 7.14 | 208.30 | 183.31 | |
中度污染区 | 43.74 | 27.57 | 5.09 | 2.56 | 4.65 | 83.61 | 78.52 | |
重度污染区 | 8.58 | 18.78 | 2.94 | 1.20 | 1.62 | 33.12 | 31.92 | |
严重污染区 | 2.86 | 13.01 | 4.49 | 1.50 | 1.39 | 23.25 | 21.86 | |
总计 | 497.43 | 103.70 | 23.50 | 10.73 | 18.66 | 654.02 | ||
新增 | 222.56 | 78.71 | 18.41 | 9.53 | 17.27 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会