Table3
巷道测量数据结果
组号 | 测量值/m | 绝对误差/m | 误差百分比/% | |||||
宽度 | 高度 | 宽度 | 高度 | 宽度 | 高度 | |||
1 | 3.155 | 2.560 | 0.005 | 0.040 | 0.159 | 1.538 | ||
2 | 3.181 | 2.588 | 0.031 | 0.012 | 0.984 | 0.462 | ||
3 | 3.138 | 2.596 | 0.012 | 0.004 | 0.381 | 0.154 | ||
4 | 3.135 | 2.627 | 0.015 | 0.027 | 0.476 | 1.038 | ||
5 | 3.115 | 2.607 | 0.035 | 0.007 | 1.111 | 0.269 | ||
6 | 3.147 | 2.595 | 0.003 | 0.005 | 0.095 | 0.192 | ||
7 | 3.177 | 2.585 | 0.027 | 0.015 | 0.857 | 0.577 | ||
8 | 3.162 | 2.637 | 0.012 | 0.037 | 0.381 | 1.423 | ||
9 | 3.130 | 2.653 | 0.020 | 0.053 | 0.635 | 2.038 | ||
10 | 3.176 | 2.604 | 0.026 | 0.004 | 0.825 | 0.154 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会