Table2
煤岩体物理力学参数
层序 | 岩性 | 厚度/m | 密度/(g·cm−3) | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 黏聚力/MPa | 抗拉强度/MPa | 内摩擦角/(°) |
22 | 细砂岩6 | 1.6 | 2.16 | 4.02 | 0.27 | 9.46 | 3.60 | 32.30 |
21 | 中砂岩 | 3.0 | 2.15 | 3.47 | 0.19 | 5.79 | 1.20 | 29.70 |
20 | 泥质粉砂岩 | 4.5 | 2.35 | 3.73 | 0.23 | 7.18 | 1.52 | 33.20 |
19 | 细砂岩5 | 4.0 | 2.51 | 12.92 | 0.18 | 19.10 | 1.52 | 25.50 |
18 | 中砂岩 | 14.5 | 2.15 | 3.47 | 0.19 | 5.79 | 1.20 | 29.70 |
17 | 粉砂岩 | 20.0 | 2.31 | 5.27 | 0.19 | 10.70 | 1.87 | 23.60 |
16 | 细砂岩4(高位关键层) | 21.0 | 2.31 | 5.49 | 0.17 | 10.40 | 2.45 | 37.50 |
15 | 粉砂质泥岩 | 1.0 | 2.43 | 6.03 | 0.12 | 10.70 | 2.44 | 21.90 |
14 | 细砂岩3(高位关键层) | 18.0 | 2.31 | 5.49 | 0.17 | 10.40 | 2.45 | 37.50 |
13 | 中砂岩 | 4.0 | 2.38 | 4.57 | 0.13 | 7.25 | 2.85 | 35.70 |
12 | 煤线 | 0.7 | 1.27 | 1.03 | 0.48 | 6.57 | 0.92 | 31.52 |
11 | 粉砂质泥岩 | 13.0 | 2.43 | 6.03 | 0.12 | 10.70 | 2.44 | 21.90 |
10 | 粉细砂岩 | 6.5 | 2.39 | 4.60 | 0.20 | 13.60 | 2.43 | 19.70 |
9 | 粉砂岩 | 5.0 | 2.32 | 5.49 | 0.18 | 14.70 | 2.94 | 22.70 |
8 | 煤线 | 0.7 | 1.27 | 1.03 | 0.48 | 6.57 | 0.92 | 31.52 |
7 | 粉细砂岩 | 6.0 | 2.39 | 4.60 | 0.20 | 13.60 | 2.43 | 19.70 |
6 | 细砂岩2(中位关键层) | 12.0 | 2.47 | 10.33 | 0.12 | 7.91 | 4.39 | 39.50 |
5 | 粉砂岩 | 1.0 | 2.32 | 5.73 | 0.12 | 10.70 | 3.05 | 23.60 |
4 | 细砂岩1(低位关键层) | 28.0 | 2.37 | 8.82 | 0.15 | 9.58 | 2.62 | 25.50 |
3 | 粉细砂岩 | 1.5 | 2.45 | 5.90 | 0.16 | 17.90 | 2.59 | 19.90 |
2 | 2−2煤 | 10.0 | 1.27 | 1.03 | 0.48 | 6.57 | 0.92 | 31.52 |
1 | 底板 | 24.0 | 2.37 | 8.82 | 0.15 | 9.58 | 2.62 | 25.50 |
Table1
122104工作面不同位置片帮深度统计
支架范围 | 片帮深度/m | 周期来压期间 | 非来压期间 | |||
平均片 帮深度/m |
最大片 帮深度/m |
平均片 帮深度/m |
最大片 帮深度/m |
|||
10~20号 | 0.2~1.5 | 0.46 | 1.50 | 0.38 | 1.40 | |
60~70号 | 0.2~1.8 | 0.46 | 1.80 | 0.29 | 1.00 | |
80~90号 | 0.2~1.3 | 0.33 | 1.30 | 0.19 | 1.20 | |
110~120号 | 0.2~1.5 | 0.38 | 1.50 | 0.20 | 0.80 | |
平均 | — | 0.41 | 1.53 | 0.27 | 1.10 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会