Table1
基础参数
参数 | 取值 |
顶底板的弹性模量/GPa | 21 |
顶底板的泊松比 | 0.40 |
顶底板的密度/(kg·m−3) | 2.5×103 |
顶底板的黏聚力/ MPa | 20 |
顶底板的内摩擦角/(°) | 40 |
煤体的弹性模量/GPa | 2.3 |
工作面气压/MPa | 0.1 |
煤的泊松比 | 0.19 |
煤的传热系数/(W·m−1·K−1) | 0.1 |
煤的密度/(kg·m−3) | 1.41×103 |
煤层初始孔隙率/% | 5.61 |
煤的黏聚力/MPa | 20 |
煤的内摩擦角/(°) | 40 |
气体动力黏度系数/(Pa·s) | 11.124 |
气体的密度/(kg·m−3) | 0.716 |
初始气体压力/MPa | 0.50 |
煤体的初始温度/K | 304.4 |
煤的渗透率/m2 | 3.1×10−12 |
Table1
急倾斜储层2次破裂型曲线破裂压力分布
测井 | 埋深/m | 第1次破裂 压力/MPa |
第2次破裂 压力/MPa |
2次破裂 压力差/MPa |
CS13-X1 | 1 076.0 | 34.45 | 36.550 | 2.10 |
CS13-X2 | 852.0 | 30.35 | 33.250 | 2.90 |
CS13-X3 | 888.0 | 34.99 | 31.600 | −3.39 |
CS16-X4 | 1 928.7 | 38.95 | 42.100 | 3.15 |
CS16-X5 | 1 650.0 | 41.01 | 45.370 | 4.36 |
CS18-X6 | 1 387.0 | 31.76 | 37.500 | 5.74 |
CSD03 | 905.0 | 37.90 | 39.880 | 1.98 |
CSD04 | 960.0 | 28.68 | 29.880 | 1.20 |
CS18-X2 | 1 029.0 | 40.13 | 37.375 | −2.75 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会