Table6
Ⅱ级指标云特征值
Ⅱ级指标 | 数字特征 | ||
Ex | En | He | |
C1 | |||
C2 | |||
C3 | |||
C4 | |||
C5 | |||
C6 | |||
C7 | |||
C8 | |||
C9 | |||
C10 | |||
C11 | |||
C12 | |||
C13 | |||
C14 | |||
C15 | |||
C16 | |||
C17 | |||
C18 | |||
C19 | |||
C20 | |||
C21 | |||
C22 | |||
C23 | |||
C24 | |||
C25 | |||
C26 | |||
C27 | |||
C28 | |||
C29 | |||
C30 |
Table5
专家打分表
指标 | 打分值 | ||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |
C1 | 80 | 83 | 84 | 83 | 82 |
C2 | 84 | 83 | 87 | 85 | 90 |
C3 | 83 | 84 | 83 | 82 | 86 |
C4 | 81 | 82 | 81 | 82 | 84 |
C5 | 83 | 86 | 87 | 87 | 83 |
C6 | 90 | 83 | 89 | 85 | 86 |
C7 | 79 | 82 | 81 | 80 | 78 |
C8 | 87 | 89 | 88 | 90 | 91 |
C9 | 81 | 83 | 80 | 81 | 83 |
C10 | 87 | 89 | 91 | 90 | 89 |
C11 | 90 | 91 | 91 | 92 | 87 |
C12 | 84 | 85 | 80 | 81 | 83 |
C13 | 90 | 89 | 86 | 87 | 89 |
C14 | 78 | 80 | 79 | 82 | 82 |
C15 | 79 | 83 | 82 | 81 | 82 |
C16 | 87 | 89 | 88 | 89 | 88 |
C17 | 83 | 87 | 88 | 89 | 87 |
C18 | 77 | 83 | 80 | 82 | 86 |
C19 | 90 | 93 | 92 | 94 | 92 |
C20 | 80 | 78 | 79 | 79 | 81 |
C21 | 81 | 85 | 84 | 83 | 84 |
C22 | 75 | 80 | 81 | 76 | 75 |
C23 | 76 | 81 | 77 | 79 | 78 |
C24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C25 | 90 | 91 | 87 | 88 | 95 |
C26 | 95 | 89 | 87 | 87 | 91 |
C27 | 94 | 88 | 87 | 91 | 89 |
C28 | 82 | 87 | 84 | 87 | 87 |
C29 | 80 | 84 | 83 | 81 | 86 |
C30 | 91 | 90 | 91 | 88 | 91 |
Table4
指标权重集
Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 主观权重 | 客观权重 | 综合权重 | |||||
Ⅱ级指标 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | Ⅰ级指标 | ||||
体系运行基础B1 | 体系文件符合实际C1 | ||||||||
组织机构健全程度C2 | |||||||||
安全基础设施建设C3 | |||||||||
安全专业人才比例C4 | |||||||||
安全管理制度合理性C5 | |||||||||
双重预防机制培训到位C6 | |||||||||
安全投入C7 | |||||||||
安全风险分级管控B2 | 作业活动划分完整性C8 | ||||||||
设备设施划分合理性C9 | |||||||||
安全风险评估方法合理C10 | |||||||||
风险辨识技术掌握程度C11 | |||||||||
风险辨识的完整程度C12 | |||||||||
“一图两清单”等辨识评估资料完整C13 | |||||||||
风险控制措施落实程度C14 | |||||||||
安全风险管控响应能力C15 | |||||||||
风险分级管控责任落实程度C16 | |||||||||
风险告知落实程度C17 | |||||||||
隐患排查治理B3 | 隐患排查方法掌握情况C18 | ||||||||
隐患台账完整性C19 | |||||||||
隐患上报是否及时C20 | |||||||||
周期内隐患排查次数C21 | |||||||||
隐患督促整改次数C22 | |||||||||
隐患整改效率C23 | |||||||||
有无重大事故隐患C24 | |||||||||
持续改进B4 | 动态分析改进机制完整程度C25 | ||||||||
变更作业时及时更新C26 | |||||||||
运行保障能力B5 | 双重预防信息系统建设与运行C27 | ||||||||
安全考核制度完整程度C28 | |||||||||
公司安全绩效水平C29 | |||||||||
安全标准化达标等级C30 |
Table2
部分强关联规则
编号 | 强关联规则 | 支持度/% | 置信度/% | 提升度 |
1 | 419回风联巷内巷道干燥,未及时洒水→隐患整改效率 | 4.53 | 66.54 | 3.81 |
2 | 419采煤工作面上隅角甲烷传感器数据于10月9日13:54-16:34多次中断→双重预防信息系统应用情况 | 4.61 | 67.12 | 7.60 |
3 | 429综采工作面和419备采工作面运输巷道本煤层预抽钻孔钻场各分组汇流管未安设流量检测装置, 钻孔施工牌板填写不规范,无钻孔竣工示意图→风险告知落实程度 |
5.12 | 72.73 | 9.69 |
4 | 431掘进工作面油脂堆放点未配备沙箱和灭火器→安全基础设施建设程度 | 4.31 | 71.43 | 11.98 |
5 | 419带式输送机触控式净化水幕链子吊挂过高不能正常使用→风险控制措施合理性 | 4.02 | 65.08 | 9.02 |
| | | | |
Table1
双重预防机制建设评价指标集
编号 | 评价指标 |
1 | 组织机构是否健全 |
2 | 体系文件符合实际、具有可操作性 |
3 | 双重预防信息系统应用情况 |
4 | 安全风险评估合理性 |
5 | 设备设施划分合理性 |
6 | 作业单元划分合理性 |
7 | 安全专业人才比例 |
8 | 安全风险管控响应能力 |
9 | 风险告知落实程度 |
10 | 风险控制措施合理性 |
11 | 双重预防机制培训情况 |
12 | 安全基础设施建设程度 |
13 | 安全投入 |
14 | 风险辨识参与人数 |
15 | 隐患整改效率 |
16 | 隐患排查方法掌握情况 |
17 | 风险辨识完整程度 |
18 | 员工安全绩效水平 |
19 | 隐患上报是否及时 |
| |
Table5
不同模态、切换时段、脑区对P300波幅重复测量方差分析
交互 | III类平方和 | 自由度 | 均方 | F | P | η2 |
模态 | 24.908 | 1 | 24.908 | 3.272 | 0.074 | 0.040 |
模态×脑区 | 0.918 | 2 | 0.459 | 0.060 | 0.942 | 0.002 |
切换 | 698.798 | 2 | 349.399 | 40.360 | <0.001 | 0.341 |
切换×脑区 | 44.653 | 4 | 11.163 | 1.290 | 0.277 | 0.032 |
模态×切换 | 126.358 | 2 | 63.179 | 8.428 | <0.001 | 0.098 |
模态×切换×脑区 | 14.974 | 4 | 3.743 | 0.499 | 0.736 | 0.013 |
脑区 | 399.589 | 2 | 199.795 | 17.241 | <0.001 | 0.307 |
Table4
不同模态、切换时段、脑区对P200波幅重复测量方差分析
交互 | III类平方和 | 自由度 | 均方 | F | P | η2 |
模态 | 0.058 | 1 | 0.058 | 0.368 | 0.546 | 0.005 |
模态×脑区 | 0.170 | 2 | 0.085 | 0.540 | 0.585 | 0.014 |
切换 | 19.067 | 2 | 9.534 | 39.347 | <0.001 | 0.335 |
切换×脑区 | 7.528 | 4 | 1.882 | 7.767 | <0.001 | 0.166 |
模态×切换 | 0.233 | 2 | 0.117 | 0.470 | 0.626 | 0.006 |
模态×切换×脑区 | 0.156 | 4 | 0.039 | 0.157 | 0.960 | 0.004 |
脑区 | 2 | 570.163 | <0.001 | 0.983 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会