• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
图表检索
筛选条件
  • 劳动安全
作者
年份
学科
项目
设备
期刊
搜索到174个图表结果
  • Table7

    Ⅰ级指标云特征值

    Ⅰ级指标 数字特征
    Ex En He
    B1 83.9439 0.8537 0.2472
    B2 85.1334 0.5717 0.1738
    B3 85.2078 0.6520 0.2494
    B4 90.0667 2.1557 0.9533
    B5 88.2206 1.3523 0.3392
  • Table6

    Ⅱ级指标云特征值

    Ⅱ级指标 数字特征
    Ex En He
    C1 82.4000 1.4037 0.5741
    C2 85.8000 2.7072 0.6093
    C3 83.6000 1.4037 0.5741
    C4 82.0000 1.0027 0.7033
    C5 85.2000 2.2059 0.8159
    C6 86.6000 2.9077 0.3933
    C7 80.0000 1.5040 0.4879
    C8 89.0000 1.5040 0.4879
    C9 81.6000 1.4037 0.4128
    C10 89.2000 1.3034 0.7078
    C11 90.2000 1.7045 0.8914
    C12 82.6000 2.1056 0.3653
    C13 88.2000 1.7045 0.4531
    C14 80.2000 1.8048 0.2391
    C15 81.4000 1.4037 0.5741
    C16 88.2000 0.8021 0.2379
    C17 86.8000 1.9050 1.2533
    C18 81.6000 3.1082 1.2802
    C19 92.2000 1.3034 0.7078
    C20 79.4000 1.1029 0.2890
    C21 83.4000 1.4037 0.5741
    C22 77.4000 3.1082 1.1666
    C23 78.2000 1.8048 0.6654
    C24 100.0000 0.0000 0.0000
    C25 90.2000 2.8074 1.3485
    C26 89.8000 3.2085 0.9516
    C27 89.8000 2.7072 0.6093
    C28 85.4000 2.4064 0.7004
    C29 82.8000 2.3061 0.6180
    C30 90.2000 1.2032 0.5023
  • Table5

    专家打分表

    指标 打分值
    M1 M2 M3 M4 M5
    C1 80 83 84 83 82
    C2 84 83 87 85 90
    C3 83 84 83 82 86
    C4 81 82 81 82 84
    C5 83 86 87 87 83
    C6 90 83 89 85 86
    C7 79 82 81 80 78
    C8 87 89 88 90 91
    C9 81 83 80 81 83
    C10 87 89 91 90 89
    C11 90 91 91 92 87
    C12 84 85 80 81 83
    C13 90 89 86 87 89
    C14 78 80 79 82 82
    C15 79 83 82 81 82
    C16 87 89 88 89 88
    C17 83 87 88 89 87
    C18 77 83 80 82 86
    C19 90 93 92 94 92
    C20 80 78 79 79 81
    C21 81 85 84 83 84
    C22 75 80 81 76 75
    C23 76 81 77 79 78
    C24 100 100 100 100 100
    C25 90 91 87 88 95
    C26 95 89 87 87 91
    C27 94 88 87 91 89
    C28 82 87 84 87 87
    C29 80 84 83 81 86
    C30 91 90 91 88 91
  • Table4

    指标权重集

    Ⅰ级指标 Ⅱ级指标 主观权重 客观权重 综合权重
    Ⅱ级指标 Ⅰ级指标 Ⅱ级指标 Ⅰ级指标 Ⅱ级指标 Ⅰ级指标
    体系运行基础B1 体系文件符合实际C1 0.2290 0.1373 0.1429 0.1998 0.2290 0.1371
    组织机构健全程度C2 0.2290 0.1429 0.2290
    安全基础设施建设C3 0.1192 0.1428 0.1192
    安全专业人才比例C4 0.1192 0.1428 0.1192
    安全管理制度合理性C5 0.1192 0.1428 0.1192
    双重预防机制培训到位C6 0.1192 0.1428 0.1192
    安全投入C7 0.0651 0.1429 0.0651
    安全风险分级管控B2 作业活动划分完整性C8 0.0850 0.4017 0.0999 0.2004 0.0850 0.4023
    设备设施划分合理性C9 0.0850 0.0999 0.0850
    安全风险评估方法合理C10 0.1606 0.1000 0.1606
    风险辨识技术掌握程度C11 0.0466 0.1000 0.0466
    风险辨识的完整程度C12 0.1606 0.1000 0.1606
    “一图两清单”等辨识评估资料完整C13 0.0850 0.0999 0.0850
    风险控制措施落实程度C14 0.1606 0.1000 0.1606
    安全风险管控响应能力C15 0.0850 0.0999 0.0850
    风险分级管控责任落实程度C16 0.0850 0.0999 0.0850
    风险告知落实程度C17 0.0466 0.1000 0.0466
    隐患排查治理B3 隐患排查方法掌握情况C18 0.0459 0.2442 0.1429 0.2000 0.0459 0.2441
    隐患台账完整性C19 0.0708 0.1427 0.0708
    隐患上报是否及时C20 0.1192 0.1428 0.1192
    周期内隐患排查次数C21 0.2150 0.1429 0.2150
    隐患督促整改次数C22 0.1192 0.1428 0.1192
    隐患整改效率C23 0.2150 0.1429 0.2150
    有无重大事故隐患C24 0.2150 0.1429 0.2150
    持续改进B4 动态分析改进机制完整程度C25 0.6667 0.0794 0.5000 0.2001 0.6667 0.0794
    变更作业时及时更新C26 0.3333 0.5000 0.3333
    运行保障能力B5 双重预防信息系统建设与运行C27 0.4328 0.1373 0.2511 0.1998 0.4328 0.1371
    安全考核制度完整程度C28 0.2391 0.2494 0.2391
    公司安全绩效水平C29 0.0890 0.2500 0.0890
    安全标准化达标等级C30 0.2391 0.2494 0.2391
  • Table3

    一级指标判断矩阵

    体系运行
    基础
    安全风险
    分级管控
    隐患排
    查治理
    持续改进运行保障能力
    体系运行基础11/31/221
    安全风险
    分级管控
    31243
    隐患排查治理21/2132
    持续改进1/21/41/311/2
    运行保障能力11/31/221
  • Table2

    部分强关联规则

    编号 强关联规则 支持度/% 置信度/% 提升度
    1 419回风联巷内巷道干燥,未及时洒水→隐患整改效率 4.53 66.54 3.81
    2 419采煤工作面上隅角甲烷传感器数据于10月9日13:54-16:34多次中断→双重预防信息系统应用情况 4.61 67.12 7.60
    3 429综采工作面和419备采工作面运输巷道本煤层预抽钻孔钻场各分组汇流管未安设流量检测装置,
    钻孔施工牌板填写不规范,无钻孔竣工示意图→风险告知落实程度
    5.12 72.73 9.69
    4 431掘进工作面油脂堆放点未配备沙箱和灭火器→安全基础设施建设程度 4.31 71.43 11.98
    5 419带式输送机触控式净化水幕链子吊挂过高不能正常使用→风险控制措施合理性 4.02 65.08 9.02
  • Table1

    双重预防机制建设评价指标集

    编号 评价指标
    1 组织机构是否健全
    2 体系文件符合实际、具有可操作性
    3 双重预防信息系统应用情况
    4 安全风险评估合理性
    5 设备设施划分合理性
    6 作业单元划分合理性
    7 安全专业人才比例
    8 安全风险管控响应能力
    9 风险告知落实程度
    10 风险控制措施合理性
    11 双重预防机制培训情况
    12 安全基础设施建设程度
    13 安全投入
    14 风险辨识参与人数
    15 隐患整改效率
    16 隐患排查方法掌握情况
    17 风险辨识完整程度
    18 员工安全绩效水平
    19 隐患上报是否及时
  • Table5

    不同模态、切换时段、脑区对P300波幅重复测量方差分析

    交互 III类平方和 自由度 均方 F P η2
    模态 24.908 1 24.908 3.272 0.074 0.040
    模态×脑区 0.918 2 0.459 0.060 0.942 0.002
    切换 698.798 2 349.399 40.360 <0.001 0.341
    切换×脑区 44.653 4 11.163 1.290 0.277 0.032
    模态×切换 126.358 2 63.179 8.428 <0.001 0.098
    模态×切换×脑区 14.974 4 3.743 0.499 0.736 0.013
    脑区 399.589 2 199.795 17.241 <0.001 0.307
    年份:2024年
    作者:李乃文 吴植楷
    期刊:煤矿安全
  • Table4

    不同模态、切换时段、脑区对P200波幅重复测量方差分析

    交互 III类平方和 自由度 均方 F P η2
    模态 0.058 1 0.058 0.368 0.546 0.005
    模态×脑区 0.170 2 0.085 0.540 0.585 0.014
    切换 19.067 2 9.534 39.347 <0.001 0.335
    切换×脑区 7.528 4 1.882 7.767 <0.001 0.166
    模态×切换 0.233 2 0.117 0.470 0.626 0.006
    模态×切换×脑区 0.156 4 0.039 0.157 0.960 0.004
    脑区 1140.325 2 570.163 2319.160 <0.001 0.983
    年份:2024年
    作者:李乃文 吴植楷
    期刊:煤矿安全
  • Table3

    切换任务之间的模态差异性、切换时段对N100波幅的重复测量方差分析

    波幅(µV) 切换前 切换中 切换后 F P
    模态不一致 0.62±0.39 0.80±0.23* 1.37±0.30** 72.269 <0.001
    模态一致 0.76±0.32 0.97±0.27* 1.17±0.27** 14.001 <0.001
    F 1.971 6.745 6.376
    P 0.166 0.012 0.015
    年份:2024年
    作者:李乃文 吴植楷
    期刊:煤矿安全
  • Table2

    切换任务之间的模态差异性、切换时段对反应时间重复测量方差分析

    反应时间/ms 切换前 切换中 切换后 F P
    模态不一致 638.25±93.00 682.23±93.27* 786.66±134.91** 48.066 <0.001
    模态一致 625.26±93.69 742.86±93.17* 785.77±108.60** 21.56 <0.001
    F 0.262 5.711 8.753
    P 0.611 0.021 0.005
    年份:2024年
    作者:李乃文 吴植楷
    期刊:煤矿安全

主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会

©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编:100013
京ICP备05086979号-16  技术支持:云智互联