• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
图表检索
筛选条件
  • 自动控制、自动控制系统
作者
年份
学科
项目
期刊
搜索到55个图表结果
  • 密度-煤质对应曲线
    年份:2024年
    作者:申斌学
    期刊:煤炭科学技术
  • 智能综合管控平台
    年份:2024年
    作者:申斌学
    期刊:煤炭科学技术
  • 选煤厂业务数据价值链
    年份:2024年
    作者:申斌学
    期刊:煤炭科学技术
  • 选煤厂静态数据资产
    年份:2024年
    作者:申斌学
    期刊:煤炭科学技术
  • 选煤厂三维正向设计流程
    年份:2024年
    作者:申斌学
    期刊:煤炭科学技术
  • 智能管控平台总体架构
    年份:2024年
    作者:申斌学
    期刊:煤炭科学技术
  • 智能管控目标
    年份:2024年
    作者:申斌学
    期刊:煤炭科学技术
  • Table8

    自适应获取的超参数

    超参数 数值
    \( {\sigma _{\mathrm{f}}} \) 32.5375027
    \( {\sigma _{\mathrm{l}}} \) 154.7371929
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报
  • Table7

    数值解算结果(3000 mm处钻进压力)

    评价指标
    R2 RMSE MAE 区间平均宽度百分比/%
    训练集 0.9970300 0.0156750 0.0085809 0.615
    测试集 0.9964700 0.0172730 0.0091847 0.614
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报
  • Table6

    自适应获取的超参数

    超参数 数值
    \( {\sigma _{\mathrm{f}}} \) 3.2479455
    \( {\sigma _{\mathrm{l}}} \) 17.1736028
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报
  • Table5

    数值解算结果(2400 mm处钻进压力)

    评价指标
    R2 RMSE MAE 区间平均宽度
    百分比/%
    训练集 0.9927800 0.0149380 0.0109850 0.584
    测试集 0.9311800 0.0151660 0.0108950 0.581
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报
  • Table4

    自适应获取的超参数

    超参数 数值
    \( {\sigma _{\mathrm{f}}} \) 0.2493555
    \( {\sigma _{\mathrm{l}}} \) 0.9098916
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报
  • Table3

    数值解算结果(1200 mm处钻进压力)

    项目 评价指标
    R2 RMSE MAE 区间平均宽度
    百分比/%
    训练集 0.9858600 0.0518890 0.0288630 2.987
    测试集 0.6131700 0.0317020 0.0269570 3.072
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报
  • Table2

    数值解算结果

    核函数 评价指标 历史点数
    8 10 12 14 16 18 20
    E 测试集R2 6.3976000 4.8572000 3.6735000 3.5946000 3.3620000 2.8510000 2.6869000
    测试集RMSE 0.0300180 0.0264980 0.0234550 0.0229820 0.0222110 0.0207220 0.0201600
    测试集MAE 0.0269130 0.0237100 0.0205550 0.0202400 0.0194860 0.0178930 0.0172620
    SE 测试集R2 0.8014600 0.7939200 0.8054600 0.7994400 0.8022100 0.7998100 0.7960900
    测试集RMSE 0.0049177 0.0049703 0.0047855 0.0048016 0.0047296 0.0047246 0.0047410
    测试集MAE 0.0038660 0.0039138 0.0037399 0.0037670 0.0037341 0.0037159 0.0037391
    Materrn3/2 测试集R2 0.1713700 0.8002900 0.8034000 0.7971500 0.7946900 0.7917100 0.7847000
    测试集RMSE 0.0100470 0.0048929 0.0048108 0.0048289 0.0048186 0.0048192 0.0048717
    测试集MAE 0.0081847 0.0038433 0.0037628 0.0038054 0.0038123 0.0038075 0.0038603
    Materrn5/2 测试集R2 0.7738900 0.8070100 0.8051400 0.7989000 0.8014600 0.7987100 0.7942600
    测试集RMSE 0.0052480 0.0048099 0.0047894 0.0048080 0.0047385 0.0047375 0.0047622
    测试集MAE 0.0041131 0.0037934 0.0037431 0.0037761 0.0037427 0.0037287 0.0037566
    RQ 测试集R2 0.8055100 0.7939200 0.8054600 0.7994400 0.8022100 0.7998100 0.7960900
    测试集RMSE 0.0048673 0.0049703 0.0047855 0.0048016 0.0047296 0.0047246 0.0047411
    测试集MAE 0.0038345 0.0039138 0.0037399 0.0037670 0.0037341 0.0037159 0.0037391
    ARDE 测试集R2 6.0028000 4.5211000 4.6175000 3.4188000 5.8090000 6.6411000 4.3386000
    测试集RMSE 0.0292060 0.0257270 0.0257150 0.0225380 0.0277500 0.0291890 0.0242590
    测试集MAE 0.0260510 0.0225080 0.0228450 0.0195040 0.0248030 0.0260770 0.0214950
    ARDSE 测试集R2 0.7923400 0.8033400 0.8044100 0.7975900 0.7997500 0.7972000 0.7947300
    测试集RMSE 0.0050294 0.0048554 0.0047984 0.0048235 0.0047589 0.0047553 0.0047569
    测试集MAE 0.0039907 0.0038365 0.0037532 0.0037973 0.0037591 0.0037493 0.0037536
    ARDMaterrn3/2 测试集R2 0.6503100 0.7988100 0.8032300 0.7967300 0.4481000 0.1984700 0.2069400
    测试集RMSE 0.0065265 0.0049110 0.0048129 0.0048338 0.0127970 0.0115600 0.0093499
    测试集MAE 0.0052142 0.0038731 0.0037608 0.0038037 0.0103630 0.0092662 0.0073602
    ARDMaterrn5/2 测试集R2 0.8019300 0.8070100 0.8039300 0.7971700 0.7991800 0.7965800 0.7942600
    测试集RMSE 0.0049119 0.0048099 0.0048042 0.0048286 0.0047656 0.0047625 0.0047622
    测试集MAE 0.0038795 0.0037934 0.0037551 0.0037989 0.0037639 0.0037538 0.0037566
    ARDRQ 测试集R2 0.7923400 0.8033400 0.8044700 0.7975900 0.7997500 0.7980500 0.7947300
    测试集RMSE 0.0050294 0.0048554 0.0047976 0.0048236 0.0047589 0.0047453 0.0047569
    测试集MAE 0.0039907 0.0038365 0.0037527 0.0037974 0.0037591 0.0037353 0.0037536
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报
  • Table1

    \(R_2 \)评价标准

    R2计算值 <0 0~0.6 0.6~0.8 0.8~1.0
    评价标准 非常差
    年份:2024年
    作者:刘杰
    期刊:煤炭学报

主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会

©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编:100013
京ICP备05086979号-16  技术支持:云智互联