Table2
数值解算结果
核函数 | 评价指标 | 历史点数 | ||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
E | 测试集R2 | − |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
测试集RMSE | ||||||||
测试集MAE | ||||||||
SE | 测试集R2 | |||||||
测试集RMSE | ||||||||
测试集MAE | ||||||||
Materrn3/2 | 测试集R2 | |||||||
测试集RMSE | ||||||||
测试集MAE | ||||||||
Materrn5/2 | 测试集R2 | |||||||
测试集RMSE | ||||||||
测试集MAE | ||||||||
RQ | 测试集R2 | |||||||
测试集RMSE | ||||||||
测试集MAE | ||||||||
ARDE | 测试集R2 | − |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
测试集RMSE | ||||||||
测试集MAE | ||||||||
ARDSE | 测试集R2 | |||||||
测试集RMSE | ||||||||
测试集MAE | ||||||||
ARDMaterrn3/2 | 测试集R2 | − |
− |
|||||
测试集RMSE | |
|
||||||
测试集MAE | |
|
||||||
ARDMaterrn5/2 | 测试集R2 | |
|
|||||
测试集RMSE | |
|
||||||
测试集MAE | |
|
||||||
ARDRQ | 测试集R2 | |
|
|||||
测试集RMSE | |
|
||||||
测试集MAE | |
|
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会