Table2
实验工况
注入方式 | E(NH3)/% | 蜂窝内气体流量/(L·min−1) | 中心进料管流量 | 过量空气系数 | |||||
N2 | O2 | CO | NH3 | NH3/(L·min−1) | 煤粉/(mg·min−1) | ||||
预混 | 0 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0 | 0 | 250 | 17.75 | |
20 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0 | 0.086 | 200 | 18.00 | ||
40 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0 | 0.170 | 150 | 18.25 | ||
60 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0 | 0.260 | 100 | 18.50 | ||
80 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0 | 0.340 | 50 | 18.76 | ||
100 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0 | 0.430 | 0 | 19.01 | ||
非预混 | 0 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0 | 0 | 250 | 17.75 | |
20 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0.086 | 0 | 200 | 18.00 | ||
40 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0.170 | 0 | 150 | 18.25 | ||
60 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0.260 | 0 | 100 | 18.50 | ||
80 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0.340 | 0 | 50 | 18.76 | ||
100 | 22.60 | 9.56 | 5.22 | 0.430 | 0 | 0 | 19.01 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会