Table2
研究区水样水化学成分成果表
水样编号 | 采样地点 | 溶解总固体质量浓度/(mg·L−1) | 采样层位 |
1# | 11604工作面切眼向西1 324 m处疏放水钻孔水 | 16 415.47 | 3号~5号煤、3号煤上含水层 |
2# | 11604工作面切眼向西1 532 m处疏放水钻孔水 | 15 679.97 | 3号~5号煤、3号煤上含水层 |
3# | 11604工作面锚索孔水 | 13 468.54 | 5号煤顶板含水层 |
4# | 11604工作面切眼淋水段 | 15 742.03 | 5号煤顶板含水层 |
5# | 11604工作面切眼向西435 m处疏放水钻孔水 | 13 797.26 | 3号~5号煤间含水层 |
6# | 11604工作面切眼向西100 m处淋水段 | 15 431.25 | 5号煤顶板含水层 |
7# | 11604工作面切眼向西787 m处疏放水钻孔水 | 14 149.00 | 3号~5号煤间含水层 |
8# | 11604工作面切眼向西787 m处疏放水钻孔水 | 13 474.00 | 3号煤顶板含水层 |
9# | 3号煤1#探巷 | 13 595.00 | 3号煤顶板含水层 |
10# | 11604工作面切眼淋水段 | 15 536.00 | 5号煤顶板含水层 |
11# | 11604切眼采空区水 | 16 871.00 | 5号煤顶板含水层 |
12# | 11604工作面向西48 m处采空区水 | 13 184.00 | 3号~5号煤、3号煤上含水层 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会