申请日: | 2016.11.28 |
专利权人: | 吴金术 |
简介: | 本发明公开了一种矿井瓦斯监测系统,包括采集电路、A/D转换电路、单片机、时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路,所述采集电路与A/D转换电路连接;所述单片机分别与A/D转换电路、时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路连接;所述单片机采用AT89S52蕊片。本发明一种矿井瓦斯监测系统,通过采集电路将信号传递给A/D转换电路,经A/D转换后将信号输入单片机,单片机根据输入的信号作出相应的控制。 |
附件1: | 一种矿井瓦斯监测系统 |
申请日: | 2016.11.28 |
专利权人: | 吴金术 |
简介: | 本发明公开了一种矿井瓦斯监测系统,包括采集电路、A/D转换电路、单片机、时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路,所述采集电路与A/D转换电路连接;所述单片机分别与A/D转换电路、时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路连接;所述单片机采用AT89S52蕊片。本发明一种矿井瓦斯监测系统,通过采集电路将信号传递给A/D转换电路,经A/D转换后将信号输入单片机,单片机根据输入的信号作出相应的控制。 |
附件1: | 一种矿井瓦斯监测系统 |
特别声明:
本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。创新点 难降解的酚类化合物是厌氧消化过程中存在的主要毒性物质之一。本研究探究了水热炭与共基质(葡萄糖)同时添加对苯酚厌氧降解的影响。首先探究了不同的共基...
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会