(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 马力强 | 中国矿业大学(北京) |
2 | 马宏伟 | 西安科技大学 |
3 | 王卫军 | 湖南科技大学 |
4 | 王世博 | 中国矿业大学 |
5 | 王凯 | 中国矿业大学(北京) |
6 | 王和堂 | 中国矿业大学 |
7 | 王金满 | 中国地质大学(北京) |
8 | 王学文 | 太原理工大学 |
9 | 王爱文 | 辽宁大学 |
10 | 王家臣 | 中国矿业大学(北京) |
11 | 王登科 | 河南理工大学 |
12 | 王鹏飞 | 湖南科技大学 |
13 | 勾攀峰 | 河南理工大学 |
14 | 尹尚先 | 华北科技学院 |
15 | 邓军 | 西安科技大学 |
16 | 邓喀中 | 中国矿业大学 |
17 | 申建 | 中国矿业大学 |
18 | 白宗庆 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
19 | 冯子军 | 太原理工大学 |
20 | 朱卫兵 | 中国矿业大学 |
21 | 乔伟 | 中国矿业大学 |
22 | 伍永平 | 西安科技大学 |
23 | 华心祝 | 安徽理工大学 |
24 | 刘长友 | 中国矿业大学 |
25 | 刘世奇 | 中国矿业大学 |
26 | 刘建忠 | 浙江大学 |
27 | 刘春生 | 黑龙江科技大学 |
28 | 刘勇 | 河南理工大学 |
29 | 刘娟红 | 北京科技大学 |
30 | 刘淑琴 | 中国矿业大学(北京) |
31 | 齐庆新 | 煤炭科学研究总院 |
32 | 许江 | 重庆大学 |
33 | 许家林 | 中国矿业大学 |
34 | 孙亚军 | 中国矿业大学 |
35 | 苏现波 | 河南理工大学 |
36 | 李忠辉 | 中国矿业大学 |
37 | 李勇 | 中国矿业大学(北京) |
38 | 李桂臣 | 中国矿业大学 |
39 | 李鹏飞 | 华中科技大学 |
40 | 李新举 | 山东农业大学 |
41 | 肖武 | 浙江大学 |
42 | 吴玉新 | 清华大学 |
43 | 吴志强 | 西安交通大学 |
44 | 吴拥政 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
45 | 余伟健 | 湖南科技大学 |
46 | 余明高 | 重庆大学 |
47 | 闵凡飞 | 安徽理工大学 |
48 | 张平松 | 安徽理工大学 |
49 | 张守玉 | 上海理工大学 |
50 | 张茹 | 四川大学 |
51 | 张慧梅 | 西安科技大学 |
52 | 陈尚斌 | 中国矿业大学 |
53 | 陈绍杰 | 山东科技大学 |
54 | 陈彦龙 | 中国矿业大学 |
55 | 林海飞 | 西安科技大学 |
56 | 周刚 | 山东科技大学 |
57 | 周安宁 | 西安科技大学 |
58 | 庞义辉 | 煤炭科学研究总院 |
59 | 孟召平 | 中国矿业大学(北京) |
60 | 赵丽娟 | 辽宁工程技术大学 |
61 | 胡国忠 | 中国矿业大学 |
62 | 姚艳斌 | 中国地质大学(北京) |
63 | 姚强岭 | 中国矿业大学 |
64 | 秦志宏 | 中国矿业大学 |
65 | 秦波涛 | 中国矿业大学 |
66 | 秦勇 | 中国矿业大学 |
67 | 柴敬 | 西安科技大学 |
68 | 倪小明 | 河南理工大学 |
69 | 高亚楠 | 中国矿业大学 |
70 | 郭文兵 | 河南理工大学 |
71 | 郭惟嘉 | 山东科技大学 |
72 | 唐书恒 | 中国地质大学(北京) |
73 | 黄理兴 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
74 | 曹安业 | 中国矿业大学 |
75 | 崔希民 | 中国矿业大学(北京) |
76 | 康红普 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
77 | 彭瑞东 | 中国矿业大学(北京) |
78 | 蒋仲安 | 北京科技大学 |
79 | 蒋金泉 | 山东科技大学 |
80 | 程卫民 | 山东科技大学 |
81 | 程远平 | 中国矿业大学 |
82 | 程建远 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
83 | 傅雪海 | 中国矿业大学 |
84 | 曾一凡 | 中国矿业大学(北京) |
85 | 靳德武 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
86 | 鲍久圣 | 中国矿业大学 |
87 | 解强 | 中国矿业大学(北京) |
88 | 窦林名 | 中国矿业大学 |
89 | 谭云亮 | 山东科技大学 |
90 | 谭波 | 中国矿业大学(北京) |
91 | 翟成 | 中国矿业大学 |
92 | 戴华阳 | 中国矿业大学(北京) |
93 | 魏建平 | 河南理工大学 |
编辑丨李莎
审核丨郭晓炜 韩晋平