网络首发-2024-12-18 16:41:02工矿自动化
网络首发-2024-12-03 11:45:23工矿自动化
论文-2024年 第02期能源技术与管理
论文-2024年 第11期工矿自动化
视频-2024-06-09
基于VAEA时空融合模型的矿井瓦斯浓度时序预测方法
图表-2024-11-11煤矿安全
图表-2024-03-14煤炭科学技术
图表-2024-08-21煤炭科学技术
Table 4
表 4 研究区煤样等温吸附结果及含气量预测Table 4. Results of isothermal adsorption and gas content prediction of coal samples of study area
样品编号 | 压力/MPa | VL/(cm3·g−1) | PL/MPa | 理论含气量/(cm3·g−1) | 实测含气量/(cm3·g−1) | 游离气比例/% |
DJ57–1 | 16.96 | 20.36 | 3.26 | 17.08 | 22.47 | 24.00 |
DJ57–2 | 16.97 | 28.07 | 3.759 | 22.98 | 27.05 | 15.05 |
DJ57–3 | 16.98 | 18.44 | 3.15 | 15.55 | 28.50 | 45.43 |
DJ57–4 | 16.98 | 15.75 | 3.06 | 13.35 | 17.78 | 24.94 |
DJ57–5 | 16.99 | 22.82 | 2.98 | 19.41 | 21.21 | 8.47 |
注:储层压力按压力梯度为0. 90 MPa/hm估算。 |
作者:邓泽 ; 王涛 ; 王红岩 ; 姜振学 ; 丁蓉 ; 李永洲
来源:深部煤储层孔裂隙结构对煤层气赋存的影响—以鄂尔多斯盆地东缘大宁−吉县区块为例
期刊:煤炭科学技术 - 2024年 - 08期
论文-2022年 第09期煤矿安全
图表-2024-07-23煤田地质与勘探
Table 2
表 2 研究区煤低温干馏测试结果Table 2. Test results of low-temperature pyrolysis of coals in the Ningdong Coalfield
矿区名称 | 煤矿名称 | 样品编号 | 格金干馏试验/% | 标准偏差 | |||
焦油产率Tarad | 总水分产率Wad | 半焦产率CRad | 煤气+损失气产率 | ||||
红墩子矿区 | 红一煤矿 | HY-4-刻5 | 8.97 | 6.30 | 75.18 | 9.55 | 1.72 |
HY-4-刻6 | 9.94 | 5.88 | 74.80 | 9.38 | |||
HY-4-刻7 | 11.40 | 6.82 | 72.53 | 9.25 | |||
HY-4-刻8 | 11.55 | 7.14 | 69.99 | 11.32 | |||
HY-4-刻9 | 13.49 | 6.02 | 71.16 | 9.33 | |||
红四煤矿 | HS-5-刻2 | 7.20 | 6.91 | 76.65 | 9.24 | 2.38 | |
HS-5-刻3 | 4.29 | 6.61 | 81.94 | 7.16 | |||
HS-5-刻4 | 4.06 | 6.83 | 83.96 | 5.15 | |||
HS-5-刻5 | 10.31 | 6.75 | 74.81 | 8.13 | |||
HS-5-刻6 | 8.22 | 7.60 | 77.14 | 7.04 | |||
HS-5-刻8 | 5.88 | 6.67 | 79.12 | 8.33 | |||
HS-5-刻10 | 9.56 | 5.99 | 76.43 | 8.02 | |||
HS-5-刻11 | 9.06 | 6.67 | 76.37 | 7.90 | |||
四股泉矿区 | 四股泉二号井田 | EH-8-刻2 | 7.82 | 1.80 | 81.35 | 9.03 | 1.23 |
EH-8-刻3 | 8.59 | 0.50 | 81.37 | 9.54 | |||
EH-8-刻4 | 7.07 | 1.10 | 82.90 | 8.93 | |||
EH-8-刻5 | 4.90 | 0.25 | 87.14 | 7.71 | |||
EH-8-刻6 | 6.45 | 0.30 | 86.23 | 7.02 | |||
EH-8-刻8 | 7.07 | 0.65 | 86.05 | 6.23 | |||
EH-8-刻10 | 8.17 | 2.50 | 80.02 | 9.31 |
作者:张志峰 ; 黄鹏程 ; 师庆民 ; 姬晓燕 ; 蔡飞飞 ; 郭伟勇 ; 黄康 ; 程云强 ; 刘争 ; 王贝 ; 陈蓉
期刊:煤田地质与勘探 - 2024年 - 07期
来对平台产品吐槽CCAJ有关的所有问题您都可以咨询,全天在线,欢迎反馈