资讯-2024-12-12
山西对煤与瓦斯突出煤矿开展立体式大起底
资讯-2024-12-11
国家矿山安全监察局山西局联合山西省应急管理厅对煤与瓦斯突出煤矿逐矿逐头逐面开展立体式大起底
图表-2024-11-23煤炭学报
图表-2023-08-15煤炭学报
资讯-1970-01-01
峨眉山市发生一起煤与瓦斯突出事故
图表-2024-06-11煤矿安全
Table 6
表 6 煤与瓦斯突出矿井分级结果Table 6. Classification results of coal and gas outburst mines
参数 | 矿井编号 | |||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | |
c1 | 0.331 | 0.588 | 0.222 | 0.375 | 0.377 | 0.266 | 0.402 | 0.564 | 0.701 | 0.737 | 0.505 | 0.513 | 0.453 | 0.523 |
c2 | 0.227 | 0.097 | 0.324 | 0.078 | 0.136 | 0.109 | 0.061 | 0.076 | 0.041 | 0.005 | 0.237 | 0.121 | 0.168 | 0.029 |
c3 | 0.442 | 0.315 | 0.454 | 0.547 | 0.487 | 0.625 | 0.537 | 0.360 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.366 | 0.379 | 0.448 |
矿井突出危险等级 | 严重 | 一般 | 严重 | 严重 | 严重 | 严重 | 严重 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
参数 | 矿井编号 | |||||||||||||
15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# | 27# | ||
c1 | 0.431 | 0.325 | 0.623 | 0.367 | 0.477 | 0.418 | 0.306 | 0.354 | 0.606 | 0.663 | 0.583 | 0.435 | 0.658 | |
c2 | 0.166 | 0.118 | 0.119 | 0.236 | 0.021 | 0.324 | 0.175 | 0.232 | 0.136 | 0.079 | 0.150 | 0.280 | 0.211 | |
c3 | 0.403 | 0.557 | 0.258 | 0.397 | 0.502 | 0.258 | 0.519 | 0.414 | 0.258 | 0.258 | 0.267 | 0.285 | 0.131 | |
矿井突出危险等级 | 一般 | 严重 | 一般 | 严重 | 严重 | 一般 | 严重 | 严重 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
作者:刘海滨 ; 赵乾 ; 陈建 ; 郭彦磊 ; 龚凯 ; 杜嘉奇
来源:煤与瓦斯突出过程气-固颗粒抛出规律及突出矿井风险等级划分方法
期刊:煤矿安全 - 2024年 - 05期
图表-2024-06-11煤矿安全
Table 5
表 5 煤与瓦斯突出矿井分级指标Table 5. Classification indexes of coal and gas outburst mines
突出危险等级 | 开采深度/m | f | Δp/mmHg | Δh2/Pa | K1 | Smax/(kg·m−1) | q/(L·min−1) | 抛出量/t |
严重 | ≥500 | <0.3 | ≥20 | ≥180 | ≥0.8 | ≥6 | ≥10 | ≥1000 |
比较严重 | [200,500) | [0.3,0.5) | [15,20) | [160,180) | [0.5,0.8) | [3,6) | [5,10) | [100,1000) |
一般 | <200 | ≥0.5 | <15 | <160 | <0.5 | <3 | <5 | <100 |
作者:刘海滨 ; 赵乾 ; 陈建 ; 郭彦磊 ; 龚凯 ; 杜嘉奇
来源:煤与瓦斯突出过程气-固颗粒抛出规律及突出矿井风险等级划分方法
期刊:煤矿安全 - 2024年 - 05期
图表-2024-06-11煤矿安全
Table 2
表 2 煤与瓦斯突出矿井数据统计Table 2. Statistical table of coal and gas outburst mine data
矿井编号 | 开采深度/m | f | Δp/mmHg | Δh2/Pa | K1/mL·(g·min1/2)−1 | Smax/(kg·m−1) | q/(L·min−1) | 抛出量/t |
1# | 800.0 | 0.34 | 14.84 | 170 | 0.360 | 3.5 | 57.00 | 1 270.00 |
2# | 452.7 | 0.31 | 12.16 | 140 | 0.320 | 3.4 | 26.05 | |
3# | 850.0 | 0.39 | 18.60 | 180 | 0.340 | 3.7 | 34.00 | 489.15 |
4# | 600.0 | 0.49 | 28.00 | 175 | 0.410 | 2.1 | 38.00 | 868.00 |
5# | 500.0 | 0.24 | 31.00 | 170 | 0.413 | 2.2 | 42.00 | |
6# | 515.0 | 0.17 | 38.00 | 172 | 0.360 | 2.2 | 83.00 | 4 400.00 |
7# | 500.0 | 0.23 | 26.30 | 160 | 0.470 | 2.0 | 36.00 | 753.00 |
8# | 265.0 | 0.14 | 41.00 | 140 | 0.360 | 3.4 | 83.00 | |
9# | 1 000.0 | 0.50 | 10.00 | 120 | 0.460 | 2.9 | 39.00 | 103.00 |
10# | 980.3 | 0.95 | 2.20 | 130 | 0.480 | 2.6 | 24.00 | 122.00 |
11# | 530.0 | 0.50 | 15.76 | 120 | 0.320 | 4.2 | 58.00 | 470.16 |
12# | 670.0 | 0.45 | 20.00 | 120 | 0.340 | 3.9 | 66.00 | 40.00 |
13# | 500.0 | 0.28 | 17.38 | 130 | 0.410 | 2.9 | 43.00 | 368.48 |
14# | 465.0 | 0.30 | 11.00 | 120 | 0.410 | 3.0 | 36.00 | 156.00 |
15# | 400.0 | 0.17 | 38.00 | 140 | 0.380 | 2.7 | 78.00 | 220.00 |
16# | 1 000.0 | 0.21 | 27.77 | 130 | 0.360 | 3.9 | 75.00 | 834.00 |
17# | 643.0 | 0.51 | 11.00 | 150 | 0.320 | 3.6 | 41.00 | 81.00 |
18# | 450.0 | 0.49 | 18.35 | 180 | 0.340 | 3.1 | 34.00 | 524.81 |
19# | 865.0 | 0.50 | 45.00 | 200 | 0.320 | 3.0 | 84.00 | 185.00 |
20# | 525.0 | 0.46 | 10.20 | 160 | 0.310 | 3.6 | 33.00 | 462.39 |
21# | 630.0 | 0.33 | 14.00 | 180 | 0.300 | 3.8 | 32.00 | 713.00 |
22# | 650.0 | 0.36 | 21.80 | 140 | 0.320 | 3.9 | 61.00 | 332.73 |
23# | 850.0 | 0.47 | 1.76 | 130 | 0.340 | 3.6 | 35.00 | 38.00 |
24# | 850.0 | 0.83 | 3.40 | 150 | 0.410 | 3.4 | 36.00 | 283.00 |
25# | 170.0 | 1.60 | 16.42 | 180 | 0.450 | 2.8 | 45.00 | 250.13 |
26# | 400.0 | 1.50 | 16.39 | 150 | 0.390 | 2.8 | 49.00 | 547.00 |
27# | 240.0 | 1.30 | 16.37 | 140 | 0.340 | 3.4 | 54.00 | 459.70 |
注:f为煤坚固性系数;Δp为瓦斯放散初速度,1 mmHg=133.322 4 Pa;;Δh2为钻屑瓦斯解吸指标;K1为钻屑瓦斯解吸指标;Smax为最大钻屑量,kg/m;q为钻孔瓦斯涌出初速度。 |
作者:刘海滨 ; 赵乾 ; 陈建 ; 郭彦磊 ; 龚凯 ; 杜嘉奇
来源:煤与瓦斯突出过程气-固颗粒抛出规律及突出矿井风险等级划分方法
期刊:煤矿安全 - 2024年 - 05期
图表-2024-06-11煤矿安全
图表-2023-08-15煤炭学报
来对平台产品吐槽CCAJ有关的所有问题您都可以咨询,全天在线,欢迎反馈