网络首发-2024-10-29 11:09:28太原理工大学学报
论文-2024年 第07期能源与环保
论文-2024年 第09期能源与环保
论文-2023年 第11期煤炭技术
图表-2024-02-06煤矿安全
论文-2024年 第03期能源技术与管理
图表-2024-09-29煤矿安全
Table 2
表 2 回采工作面瓦斯涌出量和工作面回风瓦斯体积分数及影响因素数据Table 2. Gas emission from mining face, CH4 volume fraction in return air of working face, and influencing factors data
序号 | X1/(m3·min−1) | X2/(m3·min−1) | X3/t | X4/m | X5/m | X6/(°) | X7/m | X8/(m3·t−1) | X9/m | X10/(m3·t−1) | Y1/(m3·min−1) | Y2/% |
1 | 34.4 | 732.0 | 1.88 | 14 | 31 | 1.03 | 0.83 | 3.26 | 39.44 | 0.45 | ||
2 | 30.9 | 2010 | 739.1 | 1.89 | 14 | 37 | 0.94 | 0.98 | 3.36 | 36.60 | 0.50 | |
3 | 27.4 | 1843 | 729.2 | 1.85 | 12 | 34 | 1.01 | 1.09 | 3.23 | 36.99 | 0.47 | |
4 | 31.8 | 723.9 | 1.47 | 15 | 35 | 0.91 | 1.16 | 2.95 | 33.90 | 0.49 | ||
5 | 23.9 | 728.9 | 1.91 | 11 | 33 | 0.83 | 1.25 | 3.21 | 32.30 | 0.57 | ||
6 | 23.1 | 710.0 | 1.51 | 14 | 30 | 0.81 | 1.23 | 2.92 | 29.19 | 0.54 | ||
7 | 24.1 | 717.4 | 1.33 | 16 | 32 | 0.88 | 1.11 | 2.91 | 30.06 | 0.56 | ||
8 | 20.8 | 720.4 | 1.68 | 13 | 31 | 0.84 | 1.07 | 2.89 | 29.48 | 0.61 | ||
9 | 21.1 | 708.1 | 1.42 | 14 | 27 | 0.83 | 1.15 | 2.79 | 28.84 | 0.58 | ||
10 | 18.8 | 725.0 | 1.86 | 12 | 29 | 0.85 | 0.99 | 2.98 | 29.02 | 0.62 | ||
11 | 23.3 | 2007 | 703.1 | 1.52 | 14 | 33 | 0.84 | 1.03 | 2.74 | 30.50 | 0.61 | |
12 | 17.6 | 690.3 | 1.54 | 13 | 26 | 0.86 | 1.15 | 2.78 | 27.61 | 0.65 | ||
13 | 18.2 | 692.1 | 1.63 | 10 | 31 | 0.82 | 1.14 | 2.67 | 25.87 | 0.62 | ||
14 | 20.7 | 687.8 | 1.35 | 16 | 28 | 0.88 | 1.02 | 2.84 | 27.80 | 0.63 | ||
15 | 15.2 | 694.7 | 1.73 | 10 | 22 | 0.78 | 1.59 | 2.77 | 24.09 | 0.69 | ||
16 | 14.7 | 692.5 | 1.45 | 10 | 35 | 0.82 | 1.07 | 2.62 | 23.66 | 0.66 | ||
17 | 13.8 | 686.5 | 1.69 | 11 | 24 | 0.75 | 1.22 | 2.75 | 23.90 | 0.70 | ||
18 | 15.1 | 894 | 687.0 | 1.60 | 11 | 19 | 0.77 | 1.05 | 2.77 | 25.74 | 0.71 | |
19 | 900 | 19.8 | 690.9 | 1.15 | 10 | 33 | 0.76 | 0.94 | 2.62 | 22.50 | 0.70 | |
20 | 13.4 | 688.9 | 1.63 | 11 | 21 | 0.73 | 1.14 | 2.77 | 23.24 | 0.72 |
作者:王昊 ; 撒占友 ; 卢守青 ; 刘杰 ; 焦辈男 ; 韩炳南
来源:基于ISSA-GM-BP的回采工作面瓦斯涌出量及其回风瓦斯体积分数预测
期刊:煤矿安全 - 2024年 - 09期
论文-2024年 第01期能源与环保
网络首发-2023-10-17 08:59:04矿业安全与环保
论文-2022年 第01期煤矿现代化
来对平台产品吐槽CCAJ有关的所有问题您都可以咨询,全天在线,欢迎反馈