论文-2023年 第02期华北科技学院学报
亮点论文-2024-04-26
// 热点文章推荐” 华北科技学院杨涛副教授:基于回归Shapley值分解法的回采工作面瓦斯涌出量影响因素研究作者 杨 涛1, 谢紫琦1, 胡婧妍1 王 辰2单位 1.华北
图表-2024-07-04煤矿安全
Table 3
表 3 6115工作面回采期间强矿震影响因素分析Table 3. Analysis of influencing factors of strong mine earthquake during the mining of 6115 working face
影响因素 | 6115开采前半程 (305钻孔) | 6115开采后半程 (304钻孔) | 评述 |
煤岩层埋深 | 686.1 m+(~30 m) | 902.9 m+(~30 m) | 两区域埋深相差近220 m |
超前/侧向集中应力 | 受6114回采侧向应力和6115回采超前应力影响 | 受6114回采侧向应力和6115、6125−1回采超前应力影响 | 两区域油页岩厚度和顶底板近区岩性差别不大,应力集中系数和影响范围初步判定差异较小 |
岩层性质差异 | 顶板为坚硬泥灰岩和厚层砂岩组;底板煤和砂岩层交错 | 顶板为坚硬泥灰岩和厚层砂岩组;底板煤和砂岩层交错甚至混杂 | 两区域顶底板岩性相似,但岩层赋存特征和厚度存在一定差异 |
岩层分布差异 | 顶板互层砂岩组分层清晰,粗砂岩厚度大;底板有3层连续薄层煤岩 | 顶板43 m厚的互层砂岩中部夹杂一薄层粗砂岩;底板薄岩层较多 | 顶板中部薄层粗砂岩对强度较高的细、粉砂岩互层结构受压破断起到促进作用;底板薄煤岩层多,影响底板和围岩结构稳定性 |
作者:张田录
来源:非煤保护层工作面能量应力演化规律及顶底板结构对强矿震的影响
期刊:煤矿安全 - 2024年 - 06期
论文-2023年 第02期露天采矿技术
资讯-2023-06-16
试验研究|基于响应面法的采空区膏体充填材料强度影响因素研究
图表-2024-08-23煤炭学报
资讯-2024-12-17
挥发过程中影响轻烃氢同位素分馏的关键因素获揭示
图表-2024-12-09工矿自动化
图表-2024-03-22煤炭学报
Table 6
表 6 响应值回归模型方差分析Table 6. Variance analysis of response regression model
方差来源 | 平方和 | 均方 | F | P | 显著性 | 方差来源 | 平方和 | 均方 | F | P | 显著性 | 方差来源 | 平方和 | 均方 | F | P | 显著性 | |||||
Y1 | 模型 | 80.05 | 8.89 | 93.50 | < 0.0001 | 显著 | Y2 | 模型 | 81.18 | 9.02 | 301.53 | < 0.0001 | 显著 | Y3 | 模型 | 150.17 | 16.69 | 529.46 | < 0.0001 | 显著 | ||
A | 15.93 | 15.93 | 167.49 | < 0.0001 | A | 2.39 | 2.39 | 79.80 | < 0.0001 | A | 3.34 | 3.34 | 106.02 | < 0.0001 | ||||||||
B | 11.57 | 11.57 | 121.60 | < 0.0001 | B | 3.45 | 3.45 | 115.18 | < 0.0001 | B | 2.10 | 2.10 | 66.67 | < 0.0001 | ||||||||
C | 21.42 | 21.42 | 225.15 | < 0.0001 | C | 11.96 | 11.96 | 399.69 | < 0.0001 | C | 16.22 | 16.22 | 514.56 | < 0.0001 | ||||||||
AB | 5.93 | 5.93 | 62.33 | < 0.0001 | AB | 14.40 | 14.40 | 481.45 | < 0.0001 | AB | 15.96 | 15.96 | 506.43 | < 0.0001 | ||||||||
AC | 1.14 | 1.14 | 12.04 | 0.0104 | AC | 0.0016 | 0.0016 | 0.0535 | 0.8237 | AC | 0.2304 | 0.2304 | 7.31 | 0.0305 | ||||||||
BC | 0.0042 | 0.0042 | 0.0444 | 0.8391 | BC | 2.34 | 2.34 | 78.26 | < 0.0001 | BC | 3.19 | 3.19 | 101.10 | < 0.0001 | ||||||||
A2 | 2.33 | 2.33 | 24.50 | 0.0017 | A2 | 10.57 | 10.57 | 353.28 | < 0.0001 | A2 | 31.65 | 31.65 | 1004.14 | < 0.0001 | ||||||||
B2 | 0.7304 | 0.7304 | 7.68 | 0.0277 | B2 | 7.84 | 7.84 | 261.97 | < 0.0001 | B2 | 17.59 | 17.59 | 558.19 | < 0.0001 | ||||||||
C2 | 19.54 | 19.54 | 205.36 | < 0.0001 | C2 | 23.69 | 23.69 | 791.78 | < 0.0001 | C2 | 49.00 | 49.00 | 1554.93 | < 0.0001 | ||||||||
失拟差 | 0.1320 | 0.0440 | 0.3297 | 0.8056 | 不显著 | 失拟差 | 0.0555 | 0.0185 | 0.4806 | 0.7133 | 不显著 | 失拟差 | 0.0739 | 0.0246 | 0.6720 | 0.6125 | 不显著 | |||||
0.9917 |
0.9811 |
0.9635 |
2.67% |
25.8978 |
0.9974 |
0.9941 |
0.9861 |
0.1957% |
49.2364 |
0.9985 |
0.9966 |
0.9906 |
0.2041% |
60.8442 |
期刊:煤炭学报 - 2024年 - 02期
资讯-2024-07-29
研究揭示全球无机磷肥的去向及其主要影响因素
来对平台产品吐槽CCAJ有关的所有问题您都可以咨询,全天在线,欢迎反馈