论文标题 | 期刊 | 日期 |
---|---|---|
基于物质点法的深部煤层水射流破岩成孔机制和影响因素 | 煤炭学报 | 2024年第09期 |
基于拓扑图论的煤岩裂隙网络分形渗透率模型 | 煤炭学报 | 2024年第08期 |
地面井分层卸压的煤系气合采原理及方式探讨 | 煤田地质与勘探 | 2024年第02期 |
基于分形理论的煤岩裂隙网络渗透率模型 | 煤田地质与勘探 | 2023年第08期 |
特厚煤层坚硬顶板强矿压—瓦斯—水—火多灾害协同控制理论及技术 | 同煤科技 | 2023年第06期 |
大空间采场远近场坚硬顶板井上下控制理论及技术体系 | 煤炭学报 | 2023年第05期 |
基于物质点法的深部煤层气水力割缝卸压解吸增透规律数值模拟研究 | 煤炭学报 | 2022年第09期 |
含径向水力割缝钻孔导向压裂裂缝形态及影响要素 | 煤炭学报 | 2022年第04期 |
综放采动应力路径下单裂隙砂岩力学特性试验研究 | 煤炭科学技术 | 2022年第02期 |
大空间坚硬顶板地面压裂技术与应用 | 煤炭学报 | 2021年第03期 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会